ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
ニューイヤー駅伝2008結果速報 | 区間記録・優勝コニカミノルタ・成績一覧
選手検索
| 選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 太田 崇 | コニカミノルタ | 1区 | 0:34:40 | 3 |
| 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 2区 | 1:02:28 | 1 |
| サミー・アレックス | コニカミノルタ | 3区 | 0:31:27 | 7 |
| 山田 紘之 | コニカミノルタ | 4区 | 0:29:41 | 2 |
| 坪田 智夫 | コニカミノルタ | 5区 | 0:46:58 | 2 |
| 池永 和樹 | コニカミノルタ | 6区 | 0:34:09 | 1 |
| 磯松 大輔 | コニカミノルタ | 7区 | 0:47:05 | 2 |
| 新井 広憲 | 中国電力 | 1区 | 0:35:28 | 11 |
| 尾方 剛 | 中国電力 | 2区 | 1:03:29 | 4 |
| 岡本 直己 | 中国電力 | 3区 | 0:32:33 | 12 |
| 梅木 蔵雄 | 中国電力 | 4区 | 0:29:38 | 1 |
| 佐藤 敦之 | 中国電力 | 5区 | 0:46:03 | 1 |
| 尾崎 輝人 | 中国電力 | 6区 | 0:35:12 | 15 |
| 油谷 繁 | 中国電力 | 7区 | 0:47:22 | 6 |
| 池上 誠悟 | Honda | 1区 | 0:35:24 | 9 |
| 秋山羊一郎 | Honda | 2区 | 1:04:29 | 15 |
| テスファン・アセファ | Honda | 3区 | 0:31:26 | 6 |
| 三行 幸一 | Honda | 4区 | 0:29:54 | 5 |
| 堀口 貴史 | Honda | 5区 | 0:47:16 | 3 |
| 奥田 実 | Honda | 6区 | 0:34:34 | 4 |
| 藤原 正和 | Honda | 7区 | 0:46:53 | 1 |
| 岡田 徹 | 安川電機 | 1区 | 0:35:28 | 12 |
| 飛松 誠 | 安川電機 | 2区 | 1:04:43 | 17 |
| ウィリー・キムタイ | 安川電機 | 3区 | 0:32:37 | 13 |
| 小畑 昌之 | 安川電機 | 4区 | 0:29:49 | 4 |
| 立石 慎士 | 安川電機 | 5区 | 0:47:29 | 5 |
| 北島 寿典 | 安川電機 | 6区 | 0:34:23 | 3 |
| 下森 直 | 安川電機 | 7区 | 0:47:16 | 4 |
| 植木 大道 | トヨタ自動車九州 | 1区 | 0:36:41 | 31 |
| 三津谷 祐 | トヨタ自動車九州 | 2区 | 1:02:46 | 2 |
| サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 | 3区 | 0:31:17 | 4 |
| 岩永 真一 | トヨタ自動車九州 | 4区 | 0:30:14 | 13 |
| 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 5区 | 0:47:29 | 5 |
| 後藤 孝光 | トヨタ自動車九州 | 6区 | 0:35:37 | 22 |
| 竹内 健二 | トヨタ自動車九州 | 7区 | 0:47:54 | 17 |
| 板山 学 | 日清食品 | 1区 | 0:36:39 | 29 |
| 徳本 一善 | 日清食品 | 2区 | 1:04:46 | 19 |
| ガトゥニ・ゲディオン | 日清食品 | 3区 | 0:30:59 | 1 |
| 佐藤 慎悟 | 日清食品 | 4区 | 0:30:15 | 16 |
| 保科 光作 | 日清食品 | 5区 | 0:47:20 | 4 |
| 大西 雄三 | 日清食品 | 6区 | 0:35:06 | 11 |
| 諏訪 利成 | 日清食品 | 7区 | 0:47:07 | 3 |
| 鷲見 知彦 | トヨタ紡織 | 1区 | 0:35:52 | 24 |
| 山本 芳弘 | トヨタ紡織 | 2区 | 1:04:10 | 10 |
| ジョン・カリウキ | トヨタ紡織 | 3区 | 0:31:22 | 5 |
| 佐藤 秀和 | トヨタ紡織 | 4区 | 0:29:44 | 3 |
| 白栁 智也 | トヨタ紡織 | 5区 | 0:48:26 | 14 |
| 畔柳 拓也 | トヨタ紡織 | 6区 | 0:35:05 | 9 |
| 前田 貴史 | トヨタ紡織 | 7区 | 0:47:51 | 16 |
| 鈴木 良則 | 富士通 | 1区 | 0:35:33 | 13 |
| 福井 誠 | 富士通 | 2区 | 1:04:22 | 14 |
| チャールズ・カマティ・ワウエル | 富士通 | 3区 | 0:32:04 | 9 |
| 松下 龍治 | 富士通 | 4区 | 0:30:00 | 9 |
| 太田 貴之 | 富士通 | 5区 | 0:47:54 | 7 |
| 三代 直樹 | 富士通 | 6区 | 0:35:20 | 17 |
| 帯刀 秀幸 | 富士通 | 7区 | 0:47:33 | 11 |
| 北川 昌史 | スズキ | 1区 | 0:35:34 | 16 |
| 清水 大輔 | スズキ | 2区 | 1:04:54 | 20 |
| マーティン・マサシ | スズキ | 3区 | 0:31:16 | 3 |
| 中川 智博 | スズキ | 4区 | 0:29:58 | 8 |
| 中川 拓郎 | スズキ | 5区 | 0:49:15 | 28 |
| 中村 泰之 | スズキ | 6区 | 0:34:44 | 5 |
| 秋山 悟志 | スズキ | 7区 | 0:48:01 | 18 |
| 細川 道隆 | 大塚製薬 | 1区 | 0:35:36 | 19 |
| 井川 重史 | 大塚製薬 | 2区 | 1:03:48 | 5 |
| 井幡 磨 | 大塚製薬 | 3区 | 0:32:43 | 14 |
| 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 4区 | 0:29:54 | 5 |
| 片岡 祐介 | 大塚製薬 | 5区 | 0:48:31 | 17 |
| 北川 敬太 | 大塚製薬 | 6区 | 0:35:28 | 19 |
| 尾池 政利 | 大塚製薬 | 7区 | 0:48:04 | 21 |
| 合田 和希 | 四国電力 | 1区 | 0:35:34 | 15 |
| 野口 憲司 | 四国電力 | 2区 | 1:03:26 | 3 |
| 坂東 和彦 | 四国電力 | 3区 | 0:32:53 | 16 |
| 久保 慶和 | 四国電力 | 4区 | 0:30:03 | 10 |
| 和田 壮平 | 四国電力 | 5区 | 0:48:09 | 9 |
| 山下 真司 | 四国電力 | 6区 | 0:35:08 | 12 |
| 秋山 和稔 | 四国電力 | 7区 | 0:49:03 | 30 |
| ギルマ・アセファ | SUBARU | 1区 | 0:34:37 | 1 |
| 高橋 憲昭 | SUBARU | 2区 | 1:03:51 | 6 |
| 長谷川 淳 | SUBARU | 3区 | 0:33:32 | 25 |
| 古川 茂 | SUBARU | 4区 | 0:30:24 | 21 |
| 塩川 雄也 | SUBARU | 5区 | 0:48:44 | 20 |
| 河野 隼人 | SUBARU | 6区 | 0:35:43 | 24 |
| 道方 智徳 | SUBARU | 7区 | 0:47:29 | 9 |
| 尾田 寛幸 | 日産自動車 | 1区 | 0:35:46 | 23 |
| 上岡 宏次 | 日産自動車 | 2区 | 1:03:59 | 7 |
| サイラス・ジュイ | 日産自動車 | 3区 | 0:31:41 | 8 |
| 橘 明徳 | 日産自動車 | 4区 | 0:30:19 | 19 |
| 久保 健二 | 日産自動車 | 5区 | 0:48:47 | 22 |
| 下里 和義 | 日産自動車 | 6区 | 0:36:18 | 31 |
| 飯島 智志 | 日産自動車 | 7区 | 0:47:33 | 11 |
| 高井 和治 | 九電工 | 1区 | 0:35:42 | 22 |
| 前田 和浩 | 九電工 | 2区 | 1:05:12 | 25 |
| デービス・カビル | 九電工 | 3区 | 0:32:08 | 10 |
| 戸村 将幸 | 九電工 | 4区 | 0:30:16 | 17 |
| 阿部 信彦 | 九電工 | 5区 | 0:48:06 | 8 |
| 鬼塚 智徳 | 九電工 | 6区 | 0:35:56 | 30 |
| 喜多 健一 | 九電工 | 7区 | 0:47:27 | 7 |
| 中谷 圭介 | JR東日本 | 1区 | 0:35:53 | 25 |
| 藤原 新 | JR東日本 | 2区 | 1:04:01 | 8 |
| 長谷川清勝 | JR東日本 | 3区 | 0:33:42 | 28 |
| 高田 千春 | JR東日本 | 4区 | 0:30:40 | 24 |
| 五十嵐 毅 | JR東日本 | 5区 | 0:48:20 | 10 |
| 原田 誠 | JR東日本 | 6区 | 0:35:09 | 13 |
| 山田 剛史 | JR東日本 | 7区 | 0:47:19 | 5 |
| ジェファーソン・シェケイ | 日立電線 | 1区 | 0:35:07 | 6 |
| 川上 智幸 | 日立電線 | 2区 | 1:05:06 | 23 |
| 山口 航 | 日立電線 | 3区 | 0:33:15 | 19 |
| 長谷川 誠 | 日立電線 | 4区 | 0:30:38 | 23 |
| 信田 信一 | 日立電線 | 5区 | 0:48:39 | 18 |
| 大和田 匠 | 日立電線 | 6区 | 0:35:05 | 9 |
| 島澤 誉寛 | 日立電線 | 7区 | 0:47:27 | 7 |
| 田中 宏幸 | 小森コーポレーション | 1区 | 0:36:49 | 33 |
| 高塚 和利 | 小森コーポレーション | 2区 | 1:04:37 | 16 |
| ジョセファト・ダビリ | 小森コーポレーション | 3区 | 0:31:15 | 2 |
| 岡田 拓也 | 小森コーポレーション | 4区 | 0:31:23 | 36 |
| 加藤 剛 | 小森コーポレーション | 5区 | 0:48:28 | 16 |
| 秋葉 啓太 | 小森コーポレーション | 6区 | 0:34:18 | 2 |
| 内野 雅貴 | 小森コーポレーション | 7区 | 0:48:28 | 27 |
| 林 昌史 | ヤクルト | 1区 | 0:35:27 | 10 |
| 石毛 豊志 | ヤクルト | 2区 | 1:05:30 | 28 |
| ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 3区 | 0:32:08 | 10 |
| 辻 隼 | ヤクルト | 4区 | 0:30:22 | 20 |
| 涌井 圭介 | ヤクルト | 5区 | 0:49:26 | 30 |
| 加藤 徳一 | ヤクルト | 6区 | 0:34:49 | 6 |
| 横峯 英実 | ヤクルト | 7区 | 0:47:39 | 15 |
| ヒラリー・チェノンゲ | 愛三工業 | 1区 | 0:35:10 | 7 |
| 井幡 政等 | 愛三工業 | 2区 | 1:04:20 | 12 |
| 鈴木 伸司 | 愛三工業 | 3区 | 0:33:19 | 22 |
| 船越 大輔 | 愛三工業 | 4区 | 0:30:18 | 18 |
| 川 直人 | 愛三工業 | 5区 | 0:48:22 | 11 |
| 石川 友靖 | 愛三工業 | 6区 | 0:36:21 | 33 |
| 山内 貴司 | 愛三工業 | 7区 | 0:47:33 | 11 |
| ジョセフ・ギタウ | JFEスチール | 1区 | 0:34:39 | 2 |
| 森脇 佑紀 | JFEスチール | 2区 | 1:05:00 | 21 |
| 高橋 洋 | JFEスチール | 3区 | 0:33:37 | 27 |
| 藤田 昌也 | JFEスチール | 4区 | 0:30:57 | 28 |
| 上野 剛 | JFEスチール | 5区 | 0:48:24 | 13 |
| 松山 孝 | JFEスチール | 6区 | 0:35:27 | 18 |
| 長尾 幸保 | JFEスチール | 7区 | 0:48:22 | 24 |
| ジェームス・ムワンギ | NTN | 1区 | 0:34:53 | 5 |
| 北岡 幸浩 | NTN | 2区 | 1:04:03 | 9 |
| 池谷 寛之 | NTN | 3区 | 0:32:56 | 18 |
| 小林 史和 | NTN | 4区 | 0:31:14 | 33 |
| 梅枝 裕吉 | NTN | 5区 | 0:48:22 | 11 |
| 笹沼 悠司 | NTN | 6区 | 0:35:36 | 21 |
| 長江 定矢 | NTN | 7区 | 0:49:48 | 35 |
| 室塚 健太 | 自衛隊体育学校 | 1区 | 0:35:15 | 8 |
| 松村 慎二 | 自衛隊体育学校 | 2区 | 1:05:09 | 24 |
| 谷末 勝利 | 自衛隊体育学校 | 3区 | 0:34:15 | 31 |
| 横山大三郎 | 自衛隊体育学校 | 4区 | 0:30:57 | 28 |
| 濱砂 篤彦 | 自衛隊体育学校 | 5区 | 0:49:10 | 26 |
| 山本 幸延 | 自衛隊体育学校 | 6区 | 0:35:11 | 14 |
| 岩瀬 真 | 自衛隊体育学校 | 7区 | 0:47:30 | 10 |
| 江藤 裕也 | マツダ | 1区 | 0:35:59 | 27 |
| 増田 陽一 | マツダ | 2区 | 1:04:43 | 17 |
| 奥村 雄大 | マツダ | 3区 | 0:33:29 | 23 |
| 松岡 紘司 | マツダ | 4区 | 0:30:52 | 27 |
| 田辺 公大 | マツダ | 5区 | 0:48:27 | 15 |
| 井上 大輔 | マツダ | 6区 | 0:35:43 | 24 |
| 原田 康二 | マツダ | 7区 | 0:48:29 | 28 |
| マーティン・ムクレ | トヨタ自動車 | 1区 | 0:35:36 | 17 |
| 尾田 賢典 | トヨタ自動車 | 2区 | 1:04:20 | 12 |
| 岩水 嘉孝 | トヨタ自動車 | 3区 | 0:33:35 | 26 |
| 熊本 剛 | トヨタ自動車 | 4区 | 0:30:14 | 13 |
| 浜野 健 | トヨタ自動車 | 5区 | 0:50:28 | 35 |
| 高橋 謙介 | トヨタ自動車 | 6区 | 0:35:30 | 20 |
| 菅谷 宗弘 | トヨタ自動車 | 7区 | 0:48:01 | 18 |
| 仙頭 竜典 | 佐川急便 | 1区 | 0:35:36 | 18 |
| 清水 智也 | 佐川急便 | 2区 | 1:05:42 | 30 |
| 勝間 信弥 | 佐川急便 | 3区 | 0:33:30 | 24 |
| 末吉 翔 | 佐川急便 | 4区 | 0:30:46 | 26 |
| 小西 健 | 佐川急便 | 5区 | 0:49:11 | 27 |
| 辰巳 陽亮 | 佐川急便 | 6区 | 0:35:12 | 15 |
| 山本 亮 | 佐川急便 | 7区 | 0:48:14 | 23 |
| 森本 直人 | 山陽特殊製鋼 | 1区 | 0:35:38 | 20 |
| 中東 亨介 | 山陽特殊製鋼 | 2区 | 1:05:14 | 26 |
| 渡辺 和也 | 山陽特殊製鋼 | 3区 | 0:34:35 | 35 |
| 森田 司 | 山陽特殊製鋼 | 4区 | 0:29:56 | 7 |
| 安藤 真人 | 山陽特殊製鋼 | 5区 | 0:49:21 | 29 |
| 蔭山 浩司 | 山陽特殊製鋼 | 6区 | 0:34:55 | 7 |
| 高野 修徳 | 山陽特殊製鋼 | 7区 | 0:48:48 | 29 |
| 大野 龍二 | 旭化成 | 1区 | 0:34:44 | 4 |
| 佐藤 智之 | 旭化成 | 2区 | 1:09:03 | 35 |
| 堀端 宏行 | 旭化成 | 3区 | 0:33:15 | 19 |
| 久保田 満 | 旭化成 | 4区 | 0:30:09 | 12 |
| 河添 俊司 | 旭化成 | 5区 | 0:48:41 | 19 |
| 瀬戸口賢一郎 | 旭化成 | 6区 | 0:34:59 | 8 |
| 幸田 高明 | 旭化成 | 7区 | 0:47:36 | 14 |
| 田中 雄規 | SUMCO TECHXIV | 1区 | 0:35:41 | 21 |
| 森 勇気 | SUMCO TECHXIV | 2区 | 1:05:35 | 29 |
| 上野 剛士 | SUMCO TECHXIV | 3区 | 0:33:54 | 29 |
| 宮崎 隆春 | SUMCO TECHXIV | 4区 | 0:30:43 | 25 |
| 吉井 賢 | SUMCO TECHXIV | 5区 | 0:48:51 | 24 |
| 井手 彰彦 | SUMCO TECHXIV | 6区 | 0:35:44 | 26 |
| 藤山 哲隆 | SUMCO TECHXIV | 7区 | 0:48:02 | 20 |
| 宮本 和哉 | YKK | 1区 | 0:36:51 | 34 |
| 西川 哲生 | YKK | 2区 | 1:05:24 | 27 |
| 小出 徹 | YKK | 3区 | 0:34:20 | 33 |
| 西村 哲生 | YKK | 4区 | 0:30:14 | 13 |
| 滝澤 優 | YKK | 5区 | 0:48:45 | 21 |
| 小林 秀寿 | YKK | 6区 | 0:35:45 | 27 |
| 前田 翼 | YKK | 7区 | 0:48:11 | 22 |
| 小川 博之 | JAL GS | 1区 | 0:38:01 | 36 |
| 福山 良祐 | JAL GS | 2区 | 1:05:01 | 22 |
| ダニエル・ムワンギ | JAL GS | 3区 | 0:32:53 | 16 |
| 柴田 尚輝 | JAL GS | 4区 | 0:30:06 | 11 |
| 岩崎 喬也 | JAL GS | 5区 | 0:49:46 | 33 |
| 河南 耕二 | JAL GS | 6区 | 0:35:55 | 29 |
| 大光 剣心 | JAL GS | 7区 | 0:48:27 | 25 |
| 橋本 直也 | 中電工 | 1区 | 0:36:41 | 30 |
| 竹安 昌彦 | 中電工 | 2区 | 1:04:10 | 10 |
| 木田 長 | 中電工 | 3区 | 0:34:18 | 32 |
| 二野宮 誠 | 中電工 | 4区 | 0:31:02 | 31 |
| 神谷 俊介 | 中電工 | 5区 | 0:49:40 | 32 |
| 清田 泰之 | 中電工 | 6区 | 0:35:52 | 28 |
| 左達 恵 | 中電工 | 7区 | 0:48:27 | 25 |
| サムエル・デュング | 愛知製鋼 | 1区 | 0:35:54 | 26 |
| 大関 喜幸 | 愛知製鋼 | 2区 | 1:06:25 | 32 |
| 吉川 裕也 | 愛知製鋼 | 3区 | 0:33:15 | 19 |
| 上條 記男 | 愛知製鋼 | 4区 | 0:31:09 | 32 |
| 佐藤 彰浩 | 愛知製鋼 | 5区 | 0:49:08 | 25 |
| 三浦 健生 | 愛知製鋼 | 6区 | 0:36:20 | 32 |
| 南谷 塁 | 愛知製鋼 | 7区 | 0:50:01 | 36 |
| 中村 悠希 | カネボウ | 1区 | 0:35:33 | 14 |
| 瀬戸 智弘 | カネボウ | 2区 | 1:10:56 | 37 |
| 入船 敏 | カネボウ | 3区 | 0:32:49 | 15 |
| 森田 知行 | カネボウ | 4区 | 0:30:37 | 22 |
| 真壁 剛 | カネボウ | 5区 | 0:48:49 | 23 |
| 金川 真治 | カネボウ | 6区 | 0:35:37 | 22 |
| 野田 道胤 | カネボウ | 7区 | 0:49:26 | 33 |
| 佐藤 良仁 | トーエネック | 1区 | 0:36:07 | 28 |
| 浅羽 慶彦 | トーエネック | 2区 | 1:06:18 | 31 |
| 三嶋 淳司 | トーエネック | 3区 | 0:34:52 | 36 |
| 中田 進康 | トーエネック | 4区 | 0:30:58 | 30 |
| 阿部 哲史 | トーエネック | 5区 | 0:49:33 | 31 |
| 花田 俊輔 | トーエネック | 6区 | 0:37:41 | 36 |
| 角田 達彦 | トーエネック | 7区 | 0:49:14 | 31 |
| 糀島 拓馬 | 西鉄 | 1区 | 0:36:46 | 32 |
| 椎葉 弘幸 | 西鉄 | 2区 | 1:06:52 | 34 |
| 有隅 剛志 | 西鉄 | 3区 | 0:34:05 | 30 |
| 久佐賀 悠 | 西鉄 | 4区 | 0:31:16 | 34 |
| 石田 和也 | 西鉄 | 5区 | 0:50:18 | 34 |
| 野口 直人 | 西鉄 | 6区 | 0:36:29 | 34 |
| 篠原 薫 | 西鉄 | 7区 | 0:49:16 | 32 |
| 塚本 秀志 | 黒崎播磨 | 1区 | 0:37:04 | 35 |
| 米倉 暁彦 | 黒崎播磨 | 2区 | 1:06:39 | 33 |
| 坂田 健児 | 黒崎播磨 | 3区 | 0:34:28 | 34 |
| 田尻 裕一 | 黒崎播磨 | 4区 | 0:31:16 | 34 |
| 板橋 雅幸 | 黒崎播磨 | 5区 | 0:50:41 | 36 |
| 祝田 守 | 黒崎播磨 | 6区 | 0:36:52 | 35 |
| 杉平 哲信 | 黒崎播磨 | 7区 | 0:49:30 | 34 |
| 山瀬 清貴 | 自衛隊山口 | 1区 | 0:39:27 | 37 |
| 本廣 仁 | 自衛隊山口 | 2区 | 1:09:22 | 36 |
| 榮村 翼 | 自衛隊山口 | 3区 | 0:37:41 | 37 |
| 西村 亮 | 自衛隊山口 | 4区 | 0:34:13 | 37 |
| 藤田 誠二 | 自衛隊山口 | 5区 | 0:51:27 | 37 |
| 山口 正史 | 自衛隊山口 | 6区 | 0:39:54 | 37 |
| 兼中 孔士 | 自衛隊山口 | 7区 | 0:52:00 | 37 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | ギルマ・アセファ (SUBARU) | 0:34:37 | |
| 2区 | 松宮 隆行 (コニカミノルタ) | 1:02:28 | |
| 3区 | ガトゥニ・ゲディオン (日清食品) | 0:30:59 | |
| 4区 | 梅木 蔵雄 (中国電力) | 0:29:38 | |
| 5区 | 佐藤 敦之 (中国電力) | 0:46:03 | |
| 6区 | 池永 和樹 (コニカミノルタ) | 0:34:09 | |
| 7区 | 藤原 正和 (Honda) | 0:46:53 |
