ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
第50回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)
選手検索
選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
太田 崇 | コニカミノルタ | 1区 | 0:34:25 | 3 |
松宮 隆行 | コニカミノルタ | 2区 | 1:02:18 | 1 |
坪田 智夫 | コニカミノルタ | 3区 | 0:33:13 | 14 |
サムエル・ムツリ | コニカミノルタ | 4区 | 0:29:52 | 3 |
松宮 祐行 | コニカミノルタ | 5区 | 0:45:54 | 2 |
米田 尚人 | コニカミノルタ | 6区 | 0:34:06 | 4 |
磯松 大輔 | コニカミノルタ | 7区 | 0:45:06 | 1 |
尾崎 輝人 | 中国電力 | 1区 | 0:35:05 | 22 |
佐藤 敦之 | 中国電力 | 2区 | 1:02:53 | 4 |
黒田 将由 | 中国電力 | 3区 | 0:33:03 | 11 |
尾方 剛 | 中国電力 | 4区 | 0:29:35 | 2 |
油谷 繁 | 中国電力 | 5区 | 0:45:46 | 1 |
重成 英彰 | 中国電力 | 6区 | 0:34:13 | 5 |
梅木 蔵雄 | 中国電力 | 7区 | 0:45:18 | 2 |
鈴木 良則 | 富士通 | 1区 | 0:35:04 | 16 |
藤本 季也 | 富士通 | 2区 | 1:03:28 | 10 |
チャールズ・カマシ | 富士通 | 3区 | 0:31:50 | 5 |
太田 貴之 | 富士通 | 4区 | 0:29:56 | 5 |
帯刀 秀幸 | 富士通 | 5区 | 0:47:15 | 13 |
藤田 敦史 | 富士通 | 6区 | 0:33:27 | 1 |
三代 直樹 | 富士通 | 7区 | 0:45:52 | 10 |
辻 隼 | ヤクルト | 1区 | 0:34:56 | 7 |
西澤 洋務 | ヤクルト | 2区 | 1:03:59 | 15 |
ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 3区 | 0:32:11 | 8 |
松下 朋広 | ヤクルト | 4区 | 0:29:30 | 1 |
横峯 英実 | ヤクルト | 5区 | 0:46:41 | 4 |
佐藤 武 | ヤクルト | 6区 | 0:34:51 | 18 |
林 昌史 | ヤクルト | 7区 | 0:45:37 | 5 |
加藤 俊英 | ホンダ | 1区 | 0:35:02 | 13 |
秋山羊一郎 | ホンダ | 2区 | 1:03:04 | 8 |
アベレ・チャンネ | ホンダ | 3区 | 0:32:08 | 7 |
石川 末廣 | ホンダ | 4区 | 0:30:08 | 8 |
堀口 貴史 | ホンダ | 5区 | 0:46:08 | 3 |
三行 幸一 | ホンダ | 6区 | 0:35:28 | 30 |
村田 義広 | ホンダ | 7区 | 0:45:49 | 8 |
植木 大道 | トヨタ自動車九州 | 1区 | 0:35:05 | 21 |
三津谷 祐 | トヨタ自動車九州 | 2区 | 1:02:49 | 2 |
サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 | 3区 | 0:31:18 | 2 |
大津 誠 | トヨタ自動車九州 | 4区 | 0:30:19 | 14 |
福永 晃大 | トヨタ自動車九州 | 5区 | 0:47:47 | 23 |
濱口 勇気 | トヨタ自動車九州 | 6区 | 0:34:54 | 19 |
竹内 健二 | トヨタ自動車九州 | 7区 | 0:45:58 | 14 |
小林 雄太 | トヨタ紡織 | 1区 | 0:35:04 | 17 |
白柳 智也 | トヨタ紡織 | 2区 | 1:03:48 | 13 |
ジョン・カリウキ | トヨタ紡織 | 3区 | 0:31:30 | 3 |
前田 貴史 | トヨタ紡織 | 4区 | 0:29:55 | 4 |
山本 芳弘 | トヨタ紡織 | 5区 | 0:48:12 | 33 |
牧野健太郎 | トヨタ紡織 | 6区 | 0:34:32 | 12 |
土田 豊和 | トヨタ紡織 | 7区 | 0:46:05 | 16 |
大野 龍二 | 旭化成 | 1区 | 0:35:03 | 14 |
佐藤 智之 | 旭化成 | 2区 | 1:03:02 | 6 |
小島 宗幸 | 旭化成 | 3区 | 0:33:07 | 12 |
久保田 満 | 旭化成 | 4区 | 0:30:04 | 7 |
山本 佑樹 | 旭化成 | 5区 | 0:47:42 | 20 |
白石 賢一 | 旭化成 | 6区 | 0:34:24 | 7 |
瀬戸口賢一郎 | 旭化成 | 7区 | 0:45:56 | 12 |
内田 直将 | トヨタ自動車 | 1区 | 0:35:00 | 9 |
浜野 健 | トヨタ自動車 | 2区 | 1:02:59 | 5 |
ムワンギ・ムリギ | トヨタ自動車 | 3区 | 0:31:37 | 4 |
菅谷 宗弘 | トヨタ自動車 | 4区 | 0:30:21 | 15 |
高橋 謙介 | トヨタ自動車 | 5区 | 0:46:44 | 5 |
吉村 尚悟 | トヨタ自動車 | 6区 | 0:36:05 | 39 |
片岡 宏昭 | トヨタ自動車 | 7区 | 0:47:10 | 28 |
藤井 周一 | 日清食品 | 1区 | 0:35:04 | 18 |
諏訪 利成 | 日清食品 | 2区 | 1:04:36 | 26 |
板山 学 | 日清食品 | 3区 | 0:33:33 | 19 |
徳本 一善 | 日清食品 | 4区 | 0:29:57 | 6 |
実井謙二郎 | 日清食品 | 5区 | 0:47:07 | 8 |
J.ギタヒ | 日清食品 | 6区 | 0:34:02 | 2 |
大西 雄三 | 日清食品 | 7区 | 0:45:39 | 6 |
M.デビット・カリウキ | 九電工 | 1区 | 0:35:01 | 10 |
前田 和浩 | 九電工 | 2区 | 1:02:49 | 2 |
岩永 暁如 | 九電工 | 3区 | 0:33:39 | 20 |
戸村 将幸 | 九電工 | 4区 | 0:30:25 | 18 |
鬼塚 智徳 | 九電工 | 5区 | 0:47:40 | 18 |
喜多 健一 | 九電工 | 6区 | 0:34:28 | 9 |
国武 良真 | 九電工 | 7区 | 0:45:57 | 13 |
笹木 浩二 | スズキ | 1区 | 0:35:05 | 23 |
北川 昌史 | スズキ | 2区 | 1:05:07 | 29 |
マーティン・マサシ | スズキ | 3区 | 0:31:14 | 1 |
上口 広之 | スズキ | 4区 | 0:30:38 | 21 |
田村 佳丈 | スズキ | 5区 | 0:48:12 | 33 |
中川 智博 | スズキ | 6区 | 0:34:14 | 6 |
秋山 悟志 | スズキ | 7区 | 0:45:30 | 3 |
小林 雅幸 | SUBARU | 1区 | 0:35:10 | 26 |
高橋 憲昭 | SUBARU | 2区 | 1:03:38 | 12 |
ギルマ・アセファ | SUBARU | 3区 | 0:32:55 | 9 |
奥谷 亘 | SUBARU | 4区 | 0:30:15 | 10 |
塩川 雄也 | SUBARU | 5区 | 0:46:57 | 6 |
古川 茂 | SUBARU | 6区 | 0:35:05 | 23 |
佐藤 裕之 | SUBARU | 7区 | 0:46:01 | 15 |
ウイリー・キルイ | 愛三工業 | 1区 | 0:34:25 | 2 |
仲野 旭彦 | 愛三工業 | 2区 | 1:03:28 | 10 |
井幡 政等 | 愛三工業 | 3区 | 0:33:24 | 17 |
山内 貴司 | 愛三工業 | 4区 | 0:30:13 | 9 |
鈴木 伸司 | 愛三工業 | 5区 | 0:47:29 | 16 |
押切 章宏 | 愛三工業 | 6区 | 0:35:03 | 22 |
沢柳 厚志 | 愛三工業 | 7区 | 0:46:19 | 20 |
中村 悠希 | カネボウ | 1区 | 0:35:02 | 12 |
入船 敏 | カネボウ | 2区 | 1:03:03 | 7 |
瀬戸 智弘 | カネボウ | 3区 | 0:33:17 | 15 |
澁谷 明憲 | カネボウ | 4区 | 0:30:23 | 17 |
真壁 剛 | カネボウ | 5区 | 0:47:12 | 11 |
末次 巧幸 | カネボウ | 6区 | 0:34:43 | 15 |
佐藤 洋平 | カネボウ | 7区 | 0:46:45 | 23 |
谷末 勝利 | 自衛隊体育学校 | 1区 | 0:35:43 | 32 |
松村 慎二 | 自衛隊体育学校 | 2区 | 1:04:18 | 20 |
平田 英規 | 自衛隊体育学校 | 3区 | 0:33:19 | 16 |
室塚 健太 | 自衛隊体育学校 | 4区 | 0:30:15 | 10 |
橘 義昭 | 自衛隊体育学校 | 5区 | 0:47:05 | 7 |
濱砂 篤彦 | 自衛隊体育学校 | 6区 | 0:34:02 | 2 |
岩瀬 真 | 自衛隊体育学校 | 7区 | 0:46:06 | 17 |
高橋 洋 | JFE | 1区 | 0:35:04 | 20 |
上野 剛 | JFE | 2区 | 1:04:35 | 25 |
ラバン・カギカ | JFE | 3区 | 0:33:12 | 13 |
長尾 幸保 | JFE | 4区 | 0:30:17 | 12 |
道方 智徳 | JFE | 5区 | 0:47:08 | 9 |
井上泰加彦 | JFE | 6区 | 0:34:37 | 13 |
青陰 寛 | JFE | 7区 | 0:46:08 | 19 |
山岡 雅義 | 大塚製薬 | 1区 | 0:35:29 | 29 |
細川 道隆 | 大塚製薬 | 2区 | 1:04:19 | 21 |
岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 3区 | 0:33:30 | 18 |
山口 勝司 | 大塚製薬 | 4区 | 0:30:18 | 13 |
片岡 祐介 | 大塚製薬 | 5区 | 0:47:28 | 15 |
水口 紀幸 | 大塚製薬 | 6区 | 0:34:43 | 15 |
尾池 政利 | 大塚製薬 | 7区 | 0:45:45 | 7 |
安藤 真人 | 山陽特殊製鋼 | 1区 | 0:35:06 | 24 |
家谷 和男 | 山陽特殊製鋼 | 2区 | 1:03:13 | 9 |
柴田 学 | 山陽特殊製鋼 | 3区 | 0:34:11 | 31 |
中東 亨介 | 山陽特殊製鋼 | 4区 | 0:30:21 | 15 |
渡邉 真一 | 山陽特殊製鋼 | 5区 | 0:47:50 | 25 |
合田 敏和 | 山陽特殊製鋼 | 6区 | 0:35:05 | 23 |
中西 健二 | 山陽特殊製鋼 | 7区 | 0:45:54 | 11 |
北田 浩之 | 佐川急便 | 1区 | 0:35:04 | 19 |
清水 智也 | 佐川急便 | 2区 | 1:04:39 | 27 |
森川 三歩 | 佐川急便 | 3区 | 0:33:55 | 26 |
勝間 信弥 | 佐川急便 | 4区 | 0:30:29 | 19 |
小西 健 | 佐川急便 | 5区 | 0:47:27 | 14 |
浅尾 英 | 佐川急便 | 6区 | 0:34:31 | 11 |
山脇 拓哉 | 佐川急便 | 7区 | 0:45:49 | 8 |
飛松 誠 | 安川電機 | 1区 | 0:35:01 | 11 |
小畑 昌之 | 安川電機 | 2区 | 1:03:53 | 14 |
坂本 友和 | 安川電機 | 3区 | 0:33:58 | 27 |
中本健太郎 | 安川電機 | 4区 | 0:31:00 | 29 |
下森 直 | 安川電機 | 5区 | 0:47:41 | 19 |
樋山 和弥 | 安川電機 | 6区 | 0:34:49 | 17 |
立石 慎士 | 安川電機 | 7区 | 0:45:35 | 4 |
加藤 剛 | 小森コーポレーション | 1区 | 0:36:03 | 37 |
秋葉 啓太 | 小森コーポレーション | 2区 | 1:04:01 | 17 |
ジョセファト・ダビリ | 小森コーポレーション | 3区 | 0:31:55 | 6 |
影山 淳一 | 小森コーポレーション | 4区 | 0:31:20 | 34 |
高塚 和利 | 小森コーポレーション | 5区 | 0:48:16 | 36 |
木暮 貞行 | 小森コーポレーション | 6区 | 0:34:30 | 10 |
南 忍 | 小森コーポレーション | 7区 | 0:47:31 | 35 |
原 和司 | 三菱重工長崎 | 1区 | 0:35:54 | 35 |
徳永 考志 | 三菱重工長崎 | 2区 | 1:04:47 | 28 |
阿部 祐樹 | 三菱重工長崎 | 3区 | 0:33:50 | 23 |
渡辺 洋一 | 三菱重工長崎 | 4区 | 0:30:36 | 20 |
小林 誠治 | 三菱重工長崎 | 5区 | 0:47:14 | 12 |
福岡耕一郎 | 三菱重工長崎 | 6区 | 0:35:02 | 21 |
横山 美明 | 三菱重工長崎 | 7区 | 0:46:28 | 22 |
西川 哲生 | YKK | 1区 | 0:35:06 | 25 |
西村 哲生 | YKK | 2区 | 1:04:03 | 18 |
小出 徹 | YKK | 3区 | 0:34:14 | 34 |
滝澤 優 | YKK | 4区 | 0:31:50 | 38 |
福田 哲二 | YKK | 5区 | 0:47:09 | 10 |
花田 優一 | YKK | 6区 | 0:35:00 | 20 |
濱田 征司 | YKK | 7区 | 0:46:46 | 24 |
フィリップ・モシマ | 日立電線 | 1区 | 0:34:33 | 5 |
川上 智幸 | 日立電線 | 2区 | 1:04:33 | 23 |
笠井 大輔 | 日立電線 | 3区 | 0:34:15 | 35 |
藤井 啓二 | 日立電線 | 4区 | 0:30:51 | 26 |
大和田 匠 | 日立電線 | 5区 | 0:48:04 | 31 |
杉光 俊信 | 日立電線 | 6区 | 0:35:07 | 25 |
森下慶一郎 | 日立電線 | 7区 | 0:47:06 | 27 |
ダニエル・ムワンギ | JAL AGS | 1区 | 0:34:24 | 1 |
添田 正美 | JAL AGS | 2区 | 1:07:07 | 39 |
大光 剣心 | JAL AGS | 3区 | 0:34:10 | 30 |
鈴木 武道 | JAL AGS | 4区 | 0:30:45 | 22 |
後藤 宣広 | JAL AGS | 5区 | 0:47:58 | 28 |
柴田 尚輝 | JAL AGS | 6区 | 0:34:27 | 8 |
石田 直之 | JAL AGS | 7区 | 0:45:37 | 18 |
松岡 紘司 | マツダ | 1区 | 0:35:25 | 28 |
増田 陽一 | マツダ | 2区 | 1:05:07 | 29 |
田辺 公大 | マツダ | 3区 | 0:33:44 | 22 |
江頭 健太 | マツダ | 4区 | 0:30:51 | 26 |
奥村 雄大 | マツダ | 5区 | 0:47:47 | 23 |
井上 大輔 | マツダ | 6区 | 0:35:10 | 27 |
岡島 浩三 | マツダ | 7区 | 0:47:18 | 30 |
ジェームス・ドゥング | 八千代工業 | 1区 | 0:34:50 | 6 |
木實 淳治 | 八千代工業 | 2区 | 1:06:07 | 34 |
高道 淳也 | 八千代工業 | 3区 | 0:34:03 | 29 |
虎沢 峰敏 | 八千代工業 | 4区 | 0:30:45 | 22 |
森永 幸男 | 八千代工業 | 5区 | 0:47:57 | 27 |
原 洋平 | 八千代工業 | 6区 | 0:35:28 | 30 |
市之瀬 進 | 八千代工業 | 7区 | 0:46:24 | 21 |
久保 慶和 | 四国電力 | 1区 | 0:35:43 | 31 |
野口 憲司 | 四国電力 | 2区 | 1:04:20 | 22 |
大森 輝和 | 四国電力 | 3区 | 0:39:26 | 10 |
原田 敦之 | 四国電力 | 4区 | 0:30:47 | 24 |
若本 和昭 | 四国電力 | 5区 | 0:48:30 | 37 |
増田 一美 | 四国電力 | 6区 | 0:35:10 | 27 |
蓮井信一郎 | 四国電力 | 7区 | 0:47:02 | 26 |
宮崎 隆春 | コマツ電子金属 | 1区 | 0:36:49 | 39 |
森 勇気 | コマツ電子金属 | 2区 | 1:04:12 | 19 |
上野 剛士 | コマツ電子金属 | 3区 | 0:33:58 | 27 |
田中 雄規 | コマツ電子金属 | 4区 | 0:30:47 | 24 |
本田 智之 | コマツ電子金属 | 5区 | 0:47:51 | 26 |
佐伯 尚彦 | コマツ電子金属 | 6区 | 0:35:09 | 26 |
生野 潤也 | コマツ電子金属 | 7区 | 0:47:00 | 25 |
ジェームズ・ゲタンダ | 重川材木店 | 1区 | 0:34:59 | 8 |
松本 真臣 | 重川材木店 | 2区 | 1:06:20 | 36 |
萩野 智久 | 重川材木店 | 3区 | 0:33:40 | 21 |
進藤 英樹 | 重川材木店 | 4区 | 0:31:01 | 30 |
原田 正彦 | 重川材木店 | 5区 | 0:48:13 | 35 |
鍋城 邦一 | 重川材木店 | 6区 | 0:35:31 | 33 |
吉田 繁 | 重川材木店 | 7区 | 0:47:19 | 31 |
境田 孝将 | 大阪府警 | 1区 | 0:37:08 | 40 |
大坪 隆誠 | 大阪府警 | 2区 | 1:03:59 | 15 |
森川 裕之 | 大阪府警 | 3区 | 0:33:52 | 24 |
土谷 修 | 大阪府警 | 4区 | 0:31:11 | 31 |
佐嘉田和外 | 大阪府警 | 5区 | 0:48:03 | 29 |
伐栗 直樹 | 大阪府警 | 6区 | 0:35:29 | 32 |
片岡 繁貴 | 大阪府警 | 7区 | 0:47:28 | 33 |
飯島 智志 | 日産自動車 | 1区 | 0:35:03 | 15 |
久保 健二 | 日産自動車 | 2区 | 1:04:34 | 24 |
佐々木 誠 | 日産自動車 | 3区 | 0:34:26 | 36 |
柳谷 昭二 | 日産自動車 | 4区 | 0:32:23 | 41 |
城 英樹 | 日産自動車 | 5区 | 0:49:10 | 39 |
橘 明徳 | 日産自動車 | 6区 | 0:34:40 | 14 |
下里 和義 | 日産自動車 | 7区 | 0:47:28 | 33 |
椎葉 弘幸 | 西鉄 | 1区 | 0:35:45 | 33 |
有隅 剛志 | 西鉄 | 2区 | 1:05:17 | 31 |
糀島 拓馬 | 西鉄 | 3区 | 0:33:54 | 25 |
葦田 広生 | 西鉄 | 4区 | 0:31:25 | 36 |
野口 直人 | 西鉄 | 5区 | 0:48:39 | 38 |
宗 洋和 | 西鉄 | 6区 | 0:35:52 | 37 |
山下 秀人 | 西鉄 | 7区 | 0:47:13 | 29 |
林 健太郎 | 中電工 | 1区 | 0:36:35 | 38 |
竹安 昌彦 | 中電工 | 2区 | 1:05:26 | 32 |
藤本 大輔 | 中電工 | 3区 | 0:34:28 | 37 |
神谷 俊介 | 中電工 | 4区 | 0:30:52 | 28 |
清田 泰之 | 中電工 | 5区 | 0:48:03 | 29 |
福島 啓介 | 中電工 | 6区 | 0:35:23 | 29 |
渕山 祐行 | 中電工 | 7区 | 0:48:00 | 38 |
吉川 裕也 | 愛知製鋼 | 1区 | 0:35:33 | 30 |
三浦 健生 | 愛知製鋼 | 2区 | 1:07:33 | 41 |
サイモン・マイナ | 愛知製鋼 | 3区 | 0:32:58 | 10 |
瀧田 護 | 愛知製鋼 | 4区 | 0:31:23 | 35 |
宮本 斉浩 | 愛知製鋼 | 5区 | 0:47:29 | 16 |
松嶋 淳 | 愛知製鋼 | 6区 | 0:36:00 | 38 |
青野 宰明 | 愛知製鋼 | 7区 | 0:48:20 | 40 |
ジェームス・ムワンギ | NTN | 1区 | 0:34:31 | 4 |
北岡 幸浩 | NTN | 2区 | 1:05:47 | 33 |
山下 直紀 | NTN | 3区 | 0:34:11 | 31 |
春田 真臣 | NTN | 4区 | 0:31:14 | 32 |
宮崎 展仁 | NTN | 5区 | 0:50:25 | 41 |
渡辺 篤志 | NTN | 6区 | 0:35:47 | 35 |
松宮 正典 | NTN | 7区 | 0:47:22 | 32 |
藤井 亮 | 滝ケ原自衛隊 | 1区 | 0:35:21 | 27 |
山本 幸延 | 滝ケ原自衛隊 | 2区 | 1:06:37 | 37 |
宮原 徹 | 滝ケ原自衛隊 | 3区 | 0:34:29 | 38 |
山下 伸一 | 滝ケ原自衛隊 | 4区 | 0:31:19 | 33 |
小河原博文 | 滝ケ原自衛隊 | 5区 | 0:47:44 | 21 |
青木 宏樹 | 滝ケ原自衛隊 | 6区 | 0:35:48 | 36 |
松本 和記 | 滝ケ原自衛隊 | 7区 | 0:49:08 | 41 |
フカル・ランマ | 黒崎播磨 | 1区 | 0:35:54 | 34 |
板橋 雅幸 | 黒崎播磨 | 2区 | 1:07:27 | 40 |
塚本 秀志 | 黒崎播磨 | 3区 | 0:34:31 | 39 |
長野 公輔 | 黒崎播磨 | 4区 | 0:31:37 | 37 |
米倉 暁彦 | 黒崎播磨 | 5区 | 0:48:08 | 32 |
坂田 健児 | 黒崎播磨 | 6区 | 0:35:36 | 34 |
杉平 哲信 | 黒崎播磨 | 7区 | 0:47:47 | 37 |
小椋 誠 | NTT西日本 | 1区 | 0:35:59 | 36 |
大崎 悟史 | NTT西日本 | 2区 | 1:06:14 | 35 |
清水 康次 | NTT西日本 | 3区 | 0:34:52 | 40 |
鍋島 隆志 | NTT西日本 | 4区 | 0:32:28 | 42 |
方山 利哉 | NTT西日本 | 5区 | 0:47:44 | 21 |
佐藤 浩二 | NTT西日本 | 6区 | 0:36:49 | 41 |
松本 政大 | NTT西日本 | 7区 | 0:47:46 | 36 |
統計・記録
区間賞一覧
区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
---|---|---|---|
1区 | ダニエル・ムワンギ (JAL AGS) | 0:34:24 | |
2区 | 松宮 隆行 (コニカミノルタ) | 1:02:18 | |
3区 | マーティン・マサシ (スズキ) | 0:31:14 | |
4区 | 松下 朋広 (ヤクルト) | 0:29:30 | |
5区 | 油谷 繁 (中国電力) | 0:45:46 | |
6区 | 藤田 敦史 (富士通) | 0:33:27 | |
7区 | 磯松 大輔 (コニカミノルタ) | 0:45:06 |
スワイプで移動