ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
第46回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)
選手検索
選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
磯松 大輔 | コニカ | 1区 | 0:35:01 | 9 |
松宮 隆行 | コニカ | 2区 | 1:02:45 | 1 |
小澤希久雄 | コニカ | 3区 | 0:33:15 | 9 |
迎 忠一 | コニカ | 4区 | 0:30:23 | 10 |
坪田 智夫 | コニカ | 5区 | 0:44:57 | 1 |
松宮 祐行 | コニカ | 6区 | 0:33:47 | 1 |
酒井 俊幸 | コニカ | 7区 | 0:45:24 | 3 |
尾方 剛 | 中国電力 | 1区 | 0:34:57 | 4 |
佐藤 敦之 | 中国電力 | 2区 | 1:02:58 | 2 |
内冨 恭則 | 中国電力 | 3区 | 0:32:45 | 4 |
森政 辰巳 | 中国電力 | 4区 | 0:29:41 | 1 |
五十嵐範暁 | 中国電力 | 5区 | 0:46:32 | 5 |
梅木 蔵雄 | 中国電力 | 6区 | 0:34:23 | 2 |
油谷 繁 | 中国電力 | 7区 | 0:45:05 | 2 |
ジュリアス・ギタヒ | 日清食品 | 1区 | 0:34:25 | 1 |
実井謙二郎 | 日清食品 | 2区 | 1:03:43 | 4 |
諏訪 利成 | 日清食品 | 3区 | 0:33:14 | 8 |
小川 博之 | 日清食品 | 4区 | 0:30:09 | 5 |
奈良 修 | 日清食品 | 5区 | 0:46:53 | 6 |
北田 初男 | 日清食品 | 6区 | 0:34:45 | 5 |
板山 学 | 日清食品 | 7区 | 0:46:29 | 11 |
菅谷 宗弘 | トヨタ自動車 | 1区 | 0:35:26 | 20 |
浜野 健 | トヨタ自動車 | 2区 | 1:03:54 | 5 |
サイモン・マイナ | トヨタ自動車 | 3区 | 0:32:03 | 1 |
吉岡 善知 | トヨタ自動車 | 4区 | 0:30:12 | 7 |
高橋 謙介 | トヨタ自動車 | 5区 | 0:46:55 | 7 |
藤田 幸則 | トヨタ自動車 | 6区 | 0:34:44 | 4 |
土持 康博 | トヨタ自動車 | 7区 | 0:46:27 | 9 |
横山 景 | 富士通 | 1区 | 0:35:04 | 11 |
帯刀 秀幸 | 富士通 | 2区 | 1:03:59 | 8 |
三代 直樹 | 富士通 | 3区 | 0:33:22 | 10 |
高橋 尚孝 | 富士通 | 4区 | 0:29:51 | 2 |
藤田 敦史 | 富士通 | 5区 | 0:45:45 | 2 |
安生 充宏 | 富士通 | 6区 | 0:35:08 | 8 |
高橋 健一 | 富士通 | 7区 | 0:46:59 | 24 |
山口 洋司 | NEC | 1区 | 0:34:49 | 2 |
太田 崇 | NEC | 2区 | 1:04:23 | 12 |
ジェフリー・シーブラー | NEC | 3区 | 0:32:36 | 3 |
中馬 大輔 | NEC | 4区 | 0:30:37 | 14 |
横田 一仁 | NEC | 5区 | 0:47:02 | 10 |
栁谷 昭二 | NEC | 6区 | 0:35:09 | 10 |
小西 健 | NEC | 7区 | 0:46:42 | 16 |
千葉 信彦 | 大塚製薬 | 1区 | 0:35:21 | 18 |
犬伏 孝行 | 大塚製薬 | 2区 | 1:04:49 | 16 |
尾池 政利 | 大塚製薬 | 3区 | 0:33:24 | 11 |
井幡 磨 | 大塚製薬 | 4区 | 0:30:34 | 11 |
岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 5区 | 0:46:10 | 3 |
中森 一也 | 大塚製薬 | 6区 | 0:34:58 | 7 |
水口 紀幸 | 大塚製薬 | 7区 | 0:46:32 | 12 |
小嶋 大輔 | ホンダ | 1区 | 0:35:38 | 24 |
早田 俊幸 | ホンダ | 2区 | 1:03:54 | 5 |
加藤 俊英 | ホンダ | 3区 | 0:33:04 | 7 |
池谷 寛之 | ホンダ | 4区 | 0:30:13 | 8 |
大沢 陽祐 | ホンダ | 5区 | 0:47:33 | 14 |
小林 渉 | ホンダ | 6区 | 0:34:50 | 6 |
横田 芳則 | ホンダ | 7区 | 0:46:44 | 17 |
石毛 豊志 | ヤクルト | 1区 | 0:34:58 | 5 |
三瓶 智 | ヤクルト | 2区 | 1:05:09 | 21 |
ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 3区 | 0:32:03 | 1 |
相馬 優樹 | ヤクルト | 4区 | 0:30:11 | 6 |
島嵜 貴之 | ヤクルト | 5区 | 0:47:58 | 23 |
佐藤 武 | ヤクルト | 6区 | 0:35:28 | 20 |
西澤 洋務 | ヤクルト | 7区 | 0:46:37 | 13 |
渡辺 共則 | 旭化成 | 1区 | 0:35:22 | 19 |
永田宏一郎 | 旭化成 | 2区 | 1:04:34 | 13 |
山本 佑樹 | 旭化成 | 3区 | 0:34:14 | 27 |
井手 慶 | 旭化成 | 4区 | 0:31:12 | 27 |
小島 忠幸 | 旭化成 | 5区 | 0:46:30 | 4 |
元田 幸祐 | 旭化成 | 6区 | 0:34:38 | 3 |
堀川 佳成 | 旭化成 | 7区 | 0:45:55 | 5 |
岡田 茂 | ホンダ浜松 | 1区 | 0:35:37 | 23 |
藤井 博之 | ホンダ浜松 | 2区 | 1:05:15 | 23 |
立川 剛士 | ホンダ浜松 | 3区 | 0:33:58 | 17 |
徳永 英人 | ホンダ浜松 | 4区 | 0:30:34 | 11 |
岸本 巧次 | ホンダ浜松 | 5区 | 0:47:48 | 20 |
北川 晋吾 | ホンダ浜松 | 6区 | 0:35:12 | 11 |
ジェームズ・ドゥング | ホンダ浜松 | 7区 | 0:44:53 | 1 |
大川 久之 | 山陽特殊製鋼 | 1区 | 0:34:57 | 3 |
家谷 和男 | 山陽特殊製鋼 | 2区 | 1:03:20 | 3 |
中西 健二 | 山陽特殊製鋼 | 3区 | 0:34:12 | 26 |
合田 敏和 | 山陽特殊製鋼 | 4区 | 0:31:08 | 25 |
渡邉 真一 | 山陽特殊製鋼 | 5区 | 0:47:01 | 9 |
小林 正明 | 山陽特殊製鋼 | 6区 | 0:35:40 | 24 |
梅田 健吾 | 山陽特殊製鋼 | 7区 | 0:47:15 | 29 |
小畑 昌之 | 安川電機 | 1区 | 0:35:00 | 8 |
糸山 二朗 | 安川電機 | 2区 | 1:05:08 | 20 |
アジス・ドリウッチ | 安川電機 | 3区 | 0:33:33 | 13 |
坂本 友和 | 安川電機 | 4区 | 0:30:47 | 17 |
下森 直 | 安川電機 | 5区 | 0:47:05 | 11 |
樋山 和弥 | 安川電機 | 6区 | 0:35:21 | 19 |
原口 順司 | 安川電機 | 7区 | 0:46:56 | 22 |
前田 和浩 | 九電工 | 1区 | 0:35:12 | 15 |
鬼塚 智徳 | 九電工 | 2区 | 1:05:42 | 26 |
木野 行純 | 九電工 | 3区 | 0:34:06 | 23 |
片渕 博文 | 九電工 | 4区 | 0:30:03 | 3 |
綱崎 真二 | 九電工 | 5区 | 0:47:59 | 24 |
角田 達彦 | 九電工 | 6区 | 0:35:08 | 8 |
石島 隆 | 九電工 | 7区 | 0:45:52 | 4 |
原 和司 | 三菱重工長崎 | 1区 | 0:34:59 | 6 |
阿部 祐樹 | 三菱重工長崎 | 2区 | 1:04:22 | 11 |
堤 忠之 | 三菱重工長崎 | 3区 | 0:34:02 | 20 |
横山 美明 | 三菱重工長崎 | 4区 | 0:30:52 | 22 |
福岡耕一郎 | 三菱重工長崎 | 5区 | 0:47:36 | 16 |
徳永 考志 | 三菱重工長崎 | 6区 | 0:35:18 | 16 |
渡辺 洋一 | 三菱重工長崎 | 7区 | 0:46:54 | 20 |
市之瀬 進 | カネボウ | 1区 | 0:35:10 | 14 |
入船 敏 | カネボウ | 2区 | 1:03:56 | 7 |
高岡 寿成 | カネボウ | 3区 | 0:33:02 | 6 |
瀬戸 智弘 | カネボウ | 4区 | 0:30:18 | 9 |
松山 孝 | カネボウ | 5区 | 0:47:29 | 13 |
中村 悠希 | カネボウ | 6区 | 0:36:13 | 32 |
澁谷 明憲 | カネボウ | 7区 | 0:48:01 | 35 |
西川 哲生 | YKK | 1区 | 0:35:00 | 7 |
西村 哲生 | YKK | 2区 | 1:05:05 | 18 |
村山 豪 | YKK | 3区 | 0:34:02 | 20 |
泉 亘 | YKK | 4区 | 0:30:50 | 19 |
岩原 正樹 | YKK | 5区 | 0:46:56 | 8 |
吉田 正幸 | YKK | 6区 | 0:35:17 | 13 |
福田 哲二 | YKK | 7区 | 0:47:01 | 27 |
小出 真義 | 自衛隊体育学校 | 1区 | 0:35:09 | 13 |
松村 慎二 | 自衛隊体育学校 | 2区 | 1:04:12 | 9 |
原島 貴男 | 自衛隊体育学校 | 3区 | 0:34:01 | 18 |
平田 英規 | 自衛隊体育学校 | 4区 | 0:30:42 | 15 |
谷末 勝利 | 自衛隊体育学校 | 5区 | 0:47:47 | 19 |
脇本 大輔 | 自衛隊体育学校 | 6区 | 0:35:17 | 13 |
村田 幸輝 | 自衛隊体育学校 | 7区 | 0:47:05 | 28 |
武田 宏旦 | 四国電力 | 1区 | 0:36:18 | 28 |
野口 憲司 | 四国電力 | 2区 | 1:05:05 | 18 |
飯尾 靖孝 | 四国電力 | 3区 | 0:33:33 | 13 |
藤村 貴生 | 四国電力 | 4区 | 0:30:08 | 4 |
若本 和昭 | 四国電力 | 5区 | 0:47:06 | 12 |
原田 敦之 | 四国電力 | 6区 | 0:36:07 | 31 |
蓮井信一郎 | 四国電力 | 7区 | 0:46:28 | 10 |
手塚 利明 | アラコ | 1区 | 0:35:44 | 25 |
渡邉 聰 | アラコ | 2区 | 1:04:37 | 14 |
前田 貴史 | アラコ | 3区 | 0:34:09 | 25 |
若松 誠 | アラコ | 4区 | 0:30:51 | 21 |
土田 豊和 | アラコ | 5区 | 0:47:46 | 18 |
尾関 龍也 | アラコ | 6区 | 0:35:57 | 29 |
木戸 真樹 | アラコ | 7区 | 0:46:11 | 7 |
松長 信也 | 中電工 | 1区 | 0:35:27 | 21 |
金子 長久 | 中電工 | 2区 | 1:05:42 | 26 |
林 健太郎 | 中電工 | 3区 | 0:33:52 | 15 |
北村 政志 | 中電工 | 4区 | 0:30:55 | 23 |
舛下 和伸 | 中電工 | 5区 | 0:47:57 | 22 |
二野宮 誠 | 中電工 | 6区 | 0:35:35 | 21 |
藤本 大輔 | 中電工 | 7区 | 0:46:09 | 6 |
森川 三歩 | 佐川急便 | 1区 | 0:35:29 | 22 |
北田 浩之 | 佐川急便 | 2区 | 1:06:14 | 31 |
中野 剛 | 佐川急便 | 3区 | 0:34:04 | 22 |
勝間 信弥 | 佐川急便 | 4区 | 0:31:05 | 24 |
松田 和宏 | 佐川急便 | 5区 | 0:47:35 | 15 |
中野 幹生 | 佐川急便 | 6区 | 0:35:15 | 12 |
星 竜也 | 佐川急便 | 7区 | 0:46:39 | 14 |
市川 英樹 | 小森コーポレーション | 1区 | 0:35:16 | 17 |
南 忍 | 小森コーポレーション | 2区 | 1:05:25 | 25 |
福永 勝彦 | 小森コーポレーション | 3区 | 0:34:07 | 24 |
佐藤 允延 | 小森コーポレーション | 4区 | 0:30:35 | 13 |
上原 浩二 | 小森コーポレーション | 5区 | 0:48:38 | 30 |
佐藤 忍 | 小森コーポレーション | 6区 | 0:35:56 | 28 |
星野 隆男 | 小森コーポレーション | 7区 | 0:46:50 | 19 |
河野 俊也 | スズキ | 1区 | 0:37:24 | 35 |
上口 広之 | スズキ | 2区 | 1:06:19 | 32 |
ジェームス・ワイナイナ | スズキ | 3区 | 0:32:50 | 5 |
藤田真之介 | スズキ | 4区 | 0:31:11 | 26 |
飯田 涼平 | スズキ | 5区 | 0:47:48 | 20 |
佐藤 功二 | スズキ | 6区 | 0:35:18 | 16 |
内山 孝之 | スズキ | 7区 | 0:46:23 | 8 |
藤井 貴紀 | 富士重工業 | 1区 | 0:36:06 | 26 |
日向 栄次 | 富士重工業 | 2区 | 1:05:16 | 24 |
小林 正幹 | 富士重工業 | 3区 | 0:33:29 | 12 |
奥谷 亘 | 富士重工業 | 4区 | 0:30:50 | 19 |
西村 仁 | 富士重工業 | 5区 | 0:49:36 | 35 |
坂本 哲生 | 富士重工業 | 6区 | 0:35:35 | 21 |
中川 匡 | 富士重工業 | 7区 | 0:47:41 | 32 |
細川 道隆 | NTT西日本 | 1区 | 0:35:02 | 10 |
長尾 幸保 | NTT西日本 | 2区 | 1:05:09 | 21 |
鍋島 隆志 | NTT西日本 | 3区 | 0:35:13 | 32 |
清水 康次 | NTT西日本 | 4区 | 0:30:47 | 17 |
方山 利哉 | NTT西日本 | 5区 | 0:47:44 | 17 |
前原 一樹 | NTT西日本 | 6区 | 0:35:46 | 26 |
小椋 誠 | NTT西日本 | 7区 | 0:48:56 | 36 |
三浦 大二 | コマツ電子金属 | 1区 | 0:36:46 | 32 |
森 勇気 | コマツ電子金属 | 2区 | 1:04:13 | 10 |
本田 智之 | コマツ電子金属 | 3区 | 0:34:01 | 18 |
江藤 勝也 | コマツ電子金属 | 4区 | 0:31:32 | 31 |
渡部 明理 | コマツ電子金属 | 5区 | 0:48:11 | 25 |
野口 智裕 | コマツ電子金属 | 6区 | 0:37:31 | 37 |
山頭 直樹 | コマツ電子金属 | 7区 | 0:46:39 | 14 |
サミュエル・ムシュケ | 愛知製鋼 | 1区 | 0:35:09 | 12 |
中島 孝 | 愛知製鋼 | 2区 | 1:05:49 | 29 |
梅津 富浩 | 愛知製鋼 | 3区 | 0:33:52 | 15 |
藤沢 一茂 | 愛知製鋼 | 4区 | 0:30:45 | 16 |
山下 喜久 | 愛知製鋼 | 5区 | 0:50:45 | 37 |
島田 剛 | 愛知製鋼 | 6区 | 0:35:20 | 18 |
宮本 斉浩 | 愛知製鋼 | 7区 | 0:47:59 | 34 |
城 英樹 | 日産自動車 | 1区 | 0:36:12 | 27 |
久保 健二 | 日産自動車 | 2区 | 1:05:58 | 30 |
榊枝 広光 | 日産自動車 | 3区 | 0:36:06 | 37 |
関川 佳男 | 日産自動車 | 4区 | 0:31:14 | 28 |
堀尾 典臣 | 日産自動車 | 5区 | 0:48:12 | 26 |
千原 詩郎 | 日産自動車 | 6区 | 0:35:36 | 23 |
沼口 寛 | 日産自動車 | 7区 | 0:46:55 | 21 |
ラバン・カギカ | NKK | 1区 | 0:35:14 | 16 |
中原 大輔 | NKK | 2区 | 1:07:56 | 36 |
森川 貴生 | NKK | 3区 | 0:34:28 | 29 |
橋本 淳 | NKK | 4区 | 0:31:36 | 32 |
徳留 三士 | NKK | 5区 | 0:48:28 | 27 |
又刈 宏和 | NKK | 6区 | 0:35:17 | 13 |
高橋 洋 | NKK | 7区 | 0:47:32 | 30 |
高道 淳也 | 八千代工業 | 1区 | 0:36:45 | 30 |
木實 淳治 | 八千代工業 | 2区 | 1:05:03 | 17 |
C.ワウェル | 八千代工業 | 3区 | 0:35:13 | 32 |
田畑 智貴 | 八千代工業 | 4区 | 0:31:21 | 29 |
馬野 友秀 | 八千代工業 | 5区 | 0:49:18 | 33 |
川畑 茂 | 八千代工業 | 6区 | 0:36:00 | 30 |
永井 一仁 | 八千代工業 | 7区 | 0:46:58 | 23 |
永田 治三 | トヨタ自動車九州 | 1区 | 0:38:42 | 37 |
大津 誠 | トヨタ自動車九州 | 2区 | 1:04:38 | 15 |
原水 幸一 | トヨタ自動車九州 | 3区 | 0:34:20 | 28 |
竹之内 知 | トヨタ自動車九州 | 4区 | 0:32:08 | 36 |
福永 晃大 | トヨタ自動車九州 | 5区 | 0:49:28 | 34 |
益永 哲朗 | トヨタ自動車九州 | 6区 | 0:35:44 | 25 |
竹内 健二 | トヨタ自動車九州 | 7区 | 0:47:00 | 26 |
岩本 亮介 | JAL AGS | 1区 | 0:36:46 | 31 |
高橋 秀治 | JAL AGS | 2区 | 1:06:23 | 33 |
河野 仁志 | JAL AGS | 3区 | 0:34:38 | 30 |
河野 諭 | JAL AGS | 4区 | 0:31:31 | 30 |
徳原 淳治 | JAL AGS | 5区 | 0:50:04 | 36 |
阿久津 健 | JAL AGS | 6区 | 0:35:50 | 27 |
小島 啓達 | JAL AGS | 7区 | 0:47:48 | 33 |
岡田 展彦 | 兵庫県警 | 1区 | 0:36:32 | 29 |
芳養 孝之 | 兵庫県警 | 2区 | 1:05:43 | 28 |
山﨑 竜史 | 兵庫県警 | 3区 | 0:35:22 | 34 |
南 伸彦 | 兵庫県警 | 4区 | 0:33:29 | 37 |
尾山 智康 | 兵庫県警 | 5区 | 0:48:31 | 28 |
笹倉 清貴 | 兵庫県警 | 6区 | 0:36:41 | 35 |
廣瀬 諭史 | 兵庫県警 | 7区 | 0:46:44 | 17 |
大宮 宙憲 | 愛三工業 | 1区 | 0:36:46 | 33 |
足立 康光 | 愛三工業 | 2区 | 1:07:24 | 34 |
押切 章宏 | 愛三工業 | 3区 | 0:34:47 | 31 |
川畑 忠 | 愛三工業 | 4区 | 0:31:44 | 34 |
沢柳 厚志 | 愛三工業 | 5区 | 0:49:07 | 31 |
森田 大介 | 愛三工業 | 6区 | 0:36:34 | 34 |
上山 雅之 | 愛三工業 | 7区 | 0:46:59 | 24 |
岡本 高典 | 大阪府警 | 1区 | 0:37:29 | 36 |
奥川 修義 | 大阪府警 | 2区 | 1:08:51 | 37 |
境田 孝将 | 大阪府警 | 3区 | 0:35:40 | 35 |
伐栗 直樹 | 大阪府警 | 4区 | 0:31:42 | 33 |
田中 尚文 | 大阪府警 | 5区 | 0:49:07 | 31 |
森川 裕之 | 大阪府警 | 6区 | 0:36:27 | 33 |
片岡 繁貴 | 大阪府警 | 7区 | 0:47:39 | 31 |
引橋 元文 | ホンダ栃木 | 1区 | 0:36:47 | 34 |
林 秀行 | ホンダ栃木 | 2区 | 1:07:41 | 35 |
相澤 英紀 | ホンダ栃木 | 3区 | 0:35:56 | 36 |
菅 陽一郎 | ホンダ栃木 | 4区 | 0:32:06 | 35 |
山口裕一郎 | ホンダ栃木 | 5区 | 0:48:37 | 29 |
真下 泰生 | ホンダ栃木 | 6区 | 0:37:15 | 36 |
荒井 睦 | ホンダ栃木 | 7区 | 0:48:57 | 37 |
統計・記録
区間賞一覧
区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
---|---|---|---|
1区 | ジュリアス・ギタヒ (日清食品) | 0:34:25 | |
2区 | 松宮 隆行 (コニカ) | 1:02:45 | |
3区 | サイモン・マイナ (トヨタ自動車) | 0:32:03 | |
4区 | 森政 辰巳 (中国電力) | 0:29:41 | |
5区 | 坪田 智夫 (コニカ) | 0:44:57 | |
6区 | 松宮 祐行 (コニカ) | 0:33:47 | |
7区 | ジェームズ・ドゥング (ホンダ浜松) | 0:44:53 |
スワイプで移動