ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
ニューイヤー駅伝1998結果速報 | 区間記録・優勝旭化成・成績一覧
選手検索
| 選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 小島 忠幸 | 旭化成 | 1区 | 0:34:19 | 5 |
| 小島 宗幸 | 旭化成 | 2区 | 0:23:40 | 1 |
| 佐藤 信之 | 旭化成 | 3区 | 0:38:35 | 5 |
| 佐保 希 | 旭化成 | 4区 | 0:29:43 | 1 |
| 高尾 憲司 | 旭化成 | 5区 | 0:20:26 | 1 |
| 川嶋 伸次 | 旭化成 | 6区 | 0:51:58 | 2 |
| 秋吉 慎一 | 旭化成 | 7区 | 0:47:47 | 3 |
| 川内 勝弘 | エスビー食品 | 1区 | 0:34:22 | 9 |
| 櫛部 静二 | エスビー食品 | 2区 | 0:23:52 | 4 |
| 平塚 潤 | エスビー食品 | 3区 | 0:38:31 | 4 |
| 武井 隆次 | エスビー食品 | 4区 | 0:29:50 | 3 |
| 山本 豪 | エスビー食品 | 5区 | 0:20:48 | 2 |
| 花田 勝彦 | エスビー食品 | 6区 | 0:52:05 | 3 |
| 渡辺 康幸 | エスビー食品 | 7区 | 0:47:15 | 1 |
| 本川 一美 | ダイエー | 1区 | 0:34:30 | 16 |
| 上村 哲也 | ダイエー | 2区 | 0:24:16 | 10 |
| ステファン・マヤカ | ダイエー | 3区 | 0:39:01 | 6 |
| 日向 栄次 | ダイエー | 4区 | 0:29:48 | 2 |
| 有隅 剛志 | ダイエー | 5区 | 0:21:16 | 9 |
| 高橋 健一 | ダイエー | 6区 | 0:52:05 | 3 |
| 飯島 理彰 | ダイエー | 7区 | 0:49:11 | 4 |
| 市之瀬 進 | 鐘紡 | 1区 | 0:34:21 | 8 |
| 瀬戸 智弘 | 鐘紡 | 2区 | 0:23:52 | 4 |
| 井幡 政等 | 鐘紡 | 3区 | 0:38:28 | 3 |
| 森宗 寛司 | 鐘紡 | 4区 | 0:29:57 | 5 |
| 水谷 哲也 | 鐘紡 | 5区 | 0:20:54 | 3 |
| 中原 健雄 | 鐘紡 | 6区 | 0:55:17 | 26 |
| 高岡 寿成 | 鐘紡 | 7区 | 0:47:44 | 2 |
| 内冨 恭則 | 中国電力 | 1区 | 0:34:16 | 2 |
| 木村 康二 | 中国電力 | 2区 | 0:24:24 | 11 |
| 川本 幸吉 | 中国電力 | 3区 | 0:39:03 | 7 |
| 油谷 繁 | 中国電力 | 4区 | 0:29:59 | 6 |
| 大歳 典宏 | 中国電力 | 5区 | 0:21:07 | 5 |
| 尾方 剛 | 中国電力 | 6区 | 0:53:29 | 6 |
| 宗竹 隆司 | 中国電力 | 7区 | 0:49:14 | 5 |
| 実井謙二郎 | 日清食品 | 1区 | 0:34:47 | 20 |
| 卯月 達也 | 日清食品 | 2区 | 0:24:46 | 22 |
| ジュリアス・ギタヒ | 日清食品 | 3区 | 0:31:54 | 2 |
| 野呂 康一 | 日清食品 | 4区 | 0:31:04 | 23 |
| 斉藤 篤孝 | 日清食品 | 5区 | 0:21:44 | 24 |
| ジュリアス・ギタヒ | 日清食品 | 6区 | 0:50:30 | 1 |
| 池谷 真輝 | 日清食品 | 7区 | 0:49:41 | 9 |
| 磯松 大輔 | コニカ | 1区 | 0:34:17 | 3 |
| 迎 忠一 | コニカ | 2区 | 0:23:43 | 2 |
| 宮本 善史 | コニカ | 3区 | 0:39:40 | 11 |
| 小澤希久雄 | コニカ | 4区 | 0:30:06 | 7 |
| エリック・ワイナイナ | コニカ | 5区 | 0:21:22 | 13 |
| 宮田 修一 | コニカ | 6区 | 0:54:12 | 10 |
| 森崎 進也 | コニカ | 7区 | 0:49:17 | 6 |
| 福島 正 | 富士通 | 1区 | 0:34:30 | 17 |
| 鈴木 博幸 | 富士通 | 2区 | 0:23:44 | 3 |
| ジェフリー・シーブラー | 富士通 | 3区 | 0:32:24 | 4 |
| 高橋 尚孝 | 富士通 | 4区 | 0:30:19 | 7 |
| 須藤 智樹 | 富士通 | 5区 | 0:21:34 | 18 |
| 大江 英之 | 富士通 | 6区 | 0:49:30 | 8 |
| 横山 景 | 富士通 | 7区 | 0:47:24 | 16 |
| 高見 武司 | NEC | 1区 | 0:34:29 | 14 |
| 鎌田 充 | NEC | 2区 | 0:24:33 | 14 |
| ジェフリー・シーブラー | NEC | 3区 | 0:38:22 | 1 |
| 倉田 進 | NEC | 4区 | 0:30:47 | 15 |
| 小西 健 | NEC | 5区 | 0:21:25 | 15 |
| 森田 博之 | NEC | 6区 | 0:54:24 | 13 |
| 池田 克美 | NEC | 7区 | 0:50:16 | 22 |
| 横田 芳則 | 本田技研工業 | 1区 | 0:34:25 | 10 |
| 大沢 陽祐 | 本田技研工業 | 2区 | 0:25:02 | 27 |
| 中村 忠義 | 本田技研工業 | 3区 | 0:39:48 | 16 |
| 加藤 俊英 | 本田技研工業 | 4区 | 0:30:18 | 10 |
| 野田 道胤 | 本田技研工業 | 5区 | 0:21:02 | 4 |
| 松井 紀仁 | 本田技研工業 | 6区 | 0:53:58 | 8 |
| 市川 大輔 | 本田技研工業 | 7区 | 0:49:52 | 15 |
| 奥山 光広 | ヤクルト | 1区 | 0:34:15 | 1 |
| 柴田 清成 | ヤクルト | 2区 | 0:24:08 | 8 |
| 石毛 豊志 | ヤクルト | 3区 | 0:40:02 | 21 |
| 相馬 優樹 | ヤクルト | 4区 | 0:30:43 | 14 |
| 三瓶 智 | ヤクルト | 5区 | 0:21:10 | 6 |
| 本田 竹春 | ヤクルト | 6区 | 0:55:00 | 22 |
| 島嵜 貴之 | ヤクルト | 7区 | 0:49:46 | 13 |
| Z.カルディ | スズキ | 1区 | 0:35:03 | 22 |
| 関口 泰彦 | スズキ | 2区 | 0:24:31 | 12 |
| 河野 俊也 | スズキ | 3区 | 0:39:38 | 10 |
| 内山 孝之 | スズキ | 4区 | 0:29:54 | 4 |
| 羽部 秀昭 | スズキ | 5区 | 0:21:14 | 8 |
| 三潟 卓郎 | スズキ | 6区 | 0:54:19 | 11 |
| 古井 康洋 | スズキ | 7区 | 0:50:50 | 29 |
| 土田 豊和 | アラコ | 1区 | 0:34:29 | 15 |
| 甲斐 武史 | アラコ | 2区 | 0:24:38 | 16 |
| 手塚 利明 | アラコ | 3区 | 0:39:23 | 9 |
| 佐藤 源信 | アラコ | 4区 | 0:31:08 | 25 |
| 松本 英治 | アラコ | 5区 | 0:21:52 | 29 |
| 米原 正人 | アラコ | 6区 | 0:54:30 | 14 |
| 加藤 秀仁 | アラコ | 7区 | 0:49:46 | 13 |
| 木戸 真樹 | 積水化学 | 1区 | 0:35:38 | 32 |
| 奥谷 亘 | 積水化学 | 2区 | 0:23:54 | 6 |
| 桑本 聡 | 積水化学 | 3区 | 0:39:47 | 14 |
| 砂田 貴裕 | 積水化学 | 4区 | 0:30:12 | 8 |
| 荻野 純人 | 積水化学 | 5区 | 0:21:35 | 19 |
| 岩本 照暢 | 積水化学 | 6区 | 0:54:48 | 20 |
| 熊谷 勝仁 | 積水化学 | 7区 | 0:50:05 | 19 |
| 国近 友昭 | NTT中国 | 1区 | 0:34:18 | 4 |
| 長尾 幸保 | NTT中国 | 2区 | 0:23:55 | 7 |
| 松本 政大 | NTT中国 | 3区 | 0:40:53 | 33 |
| 清水 康次 | NTT中国 | 4区 | 0:30:26 | 11 |
| 道方 智徳 | NTT中国 | 5区 | 0:21:40 | 23 |
| 前原 一樹 | NTT中国 | 6区 | 0:55:02 | 23 |
| 方山 利哉 | NTT中国 | 7区 | 0:49:58 | 17 |
| 浜野 健 | トヨタ自動車 | 1区 | 0:34:37 | 18 |
| 山岡 謙二 | トヨタ自動車 | 2区 | 0:24:42 | 18 |
| 夏目 勝也 | トヨタ自動車 | 3区 | 0:40:42 | 30 |
| 相場 建吾 | トヨタ自動車 | 4区 | 0:30:54 | 19 |
| 菅谷 宗弘 | トヨタ自動車 | 5区 | 0:21:28 | 16 |
| 安永 淳一 | トヨタ自動車 | 6区 | 0:49:22 | 7 |
| 土持 康博 | トヨタ自動車 | 7区 | 0:49:22 | 7 |
| 武田 宏旦 | 四国電力 | 1区 | 0:35:25 | 25 |
| 増田 一美 | 四国電力 | 2区 | 0:24:43 | 19 |
| 野口 憲司 | 四国電力 | 3区 | 0:39:03 | 7 |
| 藤村 貴生 | 四国電力 | 4区 | 0:30:38 | 13 |
| 増田 一美 | 四国電力 | 5区 | 0:21:16 | 9 |
| 若本 和昭 | 四国電力 | 6区 | 0:48:58 | 37 |
| 松下 範生 | 四国電力 | 7区 | 0:50:27 | 24 |
| 入船 敏 | 京セラ | 1区 | 0:34:28 | 11 |
| 吉本 輝夫 | 京セラ | 2区 | 0:24:32 | 13 |
| 立迫 俊徳 | 京セラ | 3区 | 0:39:58 | 18 |
| 山田 順一 | 京セラ | 4区 | 0:30:53 | 18 |
| 森上 幸治 | 京セラ | 5区 | 0:21:12 | 7 |
| 座安 晃 | 京セラ | 6区 | 0:55:39 | 31 |
| 原口 幸一 | 京セラ | 7区 | 0:49:43 | 11 |
| 樋山 和弥 | 安川電機 | 1区 | 0:35:33 | 29 |
| 樋口 一隆 | 安川電機 | 2区 | 0:24:46 | 22 |
| 原口 順司 | 安川電機 | 3区 | 0:39:47 | 14 |
| 伊木 孝仁 | 安川電機 | 4区 | 0:31:08 | 25 |
| 斉宮 廣信 | 安川電機 | 5区 | 0:21:24 | 14 |
| 依田 雅文 | 安川電機 | 6区 | 0:54:06 | 9 |
| 山頭 直樹 | 安川電機 | 7区 | 0:49:45 | 12 |
| 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 1区 | 0:34:29 | 13 |
| 犬伏 孝行 | 大塚製薬 | 2区 | 0:24:38 | 16 |
| 岩嵜 亮 | 大塚製薬 | 3区 | 0:38:50 | 12 |
| 和田 雄介 | 大塚製薬 | 4区 | 0:30:48 | 16 |
| 橋本 忠幸 | 大塚製薬 | 5区 | 0:21:37 | 22 |
| 安川 毅 | 大塚製薬 | 6区 | 0:50:51 | 30 |
| 安川 毅 | 大塚製薬 | 7区 | 0:50:51 | 30 |
| 大川 久之 | 山陽特殊製鋼 | 1区 | 0:34:21 | 7 |
| 棟近 啓克 | 山陽特殊製鋼 | 2区 | 0:24:45 | 21 |
| 梅田 健吾 | 山陽特殊製鋼 | 3区 | 0:39:44 | 13 |
| 大川 久之 | 山陽特殊製鋼 | 4区 | 0:30:37 | 12 |
| 前畑 耕三 | 山陽特殊製鋼 | 5区 | 0:21:21 | 12 |
| 植松 翼 | 山陽特殊製鋼 | 6区 | 0:55:21 | 23 |
| 丸峯 正樹 | 山陽特殊製鋼 | 7区 | 0:51:01 | 32 |
| 道浦 誠 | 佐川急便 | 1区 | 0:35:31 | 28 |
| 本田 大造 | 佐川急便 | 2区 | 0:24:44 | 20 |
| 橋本 和人 | 佐川急便 | 3区 | 0:40:11 | 23 |
| 中野 剛 | 佐川急便 | 4区 | 0:30:27 | 12 |
| 北田 浩之 | 佐川急便 | 5区 | 0:21:17 | 11 |
| 阿部 健 | 佐川急便 | 6区 | 0:49:41 | 9 |
| 阿部 健 | 佐川急便 | 7区 | 0:49:41 | 9 |
| 松長 信也 | 中電工 | 1区 | 0:35:12 | 24 |
| 川崎 康司 | 中電工 | 2区 | 0:24:55 | 25 |
| 舛下 和伸 | 中電工 | 3区 | 0:40:00 | 19 |
| 藤岡 滋布 | 中電工 | 4区 | 0:30:51 | 17 |
| 曽田 義幸 | 中電工 | 5区 | 0:21:33 | 17 |
| 左達 恵 | 中電工 | 6区 | 0:55:40 | 29 |
| 徳重 純 | 中電工 | 7区 | 0:50:54 | 31 |
| 藤井 博之 | 本田技研浜松 | 1区 | 0:34:49 | 21 |
| D.モーリス | 本田技研浜松 | 2区 | 0:24:15 | 9 |
| 河合 信晴 | 本田技研浜松 | 3区 | 0:40:47 | 32 |
| 羽鳥 誠 | 本田技研浜松 | 4区 | 0:30:57 | 21 |
| 岸本 巧次 | 本田技研浜松 | 5区 | 0:21:36 | 20 |
| 佐野 岳志 | 本田技研浜松 | 6区 | 0:55:12 | 25 |
| 北川 晋吾 | 本田技研浜松 | 7区 | 0:50:31 | 26 |
| 阿部 祐樹 | 三菱重工 | 1区 | 0:34:46 | 19 |
| 平石 誠 | 三菱重工 | 2区 | 0:24:56 | 26 |
| 堤 忠之 | 三菱重工 | 3区 | 0:40:28 | 26 |
| 鷲尾 優一 | 三菱重工 | 4区 | 0:32:09 | 36 |
| 小林 誠治 | 三菱重工 | 5区 | 0:22:01 | 31 |
| 黒木 純 | 三菱重工 | 6区 | 0:54:30 | 14 |
| 福岡耕一郎 | 三菱重工 | 7区 | 0:50:15 | 20 |
| 山本雄一郎 | クロサキ | 1区 | 0:36:03 | 34 |
| 吉田 文仁 | クロサキ | 2区 | 0:25:18 | 32 |
| 板橋 雅幸 | クロサキ | 3区 | 0:40:40 | 28 |
| 中武 正典 | クロサキ | 4区 | 0:31:42 | 33 |
| 江藤 大輔 | クロサキ | 5区 | 0:22:03 | 32 |
| 田尻 裕一 | クロサキ | 6区 | 0:53:21 | 5 |
| 岸川 幸徳 | クロサキ | 7区 | 0:50:00 | 18 |
| 藤野 英之 | NTT東京 | 1区 | 0:34:21 | 6 |
| 戸田 俊介 | NTT東京 | 2区 | 0:25:21 | 33 |
| 田口 茂和 | NTT東京 | 3区 | 0:41:14 | 36 |
| 加賀見雄三 | NTT東京 | 4区 | 0:31:11 | 28 |
| 嵐田 剛史 | NTT東京 | 5区 | 0:21:44 | 24 |
| 小椋 英樹 | NTT東京 | 6区 | 0:55:32 | 30 |
| 斉藤 大輔 | NTT東京 | 7区 | 0:49:53 | 16 |
| デビット・カリウキ | 九電工 | 1区 | 0:36:00 | 31 |
| 前田 和浩 | 九電工 | 2区 | 1:06:55 | 31 |
| 鬼塚 智徳 | 九電工 | 3区 | 0:33:38 | 17 |
| 角田 達彦 | 九電工 | 4区 | 0:30:55 | 25 |
| 大和 一勝 | 九電工 | 5区 | 0:21:49 | 28 |
| 喜多 健一 | 九電工 | 6区 | 0:35:20 | 22 |
| 石島 隆 | 九電工 | 7区 | 0:47:24 | 16 |
| 蛯沢 文明 | 小森コーポレーション | 1区 | 0:35:05 | 23 |
| 鈴木 政徳 | 小森コーポレーション | 2区 | 0:24:35 | 15 |
| 南 忍 | 小森コーポレーション | 3区 | 0:40:06 | 22 |
| 篠田 明広 | 小森コーポレーション | 4区 | 0:31:07 | 24 |
| 吉田 平 | 小森コーポレーション | 5区 | 0:21:48 | 26 |
| 根本 秀明 | 小森コーポレーション | 6区 | 0:56:36 | 37 |
| 星野 隆男 | 小森コーポレーション | 7区 | 0:50:30 | 25 |
| 山岸 博之 | 自衛隊体育学校 | 1区 | 0:35:35 | 30 |
| 小池 旭 | 自衛隊体育学校 | 2区 | 1:01:04 | 35 |
| 渡邊 正義 | 自衛隊体育学校 | 3区 | 0:40:18 | 25 |
| 松村 慎二 | 自衛隊体育学校 | 4区 | 0:31:30 | 32 |
| 脇本 大輔 | 自衛隊体育学校 | 5区 | 0:22:05 | 34 |
| 原島 貴男 | 自衛隊体育学校 | 6区 | 0:55:31 | 29 |
| 小出 真義 | 自衛隊体育学校 | 7区 | 0:50:23 | 23 |
| 佐々木 淳 | 日立電線 | 1区 | 0:35:26 | 26 |
| 小松 丘育 | 日立電線 | 2区 | 1:00:32 | 30 |
| 磯野 稔 | 日立電線 | 3区 | 0:40:55 | 34 |
| 北口 学 | 日立電線 | 4区 | 0:31:08 | 25 |
| 竹内 秀和 | 日立電線 | 5区 | 0:21:36 | 20 |
| 谷口 和博 | 日立電線 | 6区 | 0:56:05 | 34 |
| 山中 俊 | 日立電線 | 7区 | 0:50:38 | 27 |
| 福留 良典 | NKK | 1区 | 0:36:11 | 35 |
| 松原 和昭 | NKK | 2区 | 1:01:24 | 31 |
| 内樋 健三 | NKK | 3区 | 0:40:29 | 27 |
| 吉崎 修 | NKK | 4区 | 0:31:49 | 35 |
| 徳留 三士 | NKK | 5区 | 0:21:48 | 26 |
| 森川 貴生 | NKK | 6区 | 0:53:29 | 6 |
| 住川 哲也 | NKK | 7区 | 0:52:06 | 36 |
| 小西 純 | NTT東海 | 1区 | 0:35:29 | 27 |
| 畠中 重一 | NTT東海 | 2区 | 1:00:32 | 29 |
| 吉村 直樹 | NTT東海 | 3区 | 0:40:43 | 31 |
| 初鹿野 充 | NTT東海 | 4区 | 0:31:16 | 29 |
| 小平 剛志 | NTT東海 | 5区 | 0:21:53 | 30 |
| 佐藤 聡 | NTT東海 | 6区 | 0:56:07 | 35 |
| 久木 中也 | NTT東海 | 7区 | 0:51:19 | 34 |
| 倉林 俊彰 | YKK | 1区 | 0:36:13 | 36 |
| 津田 純一 | YKK | 2区 | 1:01:15 | 27 |
| 濱田 征司 | YKK | 3区 | 0:40:12 | 24 |
| 平山 勝重 | YKK | 4区 | 0:32:19 | 37 |
| 丸山 光昭 | YKK | 5区 | 0:22:03 | 32 |
| 飯村 祐一 | YKK | 6区 | 0:52:12 | 37 |
| 飯村 祐一 | YKK | 7区 | 0:52:12 | 37 |
| 高橋 秀治 | JAL AGS | 1区 | 0:35:37 | 31 |
| 青木 亮 | JAL AGS | 2区 | 1:01:02 | 34 |
| 坂田 康弘 | JAL AGS | 3区 | 0:41:57 | 35 |
| 平野 進 | JAL AGS | 4区 | 0:30:57 | 21 |
| 赤星 輝彦 | JAL AGS | 5区 | 0:22:28 | 36 |
| 小島 啓達 | JAL AGS | 6区 | 0:56:26 | 36 |
| 徳原 淳治 | JAL AGS | 7区 | 0:51:04 | 33 |
| 松永 光雄 | 愛知製鋼 | 1区 | 0:36:31 | 37 |
| 榊原 聡 | 愛知製鋼 | 2区 | 1:02:57 | 37 |
| 梅津 富浩 | 愛知製鋼 | 3区 | 0:40:41 | 29 |
| 渡辺 和 | 愛知製鋼 | 4区 | 0:31:29 | 30 |
| 山下 喜久 | 愛知製鋼 | 5区 | 0:22:50 | 37 |
| 中島 孝 | 愛知製鋼 | 6区 | 0:55:25 | 27 |
| 西岡 英治 | 愛知製鋼 | 7区 | 0:50:15 | 20 |
| 広瀬 諭史 | 神戸製鋼 | 1区 | 0:35:47 | 33 |
| 森田 大介 | 神戸製鋼 | 2区 | 1:01:21 | 36 |
| 佐伯 孝幸 | 神戸製鋼 | 3区 | 0:41:16 | 37 |
| 森山 浩司 | 神戸製鋼 | 4区 | 0:31:29 | 30 |
| 高見 弘樹 | 神戸製鋼 | 5区 | 0:22:05 | 34 |
| 中山 誠 | 神戸製鋼 | 6区 | 0:55:44 | 32 |
| 石松 辰也 | 神戸製鋼 | 7区 | 0:51:47 | 35 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 奥山 光広 (ヤクルト) | 0:34:15 | |
| 2区 | 小島 宗幸 (旭化成) | 0:23:40 | |
| 3区 | ジェフリー・シーブラー (NEC) | 0:38:22 | |
| 4区 | 佐保 希 (旭化成) | 0:29:43 | |
| 5区 | 高尾 憲司 (旭化成) | 0:20:26 | |
| 6区 | ジュリアス・ギタヒ (日清食品) | 0:50:30 | |
| 7区 | 渡辺 康幸 (エスビー食品) | 0:47:15 |
