ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
ニューイヤー駅伝1982結果速報 | 区間記録・優勝旭化成・成績一覧
選手検索
| 選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 野田 浩 | 旭化成 | 1区 | 0:48:31 | 5 |
| 宗 猛 | 旭化成 | 2区 | 0:24:00 | 2 |
| 児玉 泰介 | 旭化成 | 3区 | 0:43:33 | 3 |
| 宗 茂 | 旭化成 | 4区 | 0:29:16 | 1 |
| 松田 勝志 | 旭化成 | 5区 | 0:30:34 | 2 |
| 弓削 裕 | 旭化成 | 6区 | 1:12:18 | 2 |
| 佐藤 市雄 | 旭化成 | 7区 | 0:48:30 | 1 |
| 中尾 公治 | 鐘紡 | 1区 | 0:48:43 | 8 |
| 伊藤 国光 | 鐘紡 | 2区 | 0:23:43 | 1 |
| 関 進 | 鐘紡 | 3区 | 0:43:39 | 4 |
| 山本 孝一 | 鐘紡 | 4区 | 0:30:02 | 3 |
| 末吉 富夫 | 鐘紡 | 5区 | 0:30:36 | 4 |
| 鎌田 俊明 | 鐘紡 | 6区 | 1:11:09 | 1 |
| 三村 徹 | 鐘紡 | 7区 | 0:49:15 | 3 |
| 山岡 秀樹 | 神戸製鋼 | 1区 | 0:48:26 | 3 |
| 高島 秀幸 | 神戸製鋼 | 2区 | 0:25:09 | 11 |
| 森口 達也 | 神戸製鋼 | 3区 | 0:43:16 | 1 |
| 大隈 広基 | 神戸製鋼 | 4区 | 0:29:38 | 2 |
| 三橋 稔 | 神戸製鋼 | 5区 | 0:30:35 | 3 |
| 武富 豊 | 神戸製鋼 | 6区 | 1:14:51 | 20 |
| 喜多 秀喜 | 神戸製鋼 | 7区 | 0:48:53 | 2 |
| 井手 健二 | 九州電工 | 1区 | 0:48:11 | 1 |
| 松尾 正雄 | 九州電工 | 2区 | 0:24:30 | 3 |
| 毛利 奉文 | 九州電工 | 3区 | 0:44:31 | 14 |
| 高橋 豊 | 九州電工 | 4区 | 0:30:16 | 5 |
| 山田三喜男 | 九州電工 | 5区 | 0:31:46 | 14 |
| 浦川 哲夫 | 九州電工 | 6区 | 1:12:55 | 3 |
| 渡辺 康徳 | 九州電工 | 7区 | 0:49:57 | 4 |
| 西 弘美 | 鈴木自動車 | 1区 | 0:48:24 | 2 |
| 元山潤次郎 | 鈴木自動車 | 2区 | 0:25:15 | 17 |
| 山本 正人 | 鈴木自動車 | 3区 | 0:44:02 | 6 |
| 安藤 恒夫 | 鈴木自動車 | 4区 | 0:30:26 | 7 |
| 諏訪部昌久 | 鈴木自動車 | 5区 | 0:31:04 | 6 |
| 森 勇治 | 鈴木自動車 | 6区 | 1:12:59 | 4 |
| 小林 稔 | 鈴木自動車 | 7区 | 0:50:09 | 8 |
| 岩瀬 哲治 | リッカー | 1区 | 0:48:28 | 4 |
| 真崎 義久 | リッカー | 2区 | 0:25:18 | 19 |
| 成田 道彦 | リッカー | 3区 | 0:43:25 | 2 |
| 関 卯作 | リッカー | 4区 | 0:30:16 | 5 |
| 山口 和弘 | リッカー | 5区 | 0:31:45 | 13 |
| 千葉 政秋 | リッカー | 6区 | 1:13:03 | 6 |
| 板橋 宝 | リッカー | 7区 | 0:50:07 | 6 |
| 宗像 寛 | 新日鐵八幡 | 1区 | 0:48:41 | 7 |
| 後藤 芳文 | 新日鐵八幡 | 2区 | 0:25:01 | 8 |
| 水久保美千男 | 新日鐵八幡 | 3区 | 0:44:04 | 8 |
| 頭島 幸司 | 新日鐵八幡 | 4区 | 0:30:28 | 8 |
| 篠原 良房 | 新日鐵八幡 | 5区 | 0:31:09 | 8 |
| 引間 金夫 | 新日鐵八幡 | 6区 | 1:14:19 | 15 |
| 松浦 博幸 | 新日鐵八幡 | 7区 | 0:50:30 | 12 |
| 鈴木 三男 | 日本電気 | 1区 | 0:49:12 | 18 |
| 貴志 常夫 | 日本電気 | 2区 | 0:24:56 | 4 |
| 大須田祐一郎 | 日本電気 | 3区 | 0:44:11 | 10 |
| 星 勉 | 日本電気 | 4区 | 0:30:47 | 12 |
| 作並 俊雄 | 日本電気 | 5区 | 0:31:01 | 5 |
| 佐藤 信春 | 日本電気 | 6区 | 1:14:27 | 17 |
| 坪 正之 | 日本電気 | 7区 | 0:50:01 | 5 |
| 吉川 政俊 | 東洋工業 | 1区 | 0:48:44 | 9 |
| 細田 勝 | 東洋工業 | 2区 | 0:25:02 | 9 |
| 神田 修 | 東洋工業 | 3区 | 0:44:26 | 13 |
| 粟井 勝 | 東洋工業 | 4区 | 0:30:32 | 10 |
| 上地 修二 | 東洋工業 | 5区 | 0:30:24 | 1 |
| 峯岡 高之 | 東洋工業 | 6区 | 1:14:22 | 16 |
| 阿部 健 | 東洋工業 | 7区 | 0:51:10 | 17 |
| 船井 一雄 | 東洋ベアリング桑名 | 1区 | 0:48:45 | 10 |
| 氏家 実 | 東洋ベアリング桑名 | 2区 | 0:25:24 | 21 |
| 森岡 芳彦 | 東洋ベアリング桑名 | 3区 | 0:45:57 | 22 |
| 大崎清一郎 | 東洋ベアリング桑名 | 4区 | 0:30:03 | 4 |
| 黒川三智男 | 東洋ベアリング桑名 | 5区 | 0:31:33 | 12 |
| 山田 潔 | 東洋ベアリング桑名 | 6区 | 1:13:22 | 9 |
| 渡辺 昭二 | 東洋ベアリング桑名 | 7区 | 0:50:11 | 9 |
| 関 孝和 | 愛知製鋼 | 1区 | 0:49:44 | 24 |
| 菅 勝徳 | 愛知製鋼 | 2区 | 0:25:14 | 16 |
| 長岡 紀朗 | 愛知製鋼 | 3区 | 0:44:18 | 12 |
| 池野 修二 | 愛知製鋼 | 4区 | 0:30:28 | 8 |
| 西宮 弘 | 愛知製鋼 | 5区 | 0:31:19 | 10 |
| 橋本 勝夫 | 愛知製鋼 | 6区 | 1:14:14 | 13 |
| 下村 広昭 | 愛知製鋼 | 7区 | 0:50:07 | 6 |
| 嶋村 哲也 | 日本鋼管福山 | 1区 | 0:48:57 | 12 |
| 向山 強 | 日本鋼管福山 | 2区 | 0:25:10 | 13 |
| 高橋 欽二 | 日本鋼管福山 | 3区 | 0:44:10 | 9 |
| 山本 誠二 | 日本鋼管福山 | 4区 | 0:31:01 | 15 |
| 酒匂 真次 | 日本鋼管福山 | 5区 | 0:32:09 | 17 |
| 片角 健一 | 日本鋼管福山 | 6区 | 1:13:20 | 8 |
| 岡村 寛 | 日本鋼管福山 | 7区 | 0:50:51 | 16 |
| 楠 康夫 | ヤクルト | 1区 | 0:49:02 | 16 |
| 物江 収 | ヤクルト | 2区 | 0:25:11 | 15 |
| 望月 明義 | ヤクルト | 3区 | 0:44:02 | 6 |
| 山元 章義 | ヤクルト | 4区 | 0:30:53 | 13 |
| 中山 忠史 | ヤクルト | 5区 | 0:32:35 | 19 |
| 近藤 孝志 | ヤクルト | 6区 | 1:13:01 | 5 |
| 深田 久文 | ヤクルト | 7区 | 0:51:19 | 19 |
| 本高 和弘 | 安川電機 | 1区 | 0:49:15 | 20 |
| 小辻 吉隆 | 安川電機 | 2区 | 0:24:56 | 4 |
| 池部 陽一 | 安川電機 | 3区 | 0:45:39 | 21 |
| 井上 文男 | 安川電機 | 4区 | 0:31:07 | 16 |
| 別所 猛彦 | 安川電機 | 5区 | 0:31:21 | 11 |
| 森田 義三 | 安川電機 | 6区 | 1:13:03 | 6 |
| 内田 安成 | 安川電機 | 7区 | 0:50:45 | 15 |
| 高見 健二 | 小西六 | 1区 | 0:48:59 | 13 |
| 佐藤 敏信 | 小西六 | 2区 | 0:25:23 | 20 |
| 今釘 長敏 | 小西六 | 3区 | 0:44:44 | 15 |
| 金子 幸司 | 小西六 | 4区 | 0:31:17 | 19 |
| 米山 泰 | 小西六 | 5区 | 0:31:12 | 9 |
| 酒井 勝充 | 小西六 | 6区 | 1:14:05 | 12 |
| 大木場省一 | 小西六 | 7区 | 0:50:30 | 12 |
| 鯖戸 育宏 | 電電中国 | 1区 | 0:48:46 | 11 |
| 竹原 勇吉 | 電電中国 | 2区 | 0:25:10 | 13 |
| 堀 幸一 | 電電中国 | 3区 | 0:44:12 | 11 |
| 清水 俊光 | 電電中国 | 4区 | 0:30:45 | 11 |
| 内海 清志 | 電電中国 | 5区 | 0:32:11 | 18 |
| 藤重 秀之 | 電電中国 | 6区 | 1:14:38 | 19 |
| 谷川 良一 | 電電中国 | 7区 | 0:50:29 | 11 |
| 梅田 義弘 | 九州産交 | 1区 | 0:49:10 | 17 |
| 堀 健一 | 九州産交 | 2区 | 0:25:02 | 9 |
| 堀田 正弘 | 九州産交 | 3区 | 0:45:17 | 17 |
| 津山 正孝 | 九州産交 | 4区 | 0:30:55 | 14 |
| 片野 義広 | 九州産交 | 5区 | 0:31:06 | 7 |
| 渡辺 幸輝 | 九州産交 | 6区 | 1:13:29 | 10 |
| 松本 文昭 | 九州産交 | 7区 | 0:51:15 | 18 |
| 吉富 幸二 | 協和醗酵防府 | 1区 | 0:48:36 | 6 |
| 森 忠之 | 協和醗酵防府 | 2区 | 0:25:09 | 11 |
| 小川 治幸 | 協和醗酵防府 | 3区 | 0:45:10 | 16 |
| 中村 勇 | 協和醗酵防府 | 4区 | 0:31:10 | 17 |
| 浜村 秀昭 | 協和醗酵防府 | 5区 | 0:31:56 | 15 |
| 金次 光行 | 協和醗酵防府 | 6区 | 1:14:14 | 13 |
| 内富 哲之 | 協和醗酵防府 | 7区 | 0:51:28 | 20 |
| 佐々木一彦 | 日立 | 1区 | 0:49:20 | 22 |
| 米川 優 | 日立 | 2区 | 0:24:58 | 6 |
| 阿久津浩三 | 日立 | 3区 | 0:43:51 | 5 |
| 斉藤 史直 | 日立 | 4区 | 0:31:58 | 23 |
| 後藤 文彦 | 日立 | 5区 | 0:33:19 | 24 |
| 加藤 幹男 | 日立 | 6区 | 1:16:34 | 24 |
| 斉藤 和久 | 日立 | 7区 | 0:50:20 | 10 |
| 青木 孝悦 | 電電東京 | 1区 | 0:49:26 | 23 |
| 吉山 嘉一 | 電電東京 | 2区 | 0:25:28 | 22 |
| 佐藤 修 | 電電東京 | 3区 | 0:45:29 | 18 |
| 小野 清美 | 電電東京 | 4区 | 0:32:01 | 24 |
| 前田 政光 | 電電東京 | 5区 | 0:32:38 | 21 |
| 菅谷 久二 | 電電東京 | 6区 | 1:13:44 | 11 |
| 根岸 哲治 | 電電東京 | 7区 | 0:52:36 | 25 |
| 前田 秀喜 | 住金化工 | 1区 | 0:49:00 | 14 |
| 那須 康浩 | 住金化工 | 2区 | 0:25:16 | 18 |
| 福野 一郎 | 住金化工 | 3区 | 0:45:32 | 19 |
| 井上 純一 | 住金化工 | 4区 | 0:32:28 | 25 |
| 飯田 利道 | 住金化工 | 5区 | 0:33:55 | 26 |
| 古中 俊一 | 住金化工 | 6区 | 1:15:48 | 23 |
| 松原 良雄 | 住金化工 | 7区 | 0:50:30 | 12 |
| 桑原 和雄 | 電電近畿 | 1区 | 0:49:18 | 21 |
| 西内 克己 | 電電近畿 | 2区 | 0:24:59 | 7 |
| 山口 照美 | 電電近畿 | 3区 | 0:45:34 | 20 |
| 仮屋 道明 | 電電近畿 | 4区 | 0:31:44 | 20 |
| 中尾 明 | 電電近畿 | 5区 | 0:32:50 | 23 |
| 新浜 章浩 | 電電近畿 | 6区 | 1:17:07 | 26 |
| 宮本 典和 | 電電近畿 | 7区 | 0:52:00 | 22 |
| 増子 修次 | 本田技研浜松 | 1区 | 0:50:22 | 27 |
| 衣笠 明宏 | 本田技研浜松 | 2区 | 0:25:57 | 23 |
| 中野 信晃 | 本田技研浜松 | 3区 | 0:46:41 | 26 |
| 原 芳浩 | 本田技研浜松 | 4区 | 0:31:52 | 21 |
| 徳田 謙二 | 本田技研浜松 | 5区 | 0:32:06 | 16 |
| 落合 雄次 | 本田技研浜松 | 6区 | 1:15:16 | 22 |
| 浮須 順二 | 本田技研浜松 | 7区 | 0:51:55 | 21 |
| 井筒 伸介 | 日本精工 | 1区 | 0:49:59 | 25 |
| 大上 中 | 日本精工 | 2区 | 0:26:13 | 25 |
| 角 誠 | 日本精工 | 3区 | 0:47:23 | 27 |
| 向 繁光 | 日本精工 | 4区 | 0:31:52 | 21 |
| 前田 光信 | 日本精工 | 5区 | 0:32:37 | 20 |
| 梅木 正人 | 日本精工 | 6区 | 1:14:55 | 21 |
| 頭根 正喜 | 日本精工 | 7区 | 0:52:24 | 23 |
| 宮崎 啓二 | 東洋ベアリング磐田 | 1区 | 0:49:13 | 19 |
| 木俣 克己 | 東洋ベアリング磐田 | 2区 | 0:26:20 | 26 |
| 鈴木 博 | 東洋ベアリング磐田 | 3区 | 0:46:12 | 23 |
| 橋本 成俊 | 東洋ベアリング磐田 | 4区 | 0:31:12 | 18 |
| 農見 孝之 | 東洋ベアリング磐田 | 5区 | 0:32:39 | 22 |
| 大場 猛男 | 東洋ベアリング磐田 | 6区 | 1:18:52 | 27 |
| 小坂 鉱次 | 東洋ベアリング磐田 | 7区 | 0:52:45 | 26 |
| 森 安彦 | 中央発條 | 1区 | 0:49:01 | 15 |
| 春日井雅勝 | 中央発條 | 2区 | 0:27:09 | 27 |
| 藤 正樹 | 中央発條 | 3区 | 0:46:33 | 25 |
| 早川 実 | 中央発條 | 4区 | 0:33:59 | 28 |
| 石丸 悟 | 中央発條 | 5区 | 0:33:50 | 25 |
| 佐伯 秋男 | 中央発條 | 6区 | 1:16:48 | 25 |
| 山本 俊秋 | 中央発條 | 7区 | 0:52:33 | 24 |
| 河崎 輝美 | ブリヂストン | 1区 | 0:50:11 | 26 |
| 金田 康夫 | ブリヂストン | 2区 | 0:26:07 | 24 |
| 佐久間郁雄 | ブリヂストン | 3区 | 0:46:23 | 24 |
| 北島 利彦 | ブリヂストン | 4区 | 0:32:47 | 27 |
| 小宮 俊介 | ブリヂストン | 5区 | 0:34:53 | 28 |
| 竹内 義昭 | ブリヂストン | 6区 | 1:14:32 | 18 |
| 岡井 武夫 | ブリヂストン | 7区 | 0:56:08 | 28 |
| 川本 一光 | 辰口町役場 | 1区 | 0:51:41 | 28 |
| 中島 敏一 | 辰口町役場 | 2区 | 0:27:10 | 28 |
| 新保外志秋 | 辰口町役場 | 3区 | 0:48:55 | 28 |
| 佐藤 美敏 | 辰口町役場 | 4区 | 0:32:45 | 26 |
| 堂谷 芳範 | 辰口町役場 | 5区 | 0:34:26 | 27 |
| 南 成人 | 辰口町役場 | 6区 | 1:19:36 | 28 |
| 村本 賢治 | 辰口町役場 | 7区 | 0:55:00 | 27 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 井手 健二 (九州電工) | 0:48:11 | |
| 2区 | 伊藤 国光 (鐘紡) | 0:23:43 | |
| 3区 | 森口 達也 (神戸製鋼) | 0:43:16 | |
| 4区 | 宗 茂 (旭化成) | 0:29:16 | |
| 5区 | 上地 修二 (東洋工業) | 0:30:24 | |
| 6区 | 鎌田 俊明 (鐘紡) | 1:11:09 | |
| 7区 | 佐藤 市雄 (旭化成) | 0:48:30 |
