ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
ニューイヤー駅伝1966結果速報 | 区間記録・優勝旭化成・成績一覧
選手検索
| 選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 蓬原 正嗣 | 旭化成 | 1区 | 0:50:40 | 15 |
| 原西 正直 | 旭化成 | 2区 | 0:47:32 | 13 |
| 広島日出国 | 旭化成 | 3区 | 0:30:24 | 1 |
| 福村 正勝 | 旭化成 | 4区 | 0:31:08 | 2 |
| 稲垣 清市 | 旭化成 | 5区 | 0:47:17 | 1 |
| 黒木 章 | 旭化成 | 6区 | 0:24:39 | 1 |
| 中城 幸夫 | 旭化成 | 7区 | 0:24:04 | 1 |
| 片山 知逸 | 倉敷レイヨン | 1区 | 0:49:22 | 4 |
| 寺沢 徹 | 倉敷レイヨン | 2区 | 0:46:07 | 3 |
| 田崎 | 倉敷レイヨン | 3区 | 0:31:20 | 7 |
| 橋田 国司 | 倉敷レイヨン | 4区 | 0:31:45 | 8 |
| 谷村 隼美 | 倉敷レイヨン | 5区 | 0:48:49 | 8 |
| 吉上 貞男 | 倉敷レイヨン | 6区 | 0:24:45 | 2 |
| 岩田 正志 | 倉敷レイヨン | 7区 | 0:24:32 | 2 |
| 宇佐美彰朗 | リッカーミシン | 1区 | 0:49:32 | 6 |
| 杉原 勇 | リッカーミシン | 2区 | 0:45:49 | 1 |
| 相島 実 | リッカーミシン | 3区 | 0:30:46 | 4 |
| 蜂谷 英明 | リッカーミシン | 4区 | 0:31:43 | 7 |
| 御船 芳郎 | リッカーミシン | 5区 | 0:48:05 | 3 |
| 山田善次郎 | リッカーミシン | 6区 | 0:25:58 | 13 |
| 大村 良治 | リッカーミシン | 7区 | 0:25:11 | 4 |
| 丹保 誠志 | 八幡製鐵 | 1区 | 0:49:33 | 7 |
| 三村 清登 | 八幡製鐵 | 2区 | 0:47:07 | 10 |
| 長田 正幸 | 八幡製鐵 | 3区 | 0:30:28 | 2 |
| 石井 三郎 | 八幡製鐵 | 4区 | 0:31:26 | 3 |
| 中村 健二 | 八幡製鐵 | 5区 | 0:48:37 | 7 |
| 藤沢 修 | 八幡製鐵 | 6区 | 0:24:58 | 3 |
| 荒川 勝利 | 八幡製鐵 | 7区 | 0:26:03 | 16 |
| 片田 勉 | 八幡化学 | 1区 | 0:49:09 | 2 |
| 益満 義孝 | 八幡化学 | 2区 | 0:46:00 | 2 |
| 斎藤吉二郎 | 八幡化学 | 3区 | 0:31:31 | 9 |
| 竹内 正之 | 八幡化学 | 4区 | 0:32:08 | 11 |
| 田中 友秀 | 八幡化学 | 5区 | 0:49:10 | 10 |
| 矢野 信彦 | 八幡化学 | 6区 | 0:25:10 | 4 |
| 高野 孝男 | 八幡化学 | 7区 | 0:25:15 | 7 |
| 佐藤 克典 | 自衛隊体育学校 | 1区 | 0:50:47 | 17 |
| 田中 弘一 | 自衛隊体育学校 | 2区 | 0:46:45 | 7 |
| 軽木 清文 | 自衛隊体育学校 | 3区 | 0:32:32 | 17 |
| 白倉 和義 | 自衛隊体育学校 | 4区 | 0:31:05 | 1 |
| 円谷 幸吉 | 自衛隊体育学校 | 5区 | 0:47:45 | 2 |
| 重田 春雄 | 自衛隊体育学校 | 6区 | 0:25:24 | 7 |
| 村松 勝三 | 自衛隊体育学校 | 7区 | 0:25:11 | 4 |
| 平井 勝昭 | 黒崎窯業 | 1区 | 0:50:06 | 9 |
| 吉田 昭雄 | 黒崎窯業 | 2区 | 0:46:54 | 9 |
| 大久保 求 | 黒崎窯業 | 3区 | 0:31:22 | 8 |
| 天津 正孝 | 黒崎窯業 | 4区 | 0:31:42 | 6 |
| 黒田 輝義 | 黒崎窯業 | 5区 | 0:48:27 | 5 |
| 坂口 与一 | 黒崎窯業 | 6区 | 0:25:44 | 12 |
| 富久 義人 | 黒崎窯業 | 7区 | 0:25:19 | 8 |
| 金行 光則 | 電電中国 | 1区 | 0:49:15 | 3 |
| 佐々木敏治 | 電電中国 | 2区 | 0:46:48 | 8 |
| 田淵 清美 | 電電中国 | 3区 | 0:31:06 | 5 |
| 駒木 優美 | 電電中国 | 4区 | 0:32:28 | 15 |
| 小林 秀昭 | 電電中国 | 5区 | 0:49:00 | 9 |
| 藤野 | 電電中国 | 6区 | 0:25:27 | 8 |
| 久保 茂 | 電電中国 | 7区 | 0:25:43 | 12 |
| 佐々木好徳 | 東洋工業 | 1区 | 0:48:46 | 1 |
| 上岡 忠明 | 東洋工業 | 2区 | 0:46:16 | 4 |
| 越智 保憲 | 東洋工業 | 3区 | 0:31:49 | 11 |
| 正木 公治 | 東洋工業 | 4区 | 0:32:02 | 10 |
| 高橋 美紀 | 東洋工業 | 5区 | 0:50:03 | 14 |
| 茂原日出信 | 東洋工業 | 6区 | 0:25:30 | 10 |
| 尾花 明 | 東洋工業 | 7区 | 0:25:50 | 13 |
| 大原 義男 | 明治製菓 | 1区 | 0:50:46 | 16 |
| 原 嘉則 | 明治製菓 | 2区 | 0:47:30 | 12 |
| 押山 義満 | 明治製菓 | 3区 | 0:31:39 | 10 |
| 鎌田 邦彦 | 明治製菓 | 4区 | 0:31:34 | 4 |
| 鈴木 圀昭 | 明治製菓 | 5区 | 0:48:05 | 3 |
| 小林 義和 | 明治製菓 | 6区 | 0:25:37 | 11 |
| 加藤 秀男 | 明治製菓 | 7区 | 0:25:11 | 4 |
| 松本 偉八 | 鈴木自動車 | 1区 | 0:49:26 | 5 |
| 鈴木 英二 | 鈴木自動車 | 2区 | 0:48:37 | 14 |
| 佐川 正治 | 鈴木自動車 | 3区 | 0:30:34 | 3 |
| 室田 信勝 | 鈴木自動車 | 4区 | 0:32:31 | 16 |
| 井坂 末雄 | 鈴木自動車 | 5区 | 0:49:22 | 11 |
| 桑田 穂積 | 鈴木自動車 | 6区 | 0:25:29 | 9 |
| 岩瀬 国男 | 鈴木自動車 | 7区 | 0:25:02 | 3 |
| 鈴木 文雄 | 中央発條 | 1区 | 0:50:35 | 14 |
| 井上 鉄石 | 中央発條 | 2区 | 0:46:34 | 5 |
| 中林 繁実 | 中央発條 | 3区 | 0:31:18 | 6 |
| 鬼木 国彦 | 中央発條 | 4区 | 0:31:41 | 5 |
| 町屋敷長生 | 中央発條 | 5区 | 0:49:50 | 12 |
| 深町 之泰 | 中央発條 | 6区 | 0:25:10 | 4 |
| 岡村 洋 | 中央発條 | 7区 | 0:26:27 | 19 |
| 小泉 哲也 | 東京急行 | 1区 | 0:50:18 | 11 |
| 大塚癸未男 | 東京急行 | 2区 | 0:47:07 | 10 |
| 小沢 欽一 | 東京急行 | 3区 | 0:31:49 | 11 |
| 田中 政一 | 東京急行 | 4区 | 0:31:59 | 9 |
| 若松 軍蔵 | 東京急行 | 5区 | 0:50:39 | 15 |
| 黒沢 一則 | 東京急行 | 6区 | 0:26:08 | 16 |
| 近藤 隆志 | 東京急行 | 7区 | 0:25:25 | 9 |
| 酒葉 勲 | 小森印刷 | 1区 | 0:50:35 | 13 |
| 山崎 久雄 | 小森印刷 | 2区 | 0:46:37 | 6 |
| 飯野 晃 | 小森印刷 | 3区 | 0:32:07 | 13 |
| 田代 友雄 | 小森印刷 | 4区 | 0:32:44 | 19 |
| 大場 文夫 | 小森印刷 | 5区 | 0:50:59 | 17 |
| 涌田 繁一 | 小森印刷 | 6区 | 0:25:11 | 6 |
| 志川 守生 | 小森印刷 | 7区 | 0:26:12 | 17 |
| 田辺 勝美 | 宇部興産 | 1区 | 0:51:42 | 19 |
| 山崎 雅則 | 宇部興産 | 2区 | 0:49:03 | 17 |
| 新藤 光則 | 宇部興産 | 3区 | 0:32:24 | 16 |
| 藤津 則人 | 宇部興産 | 4区 | 0:32:08 | 11 |
| 金重 千之 | 宇部興産 | 5区 | 0:49:59 | 13 |
| 永岡 | 宇部興産 | 6区 | 0:26:21 | 17 |
| 岩脇 健治 | 宇部興産 | 7区 | 0:25:39 | 11 |
| 斎藤 貞伸 | 日本鋼弦 | 1区 | 0:49:41 | 8 |
| 中塩屋 勉 | 日本鋼弦 | 2区 | 0:49:10 | 18 |
| 串田 栄司 | 日本鋼弦 | 3区 | 0:32:22 | 15 |
| 岡村 勝 | 日本鋼弦 | 4区 | 0:32:13 | 13 |
| 奈良野 勇 | 日本鋼弦 | 5区 | 0:48:30 | 6 |
| 石倉 義男 | 日本鋼弦 | 6区 | 0:28:23 | 23 |
| 椎名 勝 | 日本鋼弦 | 7区 | 0:27:26 | 22 |
| 能美 勝雄 | 住友金属 | 1区 | 0:50:27 | 12 |
| 森 | 住友金属 | 2区 | 0:48:55 | 16 |
| 宇田 徳 | 住友金属 | 3区 | 0:33:10 | 20 |
| 石本 | 住友金属 | 4区 | 0:32:55 | 20 |
| 山下 | 住友金属 | 5区 | 0:52:38 | 23 |
| 高垣 | 住友金属 | 6区 | 0:26:06 | 15 |
| 西郷 | 住友金属 | 7区 | 0:26:02 | 15 |
| 西村 誠 | 神戸製鋼 | 1区 | 0:50:07 | 10 |
| 百山 晃喬 | 神戸製鋼 | 2区 | 0:49:19 | 19 |
| 上崎 | 神戸製鋼 | 3区 | 0:33:40 | 22 |
| 木島 光則 | 神戸製鋼 | 4区 | 0:34:00 | 22 |
| 大迫 征男 | 神戸製鋼 | 5区 | 0:50:48 | 16 |
| 下田 和士 | 神戸製鋼 | 6区 | 0:26:31 | 18 |
| 前田 | 神戸製鋼 | 7区 | 0:25:52 | 14 |
| 太田 征男 | 日本レイヨン | 1区 | 0:52:35 | 20 |
| 石田 昇一 | 日本レイヨン | 2区 | 0:48:45 | 15 |
| 青木 嘉朗 | 日本レイヨン | 3区 | 0:32:48 | 18 |
| 長棟 秀之 | 日本レイヨン | 4区 | 0:32:56 | 21 |
| 阿部 | 日本レイヨン | 5区 | 0:52:36 | 22 |
| 上田 | 日本レイヨン | 6区 | 0:26:02 | 14 |
| 杉本宗三郎 | 日本レイヨン | 7区 | 0:25:33 | 10 |
| 尾形賢太郎 | トヨタ自動車 | 1区 | 0:50:50 | 18 |
| 小浜 純男 | トヨタ自動車 | 2区 | 0:49:40 | 20 |
| 川角 三男 | トヨタ自動車 | 3区 | 0:33:25 | 21 |
| 栗谷本 | トヨタ自動車 | 4区 | 0:32:26 | 14 |
| 高橋 | トヨタ自動車 | 5区 | 0:51:33 | 19 |
| 北村 | トヨタ自動車 | 6区 | 0:27:37 | 22 |
| 青木 輝雄 | トヨタ自動車 | 7区 | 0:26:40 | 20 |
| 野田 | 東洋レーヨン | 1区 | 0:53:23 | 21 |
| 加藤 | 東洋レーヨン | 2区 | 0:50:01 | 21 |
| 緒方 | 東洋レーヨン | 3区 | 0:32:11 | 14 |
| 北館 | 東洋レーヨン | 4区 | 0:32:42 | 18 |
| 春日 孝 | 東洋レーヨン | 5区 | 0:51:07 | 18 |
| 八木 | 東洋レーヨン | 6区 | 0:27:00 | 19 |
| 勝部 | 東洋レーヨン | 7区 | 0:26:19 | 18 |
| 石川 雅清 | 旭ダウ | 1区 | 0:55:32 | 23 |
| 狩野 武 | 旭ダウ | 2区 | 0:52:46 | 22 |
| 中村 正芳 | 旭ダウ | 3区 | 0:33:58 | 23 |
| 二?征四郎 | 旭ダウ | 4区 | 0:32:35 | 17 |
| 管 富雄 | 旭ダウ | 5区 | 0:51:59 | 20 |
| 山口 敏文 | 旭ダウ | 6区 | 0:27:08 | 20 |
| 田中 | 旭ダウ | 7区 | 0:26:44 | 21 |
| 萩原 清 | 電電近畿 | 1区 | 0:54:00 | 22 |
| 今中 三雄 | 電電近畿 | 2区 | 0:53:15 | 23 |
| 飯塚 | 電電近畿 | 3区 | 0:32:54 | 19 |
| 古川 | 電電近畿 | 4区 | 0:34:53 | 23 |
| 辻村 信男 | 電電近畿 | 5区 | 0:52:22 | 21 |
| 坂本 磯治 | 電電近畿 | 6区 | 0:27:16 | 21 |
| 坂本 磯治 | 電電近畿 | 7区 | 0:27:40 | 23 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 佐々木好徳 (東洋工業) | 0:48:46 | |
| 2区 | 杉原 勇 (リッカーミシン) | 0:45:49 | |
| 3区 | 広島日出国 (旭化成) | 0:30:24 | |
| 4区 | 白倉 和義 (自衛隊体育学校) | 0:31:05 | |
| 5区 | 稲垣 清市 (旭化成) | 0:47:17 | |
| 6区 | 黒木 章 (旭化成) | 0:24:39 | |
| 7区 | 中城 幸夫 (旭化成) | 0:24:04 |
