都大路 男子 歴代結果に戻る
男子第36回全国高等学校駅伝競走大会(都大路)
選手検索
| 選手 | 都道府県 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 乗松圭太 | 報徳学園(兵庫) | 1区 | 0:30:14 | 4 |
| 浅井和心 | 報徳学園(兵庫) | 2区 | 0:08:31 | 5 |
| 岡川功 | 報徳学園(兵庫) | 3区 | 0:25:34 | 9 |
| 佐田和美 | 報徳学園(兵庫) | 4区 | 0:23:44 | 2 |
| 三島一仁 | 報徳学園(兵庫) | 5区 | 0:08:55 | 3 |
| 波越巌 | 報徳学園(兵庫) | 6区 | 0:14:58 | 2 |
| 西尾康正 | 報徳学園(兵庫) | 7区 | 0:14:47 | 2 |
| 藤野圭太 | 八幡大付(福岡) | 1区 | 0:30:23 | 6 |
| 松本和男 | 八幡大付(福岡) | 2区 | 0:08:26 | 1 |
| 中本慎一 | 八幡大付(福岡) | 3区 | 0:25:23 | 7 |
| 樋口一隆 | 八幡大付(福岡) | 4区 | 0:23:52 | 3 |
| 岩本照暢 | 八幡大付(福岡) | 5区 | 0:09:11 | 7 |
| 尾座本一起 | 八幡大付(福岡) | 6区 | 0:14:56 | 1 |
| 有馬啓司 | 八幡大付(福岡) | 7区 | 0:14:34 | 1 |
| 吉田祐嗣 | 世羅(広島) | 1区 | 0:30:12 | 3 |
| 藤井達也 | 世羅(広島) | 2区 | 0:08:38 | 12 |
| 山金秀敏 | 世羅(広島) | 3区 | 0:25:45 | 11 |
| 金川英司 | 世羅(広島) | 4区 | 0:23:41 | 1 |
| 渡辺賢造 | 世羅(広島) | 5区 | 0:08:49 | 2 |
| 瀬戸昇 | 世羅(広島) | 6区 | 0:15:14 | 8 |
| 時末政義 | 世羅(広島) | 7区 | 0:15:10 | 12 |
| 仲村明 | 市船橋(千葉) | 1区 | 0:30:09 | 1 |
| 稲林精治 | 市船橋(千葉) | 2区 | 0:08:31 | 5 |
| 大島祐之 | 市船橋(千葉) | 3区 | 0:25:44 | 10 |
| 中瀬洋一 | 市船橋(千葉) | 4区 | 0:24:00 | 5 |
| 石田弘一 | 市船橋(千葉) | 5区 | 0:09:00 | 4 |
| 安達俊 | 市船橋(千葉) | 6区 | 0:15:19 | 9 |
| 大胡満慎 | 市船橋(千葉) | 7区 | 0:14:49 | 4 |
| 児林信治 | 中京商(岐阜) | 1区 | 0:30:50 | 11 |
| 吉村隆晴 | 中京商(岐阜) | 2区 | 0:08:30 | 4 |
| 三潟卓郎 | 中京商(岐阜) | 3区 | 0:25:09 | 2 |
| 実井謙二郎 | 中京商(岐阜) | 4区 | 0:23:54 | 4 |
| 森下泰伸 | 中京商(岐阜) | 5区 | 0:09:16 | 11 |
| 戸田俊介 | 中京商(岐阜) | 6区 | 0:15:12 | 6 |
| 中島和彦 | 中京商(岐阜) | 7区 | 0:14:47 | 2 |
| 星野正和 | 名古屋電気(愛知) | 1区 | 0:30:48 | 10 |
| 幅直樹 | 名古屋電気(愛知) | 2区 | 0:08:31 | 5 |
| 竹内規 | 名古屋電気(愛知) | 3区 | 0:25:05 | 1 |
| 北野孝英 | 名古屋電気(愛知) | 4区 | 0:24:09 | 6 |
| 長谷川良治 | 名古屋電気(愛知) | 5区 | 0:09:20 | 14 |
| 長田卓也 | 名古屋電気(愛知) | 6区 | 0:15:19 | 9 |
| 北野啓司 | 名古屋電気(愛知) | 7区 | 0:15:10 | 12 |
| 山本正樹 | 埼玉栄(埼玉) | 1区 | 0:30:45 | 9 |
| 巽博和 | 埼玉栄(埼玉) | 2区 | 0:08:29 | 3 |
| 小山聡 | 埼玉栄(埼玉) | 3区 | 0:25:51 | 15 |
| 吉岡紀彦 | 埼玉栄(埼玉) | 4区 | 0:24:35 | 14 |
| 滝田淳一 | 埼玉栄(埼玉) | 5区 | 0:08:41 | 1 |
| 吉原康雄 | 埼玉栄(埼玉) | 6区 | 0:15:40 | 27 |
| 佐藤善徳 | 埼玉栄(埼玉) | 7区 | 0:14:59 | 7 |
| 竹山和広 | 浜松商(静岡) | 1区 | 0:31:10 | 16 |
| 佐藤昇司 | 浜松商(静岡) | 2区 | 0:08:28 | 2 |
| 佐藤聡 | 浜松商(静岡) | 3区 | 0:25:18 | 6 |
| 井ノ口正博 | 浜松商(静岡) | 4区 | 0:24:22 | 9 |
| 柳瀬寿光 | 浜松商(静岡) | 5区 | 0:09:34 | 29 |
| 杉山哲康 | 浜松商(静岡) | 6区 | 0:15:35 | 21 |
| 沖利和 | 浜松商(静岡) | 7区 | 0:15:14 | 16 |
| 鬼塚学 | 小林(宮崎) | 1区 | 0:31:29 | 27 |
| 岡元裕次 | 小林(宮崎) | 2区 | 0:08:37 | 11 |
| 横山美和 | 小林(宮崎) | 3区 | 0:25:23 | 7 |
| 嘉味田仁 | 小林(宮崎) | 4区 | 0:24:42 | 17 |
| 弓削祥治 | 小林(宮崎) | 5区 | 0:09:19 | 12 |
| 木場弘 | 小林(宮崎) | 6区 | 0:15:20 | 12 |
| 伊豆博明 | 小林(宮崎) | 7区 | 0:14:58 | 6 |
| 宮川剛 | 鶴崎工(大分) | 1区 | 0:30:36 | 8 |
| 池辺士 | 鶴崎工(大分) | 2区 | 0:08:48 | 23 |
| 財津庄太郎 | 鶴崎工(大分) | 3区 | 0:25:47 | 13 |
| 二ノ宮祥生 | 鶴崎工(大分) | 4区 | 0:24:44 | 18 |
| 高松仁 | 鶴崎工(大分) | 5区 | 0:09:21 | 17 |
| 金子智 | 鶴崎工(大分) | 6区 | 0:14:58 | 2 |
| 石本孝幸 | 鶴崎工(大分) | 7区 | 0:15:08 | 10 |
| 嘉賀新吾 | 鳥栖工(佐賀) | 1区 | 0:31:09 | 15 |
| 藤泰隆 | 鳥栖工(佐賀) | 2区 | 0:08:41 | 15 |
| 栗原勉 | 鳥栖工(佐賀) | 3区 | 0:25:57 | 19 |
| 今泉高弘 | 鳥栖工(佐賀) | 4区 | 0:24:09 | 6 |
| 吉居誠 | 鳥栖工(佐賀) | 5区 | 0:09:35 | 31 |
| 木村吉徳 | 鳥栖工(佐賀) | 6区 | 0:15:29 | 17 |
| 古賀照章 | 鳥栖工(佐賀) | 7区 | 0:14:55 | 5 |
| 築田城 | 清風(大阪) | 1区 | 0:30:55 | 12 |
| 吉海修一 | 清風(大阪) | 2区 | 0:08:35 | 8 |
| 福田正志 | 清風(大阪) | 3区 | 0:25:45 | 11 |
| 宮嶋恒二 | 清風(大阪) | 4区 | 0:24:41 | 12 |
| 渡嘉敷義高 | 清風(大阪) | 5区 | 0:09:12 | 9 |
| 田中直行 | 清風(大阪) | 6区 | 0:15:13 | 7 |
| 畑瀬貴志 | 清風(大阪) | 7区 | 0:15:09 | 11 |
| 池田克美 | 秋田中央(秋田) | 1区 | 0:30:22 | 5 |
| 木次谷茂孝 | 秋田中央(秋田) | 2区 | 0:08:45 | 19 |
| 進藤吉紀 | 秋田中央(秋田) | 3区 | 0:26:53 | 39 |
| 加藤和彦 | 秋田中央(秋田) | 4区 | 0:24:32 | 11 |
| 石井睦美 | 秋田中央(秋田) | 5区 | 0:09:20 | 14 |
| 鈴木実 | 秋田中央(秋田) | 6区 | 0:15:06 | 3 |
| 成田芳昭 | 秋田中央(秋田) | 7区 | 0:15:20 | 22 |
| 岡田敦行 | 由良育英(鳥取) | 1区 | 0:31:06 | 14 |
| 森道仁 | 由良育英(鳥取) | 2区 | 0:08:35 | 8 |
| 山本直人 | 由良育英(鳥取) | 3区 | 0:26:02 | 22 |
| 中土居晃好 | 由良育英(鳥取) | 4区 | 0:24:25 | 10 |
| 吉田裕一 | 由良育英(鳥取) | 5区 | 0:09:33 | 27 |
| 米原正人 | 由良育英(鳥取) | 6区 | 0:15:23 | 14 |
| 佐々木法行 | 由良育英(鳥取) | 7区 | 0:15:17 | 20 |
| 平塚潤 | 水戸工(茨城) | 1区 | 0:30:11 | 2 |
| 小林輝一郎 | 水戸工(茨城) | 2区 | 0:08:36 | 10 |
| 望月毅 | 水戸工(茨城) | 3区 | 0:26:15 | 26 |
| 永井豊 | 水戸工(茨城) | 4区 | 0:25:11 | 26 |
| 鈴木達成 | 水戸工(茨城) | 5区 | 0:09:22 | 20 |
| 関谷隆徳 | 水戸工(茨城) | 6区 | 0:15:42 | 29 |
| 菊池茂 | 水戸工(茨城) | 7区 | 0:15:26 | 26 |
| 山頭直樹 | 西海学園(長崎) | 1区 | 0:30:35 | 7 |
| 渡辺鉄男 | 西海学園(長崎) | 2区 | 0:08:47 | 22 |
| 山之内浩一 | 西海学園(長崎) | 3区 | 0:25:54 | 16 |
| 前田正二郎 | 西海学園(長崎) | 4区 | 0:25:05 | 22 |
| 松本明 | 西海学園(長崎) | 5区 | 0:09:28 | 25 |
| 西村忠 | 西海学園(長崎) | 6区 | 0:15:35 | 21 |
| 福田竜二 | 西海学園(長崎) | 7区 | 0:15:34 | 32 |
| 大津睦 | 藤沢商(神奈川) | 1区 | 0:31:20 | 22 |
| 吉沢正樹 | 藤沢商(神奈川) | 2区 | 0:08:40 | 14 |
| 村上亮史 | 藤沢商(神奈川) | 3区 | 0:25:56 | 18 |
| 増田隆 | 藤沢商(神奈川) | 4区 | 0:25:09 | 25 |
| 佐藤健治 | 藤沢商(神奈川) | 5区 | 0:09:19 | 12 |
| 大場康成 | 藤沢商(神奈川) | 6区 | 0:15:19 | 9 |
| 池田宗生 | 藤沢商(神奈川) | 7区 | 0:15:17 | 20 |
| 上田貢司 | 九州学院(熊本) | 1区 | 0:31:25 | 25 |
| 西村昭児 | 九州学院(熊本) | 2区 | 0:08:38 | 12 |
| 赤星伸一 | 九州学院(熊本) | 3区 | 0:26:19 | 27 |
| 窪田和敏 | 九州学院(熊本) | 4区 | 0:25:11 | 26 |
| 井口秀明 | 九州学院(熊本) | 5区 | 0:09:14 | 10 |
| 宇藤康光 | 九州学院(熊本) | 6区 | 0:15:07 | 4 |
| 下田章司 | 九州学院(熊本) | 7区 | 0:15:15 | 17 |
| 佐藤太 | 日大東北(福島) | 1区 | 0:31:16 | 19 |
| 薄井博幸 | 日大東北(福島) | 2区 | 0:08:46 | 20 |
| 紺野浩 | 日大東北(福島) | 3区 | 0:25:12 | 3 |
| 折内一昭 | 日大東北(福島) | 4区 | 0:25:42 | 34 |
| 鈴木明 | 日大東北(福島) | 5区 | 0:09:26 | 23 |
| 長谷川正仁 | 日大東北(福島) | 6区 | 0:15:40 | 27 |
| 菅野克哉 | 日大東北(福島) | 7区 | 0:15:07 | 9 |
| 松本秀之 | 國學院久我山(東京) | 1区 | 0:31:14 | 18 |
| 米津一郎 | 國學院久我山(東京) | 2区 | 0:08:50 | 26 |
| 斉藤雄一 | 國學院久我山(東京) | 3区 | 0:26:24 | 29 |
| 益子亮二 | 國學院久我山(東京) | 4区 | 0:24:51 | 19 |
| 浅井秀一 | 國學院久我山(東京) | 5区 | 0:09:01 | 5 |
| 内田秀昭 | 國學院久我山(東京) | 6区 | 0:15:36 | 23 |
| 藤田顕 | 國學院久我山(東京) | 7区 | 0:15:21 | 24 |
| 小堀明位 | 真岡(栃木) | 1区 | 0:31:11 | 17 |
| 片岡智 | 真岡(栃木) | 2区 | 0:09:06 | 37 |
| 今井順一 | 真岡(栃木) | 3区 | 0:25:55 | 17 |
| 古沢義之 | 真岡(栃木) | 4区 | 0:25:11 | 26 |
| 押久保伸行 | 真岡(栃木) | 5区 | 0:09:22 | 20 |
| 赤星輝彦 | 真岡(栃木) | 6区 | 0:15:08 | 5 |
| 沢田裕 | 真岡(栃木) | 7区 | 0:15:32 | 30 |
| 岡田謙一 | 東京農大二(群馬) | 1区 | 0:31:05 | 13 |
| 武田和久 | 東京農大二(群馬) | 2区 | 0:08:52 | 28 |
| 唐沢明良 | 東京農大二(群馬) | 3区 | 0:26:40 | 35 |
| 清水理 | 東京農大二(群馬) | 4区 | 0:24:38 | 16 |
| 山本勝美 | 東京農大二(群馬) | 5区 | 0:09:10 | 6 |
| 佐野先男 | 東京農大二(群馬) | 6区 | 0:15:48 | 31 |
| 牛込保雄 | 東京農大二(群馬) | 7区 | 0:15:32 | 30 |
| 川崎寛之 | 長浜(滋賀) | 1区 | 0:31:43 | 29 |
| 佐分忠彦 | 長浜(滋賀) | 2区 | 0:08:59 | 32 |
| 梅津正文 | 長浜(滋賀) | 3区 | 0:25:13 | 4 |
| 番野徹 | 長浜(滋賀) | 4区 | 0:25:22 | 30 |
| 川瀬裕司 | 長浜(滋賀) | 5区 | 0:09:21 | 17 |
| 宮本益隆 | 長浜(滋賀) | 6区 | 0:15:33 | 19 |
| 高木幸男 | 長浜(滋賀) | 7区 | 0:15:39 | 33 |
| 前田浩文 | 鹿児島商工(鹿児島) | 1区 | 0:31:55 | 33 |
| 加覧清美 | 鹿児島商工(鹿児島) | 2区 | 0:08:43 | 16 |
| 井上洋介 | 鹿児島商工(鹿児島) | 3区 | 0:26:37 | 33 |
| 倉村修一 | 鹿児島商工(鹿児島) | 4区 | 0:24:36 | 15 |
| 長倉敏郎 | 鹿児島商工(鹿児島) | 5区 | 0:09:29 | 37 |
| 千年原修二 | 鹿児島商工(鹿児島) | 6区 | 0:15:25 | 15 |
| 宮ヶ原信一 | 鹿児島商工(鹿児島) | 7区 | 0:15:16 | 19 |
| 中原健雄 | 上伊那農(長野) | 1区 | 0:31:41 | 28 |
| 中山裕司 | 上伊那農(長野) | 2区 | 0:08:43 | 16 |
| 宮崎久司 | 上伊那農(長野) | 3区 | 0:26:06 | 24 |
| 伊藤正 | 上伊那農(長野) | 4区 | 0:24:52 | 20 |
| 飯島秀明 | 上伊那農(長野) | 5区 | 0:09:43 | 36 |
| 宮崎政彦 | 上伊那農(長野) | 6区 | 0:15:43 | 30 |
| 原昇 | 上伊那農(長野) | 7区 | 0:15:05 | 8 |
| 山本和邦 | 萩(山口) | 1区 | 0:31:47 | 31 |
| 草平哲男 | 萩(山口) | 2区 | 0:08:57 | 31 |
| 河本政之 | 萩(山口) | 3区 | 0:25:14 | 5 |
| 大石幸浩 | 萩(山口) | 4区 | 0:25:46 | 36 |
| 倉増克年 | 萩(山口) | 5区 | 0:09:34 | 29 |
| 角屋泰博 | 萩(山口) | 6区 | 0:15:39 | 25 |
| 三輪健治 | 萩(山口) | 7区 | 0:15:15 | 17 |
| 地頭義明 | 倉敷(岡山) | 1区 | 0:32:19 | 35 |
| 福永賢一 | 倉敷(岡山) | 2区 | 0:08:50 | 26 |
| 剱持秀吾 | 倉敷(岡山) | 3区 | 0:26:41 | 36 |
| 堀十四一 | 倉敷(岡山) | 4区 | 0:24:18 | 8 |
| 西直人 | 倉敷(岡山) | 5区 | 0:09:24 | 22 |
| 内田博之 | 倉敷(岡山) | 6区 | 0:15:29 | 17 |
| 尾島敏之 | 倉敷(岡山) | 7区 | 0:15:12 | 14 |
| 竹石実 | 燕(新潟) | 1区 | 0:32:32 | 37 |
| 丸山信一 | 燕(新潟) | 2区 | 0:08:48 | 23 |
| 斉藤大輔 | 燕(新潟) | 3区 | 0:25:59 | 20 |
| 樋口友幸 | 燕(新潟) | 4区 | 0:24:34 | 12 |
| 佐藤雅之 | 燕(新潟) | 5区 | 0:09:27 | 24 |
| 相場雄二 | 燕(新潟) | 6区 | 0:15:55 | 33 |
| 高橋弥一 | 燕(新潟) | 7区 | 0:15:20 | 22 |
| 千葉祐一 | 東北(宮城) | 1区 | 0:31:22 | 24 |
| 浅野政樹 | 東北(宮城) | 2区 | 0:08:44 | 18 |
| 下山保之 | 東北(宮城) | 3区 | 0:26:37 | 33 |
| 品川紀明 | 東北(宮城) | 4区 | 0:25:38 | 32 |
| 佐藤文範 | 東北(宮城) | 5区 | 0:09:21 | 17 |
| 秋山勉 | 東北(宮城) | 6区 | 0:15:36 | 23 |
| 渡辺克彦 | 東北(宮城) | 7区 | 0:15:26 | 26 |
| 梅津真二 | 米沢工(山形) | 1区 | 0:31:21 | 23 |
| 石塚誠 | 米沢工(山形) | 2区 | 0:09:07 | 38 |
| 鈴木治 | 米沢工(山形) | 3区 | 0:26:04 | 23 |
| 五十嵐俊行 | 米沢工(山形) | 4区 | 0:24:34 | 12 |
| 色摩昭秀 | 米沢工(山形) | 5区 | 0:09:40 | 34 |
| 今野正浩 | 米沢工(山形) | 6区 | 0:16:24 | 44 |
| 新藤伸之 | 米沢工(山形) | 7区 | 0:15:51 | 36 |
| 大島隆行 | 宇治(京都) | 1区 | 0:32:06 | 34 |
| 大形義弘 | 宇治(京都) | 2区 | 0:08:46 | 20 |
| 杉本昇三 | 宇治(京都) | 3区 | 0:26:36 | 32 |
| 伊達政則 | 宇治(京都) | 4区 | 0:25:06 | 23 |
| 深井悟 | 宇治(京都) | 5区 | 0:09:11 | 7 |
| 奥隆 | 宇治(京都) | 6区 | 0:16:18 | 43 |
| 山本克則 | 宇治(京都) | 7区 | 0:15:13 | 15 |
| 島村直宏 | 高知農(高知) | 1区 | 0:31:45 | 30 |
| 谷口智亀 | 高知農(高知) | 2区 | 0:08:52 | 28 |
| 広光輝之 | 高知農(高知) | 3区 | 0:25:59 | 20 |
| 北村大河 | 高知農(高知) | 4区 | 0:25:50 | 41 |
| 鎌田斉 | 高知農(高知) | 5区 | 0:09:42 | 35 |
| 和田穣二 | 高知農(高知) | 6区 | 0:16:10 | 40 |
| 中島義貴 | 高知農(高知) | 7区 | 0:15:53 | 38 |
| 森山幸司 | 横田(島根) | 1区 | 0:31:26 | 26 |
| 吉川勇二 | 横田(島根) | 2区 | 0:09:01 | 34 |
| 松崎健司 | 横田(島根) | 3区 | 0:26:41 | 36 |
| 落合昭久 | 横田(島根) | 4区 | 0:25:40 | 33 |
| 川島英孝 | 横田(島根) | 5区 | 0:09:32 | 26 |
| 吉川英穂 | 横田(島根) | 6区 | 0:15:34 | 20 |
| 松本巌 | 横田(島根) | 7区 | 0:15:43 | 35 |
| 佐藤宏揮 | 盛岡工(岩手) | 1区 | 0:33:40 | 43 |
| 鳥谷峯信男 | 盛岡工(岩手) | 2区 | 0:08:49 | 25 |
| 藤原健一 | 盛岡工(岩手) | 3区 | 0:25:49 | 14 |
| 秋場良美 | 盛岡工(岩手) | 4区 | 0:25:06 | 23 |
| 小野竜 | 盛岡工(岩手) | 5区 | 0:09:43 | 36 |
| 内藤勇司 | 盛岡工(岩手) | 6区 | 0:15:39 | 25 |
| 三浦誠 | 盛岡工(岩手) | 7区 | 0:15:41 | 34 |
| 茂住安孝 | 高岡向陵(富山) | 1区 | 0:31:48 | 32 |
| 辻忠良 | 高岡向陵(富山) | 2区 | 0:09:14 | 42 |
| 上山晃生 | 高岡向陵(富山) | 3区 | 0:26:19 | 27 |
| 小森亮 | 高岡向陵(富山) | 4区 | 0:25:44 | 35 |
| 高木俊雄 | 高岡向陵(富山) | 5区 | 0:09:39 | 33 |
| 前花昭浩 | 高岡向陵(富山) | 6区 | 0:16:07 | 39 |
| 広田敦嗣 | 高岡向陵(富山) | 7区 | 0:16:03 | 41 |
| 岡本和浩 | 和歌山工(和歌山) | 1区 | 0:32:22 | 36 |
| 松下英樹 | 和歌山工(和歌山) | 2区 | 0:08:56 | 30 |
| 太田卓耶 | 和歌山工(和歌山) | 3区 | 0:26:45 | 38 |
| 辻本智 | 和歌山工(和歌山) | 4区 | 0:25:52 | 38 |
| 船橋司 | 和歌山工(和歌山) | 5区 | 0:09:55 | 43 |
| 今川正則 | 和歌山工(和歌山) | 6区 | 0:16:02 | 37 |
| 大堀寛和 | 和歌山工(和歌山) | 7区 | 0:15:30 | 29 |
| 青木知二 | 添上(奈良) | 1区 | 0:32:36 | 39 |
| 大谷寿 | 添上(奈良) | 2区 | 0:09:22 | 46 |
| 大谷栄 | 添上(奈良) | 3区 | 0:26:29 | 30 |
| 中原拓也 | 添上(奈良) | 4区 | 0:26:02 | 39 |
| 米岡康治 | 添上(奈良) | 5区 | 0:09:43 | 36 |
| 真藤久仁男 | 添上(奈良) | 6区 | 0:16:00 | 35 |
| 梅谷佳宏 | 添上(奈良) | 7区 | 0:15:24 | 25 |
| 日向孝一 | 小松工(石川) | 1区 | 0:31:17 | 20 |
| 井口裕章 | 小松工(石川) | 2区 | 0:09:16 | 43 |
| 中村祐介 | 小松工(石川) | 3区 | 0:26:06 | 24 |
| 宮田毅 | 小松工(石川) | 4区 | 0:26:21 | 42 |
| 浜出都好 | 小松工(石川) | 5区 | 0:10:15 | 46 |
| 尾花浩一 | 小松工(石川) | 6区 | 0:16:17 | 41 |
| 中出洋 | 小松工(石川) | 7区 | 0:16:07 | 43 |
| 本田竹春 | 北陸(福井) | 1区 | 0:31:19 | 21 |
| 丸田和博 | 北陸(福井) | 2区 | 0:09:18 | 45 |
| 田辺将敬 | 北陸(福井) | 3区 | 0:27:19 | 42 |
| 舘義和 | 北陸(福井) | 4区 | 0:26:13 | 40 |
| 渡辺昌幸 | 北陸(福井) | 5区 | 0:10:09 | 45 |
| 池端弘衛 | 北陸(福井) | 6区 | 0:15:51 | 32 |
| 浜誠一 | 北陸(福井) | 7区 | 0:16:06 | 42 |
| 松田健 | 今治北(愛媛) | 1区 | 0:34:34 | 45 |
| 中山晃成 | 今治北(愛媛) | 2区 | 0:09:01 | 34 |
| 真部雅文 | 今治北(愛媛) | 3区 | 0:26:34 | 31 |
| 浜田定幸 | 今治北(愛媛) | 4区 | 0:25:04 | 21 |
| 長橋哲也 | 今治北(愛媛) | 5区 | 0:10:02 | 44 |
| 武智逸史 | 今治北(愛媛) | 6区 | 0:16:05 | 38 |
| 桧垣浩一 | 今治北(愛媛) | 7区 | 0:15:51 | 36 |
| 逵中正美 | 三重(三重) | 1区 | 0:32:47 | 40 |
| 田中政章 | 三重(三重) | 2区 | 0:09:13 | 41 |
| 逵一弘 | 三重(三重) | 3区 | 0:27:09 | 40 |
| 西尾昌明 | 三重(三重) | 4区 | 0:26:33 | 45 |
| 竹内敬隆 | 三重(三重) | 5区 | 0:09:43 | 36 |
| 村井与志夫 | 三重(三重) | 6区 | 0:16:01 | 36 |
| 伊藤喜昌 | 三重(三重) | 7区 | 0:16:13 | 45 |
| 野村浩一 | 山梨農林(山梨) | 1区 | 0:32:33 | 38 |
| 小山隆明 | 山梨農林(山梨) | 2区 | 0:09:04 | 36 |
| 川崎裕二 | 山梨農林(山梨) | 3区 | 0:27:12 | 41 |
| 畑野薫 | 山梨農林(山梨) | 4区 | 0:26:21 | 42 |
| 東条賢治 | 山梨農林(山梨) | 5区 | 0:09:54 | 42 |
| 伊藤忠 | 山梨農林(山梨) | 6区 | 0:16:37 | 45 |
| 石川浩司 | 山梨農林(山梨) | 7区 | 0:16:12 | 44 |
| 青木貴紀 | 徳島東工(徳島) | 1区 | 0:33:29 | 42 |
| 寺内義明 | 徳島東工(徳島) | 2区 | 0:09:09 | 40 |
| 山田和人 | 徳島東工(徳島) | 3区 | 0:27:44 | 44 |
| 井元芳治 | 徳島東工(徳島) | 4区 | 0:26:31 | 44 |
| 後藤容文 | 徳島東工(徳島) | 5区 | 0:09:36 | 32 |
| 大平善治 | 徳島東工(徳島) | 6区 | 0:15:59 | 34 |
| 妹尾浩志 | 徳島東工(徳島) | 7区 | 0:15:28 | 28 |
| 岩間保朋 | 名久井農(青森) | 1区 | 0:33:51 | 44 |
| 高橋強 | 名久井農(青森) | 2区 | 0:09:08 | 39 |
| 長根秀雄 | 名久井農(青森) | 3区 | 0:27:51 | 45 |
| 舛館渉 | 名久井農(青森) | 4区 | 0:26:16 | 41 |
| 藤田広幸 | 名久井農(青森) | 5区 | 0:09:45 | 40 |
| 風間徳英 | 名久井農(青森) | 6区 | 0:15:22 | 13 |
| 大渡敏一 | 名久井農(青森) | 7区 | 0:16:01 | 40 |
| 藤井剛 | 尽誠学園(香川) | 1区 | 0:33:17 | 41 |
| 田中輝明 | 尽誠学園(香川) | 2区 | 0:09:17 | 44 |
| 朝倉幹男 | 尽誠学園(香川) | 3区 | 0:28:04 | 46 |
| 河野利一 | 尽誠学園(香川) | 4区 | 0:25:50 | 37 |
| 秋山孝広 | 尽誠学園(香川) | 5区 | 0:09:48 | 41 |
| 大石圭二 | 尽誠学園(香川) | 6区 | 0:16:17 | 41 |
| 日河靖吾 | 尽誠学園(香川) | 7区 | 0:15:54 | 39 |
| 佐々木学 | 室蘭大谷(北海道) | 1区 | 0:34:37 | 46 |
| 葛西洋 | 室蘭大谷(北海道) | 2区 | 0:08:59 | 32 |
| 鐘下伊雄 | 室蘭大谷(北海道) | 3区 | 0:27:41 | 43 |
| 清野収 | 室蘭大谷(北海道) | 4区 | 0:28:16 | 47 |
| 細川悟志 | 室蘭大谷(北海道) | 5区 | 0:09:33 | 27 |
| 服部幸次 | 室蘭大谷(北海道) | 6区 | 0:16:47 | 47 |
| 西川勝美 | 室蘭大谷(北海道) | 7区 | 0:16:46 | 47 |
| 上原真司 | 知念(沖縄) | 1区 | 0:34:38 | 47 |
| 城間清護 | 知念(沖縄) | 2区 | 0:09:31 | 47 |
| 屋比久薫 | 知念(沖縄) | 3区 | 0:28:44 | 47 |
| 屋良剛 | 知念(沖縄) | 4区 | 0:27:10 | 46 |
| 仲里司 | 知念(沖縄) | 5区 | 0:10:15 | 46 |
| 津波善辰 | 知念(沖縄) | 6区 | 0:16:45 | 46 |
| 當山盛博 | 知念(沖縄) | 7区 | 0:16:27 | 46 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (都道府県) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 仲村明 (市船橋(千葉)) | 0:30:09 | |
| 2区 | 松本和男 (八幡大付(福岡)) | 0:08:26 | |
| 3区 | 竹内規 (名古屋電気(愛知)) | 0:25:05 | |
| 4区 | 金川英司 (世羅(広島)) | 0:23:41 | |
| 5区 | 滝田淳一 (埼玉栄(埼玉)) | 0:08:41 | |
| 6区 | 尾座本一起 (八幡大付(福岡)) | 0:14:56 | |
| 7区 | 有馬啓司 (八幡大付(福岡)) | 0:14:34 |
