都大路 男子 歴代結果に戻る
男子第18回全国高等学校駅伝競走大会(都大路)
選手検索
| 選手 | 都道府県 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤了 | 中京(愛知) | 1区 | 0:30:56 | 5 |
| 平田隆則 | 中京(愛知) | 2区 | 0:08:45 | 1 |
| 江川孝二 | 中京(愛知) | 3区 | 0:24:24 | 1 |
| 義野進 | 中京(愛知) | 4区 | 0:25:51 | 1 |
| 門田和雄 | 中京(愛知) | 5区 | 0:09:37 | 8 |
| 清水康朗 | 中京(愛知) | 6区 | 0:16:18 | 2 |
| 稲垣裕 | 中京(愛知) | 7区 | 0:15:18 | 5 |
| 奥田透 | 小林(宮崎) | 1区 | 0:31:19 | 10 |
| 新田四男 | 小林(宮崎) | 2区 | 0:09:02 | 8 |
| 鰺坂猛 | 小林(宮崎) | 3区 | 0:24:46 | 2 |
| 海江田厚 | 小林(宮崎) | 4区 | 0:26:35 | 8 |
| 上村哲雄 | 小林(宮崎) | 5区 | 0:09:38 | 9 |
| 西村四男 | 小林(宮崎) | 6区 | 0:16:03 | 1 |
| 迫伸一 | 小林(宮崎) | 7区 | 0:14:48 | 1 |
| 松田道男 | 世羅(広島) | 1区 | 0:31:57 | 20 |
| 迫井健 | 世羅(広島) | 2区 | 0:08:53 | 3 |
| 宮広重夫 | 世羅(広島) | 3区 | 0:24:48 | 3 |
| 天野精三 | 世羅(広島) | 4区 | 0:26:06 | 3 |
| 中岡昭典 | 世羅(広島) | 5区 | 0:09:26 | 3 |
| 政重辰生 | 世羅(広島) | 6区 | 0:16:36 | 3 |
| 金行哲昭 | 世羅(広島) | 7区 | 0:15:05 | 2 |
| 佐藤誠 | 米沢中央(山形) | 1区 | 0:30:42 | 3 |
| 高橋秀春 | 米沢中央(山形) | 2区 | 0:08:52 | 2 |
| 尾形安秋 | 米沢中央(山形) | 3区 | 0:25:26 | 10 |
| 小浅富雄 | 米沢中央(山形) | 4区 | 0:26:42 | 12 |
| 高橋吉寛 | 米沢中央(山形) | 5区 | 0:09:17 | 1 |
| 後藤長雄 | 米沢中央(山形) | 6区 | 0:16:53 | 11 |
| 山村陽一 | 米沢中央(山形) | 7区 | 0:15:42 | 19 |
| 折田幹雄 | 鹿児島実(鹿児島) | 1区 | 0:31:37 | 12 |
| 松田強 | 鹿児島実(鹿児島) | 2区 | 0:08:59 | 6 |
| 鶴丸博之 | 鹿児島実(鹿児島) | 3区 | 0:25:43 | 17 |
| 山村勇 | 鹿児島実(鹿児島) | 4区 | 0:26:12 | 4 |
| 高橋順市 | 鹿児島実(鹿児島) | 5区 | 0:09:33 | 6 |
| 迫人志 | 鹿児島実(鹿児島) | 6区 | 0:16:42 | 4 |
| 今田雅文 | 鹿児島実(鹿児島) | 7区 | 0:15:18 | 5 |
| 田中勝芳 | 八戸電波工(青森) | 1区 | 0:30:41 | 2 |
| 井上孝吉 | 八戸電波工(青森) | 2区 | 0:09:13 | 17 |
| 佐々木俊雄 | 八戸電波工(青森) | 3区 | 0:25:07 | 6 |
| 前田貞直 | 八戸電波工(青森) | 4区 | 0:27:07 | 24 |
| 泉沢昭司 | 八戸電波工(青森) | 5区 | 0:09:52 | 15 |
| 風張清志 | 八戸電波工(青森) | 6区 | 0:16:47 | 7 |
| 原田孝三郎 | 八戸電波工(青森) | 7区 | 0:15:20 | 7 |
| 頭島幸司 | 中津東(大分) | 1区 | 0:30:19 | 1 |
| 福田増身 | 中津東(大分) | 2区 | 0:09:11 | 13 |
| 村上清隆 | 中津東(大分) | 3区 | 0:26:29 | 32 |
| 竹内譲二 | 中津東(大分) | 4区 | 0:26:46 | 17 |
| 芳川幸広 | 中津東(大分) | 5区 | 0:09:26 | 3 |
| 片岩勲 | 中津東(大分) | 6区 | 0:16:52 | 10 |
| 椎野義寛 | 中津東(大分) | 7区 | 0:15:40 | 16 |
| 犬塚時吉 | 磐田農(静岡) | 1区 | 0:30:50 | 4 |
| 鈴木和明 | 磐田農(静岡) | 2区 | 0:09:12 | 14 |
| 石原潔 | 磐田農(静岡) | 3区 | 0:25:28 | 12 |
| 雪嶋省吾 | 磐田農(静岡) | 4区 | 0:26:29 | 7 |
| 赤堀和一 | 磐田農(静岡) | 5区 | 0:09:58 | 20 |
| 星川佐吉 | 磐田農(静岡) | 6区 | 0:17:02 | 16 |
| 松浦富士夫 | 磐田農(静岡) | 7区 | 0:15:57 | 26 |
| 大村明 | 目黒(東京) | 1区 | 0:31:01 | 6 |
| 山田輝雄 | 目黒(東京) | 2区 | 0:09:31 | 37 |
| 赤塚英美 | 目黒(東京) | 3区 | 0:26:18 | 29 |
| 土屋和男 | 目黒(東京) | 4区 | 0:25:55 | 2 |
| 黒沢幸男 | 目黒(東京) | 5区 | 0:09:25 | 2 |
| 石原一男 | 目黒(東京) | 6区 | 0:16:50 | 9 |
| 坂口舜司 | 目黒(東京) | 7区 | 0:16:00 | 29 |
| 渡辺光 | 田村(福島) | 1区 | 0:31:40 | 13 |
| 安斎好雄 | 田村(福島) | 2区 | 0:09:10 | 11 |
| 吉田親 | 田村(福島) | 3区 | 0:24:48 | 3 |
| 坪井善吉 | 田村(福島) | 4区 | 0:26:55 | 19 |
| 大河原良平 | 田村(福島) | 5区 | 0:09:51 | 14 |
| 安瀬全孝 | 田村(福島) | 6区 | 0:16:56 | 12 |
| 長堀次男 | 田村(福島) | 7区 | 0:15:41 | 18 |
| 古賀丈雄 | 鳥栖工(佐賀) | 1区 | 0:31:04 | 7 |
| 今村忍 | 鳥栖工(佐賀) | 2区 | 0:09:26 | 33 |
| 三原新作 | 鳥栖工(佐賀) | 3区 | 0:25:15 | 9 |
| 古沢行雄 | 鳥栖工(佐賀) | 4区 | 0:26:44 | 14 |
| 片田秀行 | 鳥栖工(佐賀) | 5区 | 0:09:57 | 18 |
| 平塚祥二 | 鳥栖工(佐賀) | 6区 | 0:17:11 | 22 |
| 木下勝 | 鳥栖工(佐賀) | 7区 | 0:15:49 | 22 |
| 服部久雄 | 京都商(京都) | 1区 | 0:31:05 | 8 |
| 大辻清治 | 京都商(京都) | 2区 | 0:09:16 | 22 |
| 菅沼崇 | 京都商(京都) | 3区 | 0:24:57 | 5 |
| 増田武司 | 京都商(京都) | 4区 | 0:26:41 | 10 |
| 佐藤正年 | 京都商(京都) | 5区 | 0:09:59 | 22 |
| 西出勝 | 京都商(京都) | 6区 | 0:17:33 | 28 |
| 新田善秋 | 京都商(京都) | 7区 | 0:16:01 | 30 |
| 森山博史 | 福岡大大濠(福岡) | 1区 | 0:31:52 | 17 |
| 林泰昭 | 福岡大大濠(福岡) | 2区 | 0:08:55 | 4 |
| 小野隆広 | 福岡大大濠(福岡) | 3区 | 0:25:51 | 18 |
| 岩崎裕 | 福岡大大濠(福岡) | 4区 | 0:27:10 | 26 |
| 渡辺康徳 | 福岡大大濠(福岡) | 5区 | 0:09:31 | 5 |
| 黒岩三造 | 福岡大大濠(福岡) | 6区 | 0:17:08 | 19 |
| 川津宗明 | 福岡大大濠(福岡) | 7区 | 0:15:06 | 3 |
| 池田忠秋 | 西海学園(長崎) | 1区 | 0:31:11 | 9 |
| 山本賢一 | 西海学園(長崎) | 2区 | 0:08:55 | 4 |
| 徳永憲次郎 | 西海学園(長崎) | 3区 | 0:25:09 | 7 |
| 永野正己 | 西海学園(長崎) | 4区 | 0:26:44 | 14 |
| 沢田厚志 | 西海学園(長崎) | 5区 | 0:11:09 | 47 |
| 森繁正 | 西海学園(長崎) | 6区 | 0:16:59 | 14 |
| 浜添満成 | 西海学園(長崎) | 7区 | 0:15:33 | 10 |
| 佐々木和宏 | 花巻商(岩手) | 1区 | 0:32:29 | 24 |
| 佐々木敏 | 花巻商(岩手) | 2区 | 0:09:23 | 28 |
| 君崎昭二 | 花巻商(岩手) | 3区 | 0:25:29 | 13 |
| 阿部博美 | 花巻商(岩手) | 4区 | 0:26:28 | 6 |
| 多田孝 | 花巻商(岩手) | 5区 | 0:09:50 | 13 |
| 田村良八 | 花巻商(岩手) | 6区 | 0:16:56 | 12 |
| 南館久行 | 花巻商(岩手) | 7区 | 0:15:36 | 12 |
| 田辺裕康 | 九州学院(熊本) | 1区 | 0:32:32 | 25 |
| 森川寿一 | 九州学院(熊本) | 2区 | 0:09:01 | 7 |
| 村上昭夫 | 九州学院(熊本) | 3区 | 0:25:27 | 11 |
| 河村義照 | 九州学院(熊本) | 4区 | 0:26:44 | 14 |
| 池田孝紀 | 九州学院(熊本) | 5区 | 0:10:21 | 38 |
| 鶴田房夫 | 九州学院(熊本) | 6区 | 0:17:09 | 20 |
| 山中洋敏 | 九州学院(熊本) | 7区 | 0:15:40 | 16 |
| 小菅正男 | 横浜(神奈川) | 1区 | 0:31:54 | 18 |
| 小林孝一 | 横浜(神奈川) | 2区 | 0:09:10 | 11 |
| 井野淳希志 | 横浜(神奈川) | 3区 | 0:26:10 | 27 |
| 鶴巻聡光 | 横浜(神奈川) | 4区 | 0:26:55 | 19 |
| 池田哲 | 横浜(神奈川) | 5区 | 0:09:58 | 20 |
| 藤田純一 | 横浜(神奈川) | 6区 | 0:17:10 | 21 |
| 武田富男 | 横浜(神奈川) | 7区 | 0:15:57 | 26 |
| 塚田文雄 | 秋田市立(秋田) | 1区 | 0:34:17 | 44 |
| 加藤幸夫 | 秋田市立(秋田) | 2区 | 0:09:12 | 14 |
| 橋本鎮雄 | 秋田市立(秋田) | 3区 | 0:25:14 | 8 |
| 加賀谷和夫 | 秋田市立(秋田) | 4区 | 0:27:20 | 29 |
| 鎌田俊明 | 秋田市立(秋田) | 5区 | 0:09:33 | 6 |
| 前田久志 | 秋田市立(秋田) | 6区 | 0:16:44 | 6 |
| 津島修一 | 秋田市立(秋田) | 7区 | 0:15:21 | 8 |
| 可知良商 | 岩村(岐阜) | 1区 | 0:32:51 | 29 |
| 安藤努 | 岩村(岐阜) | 2区 | 0:09:13 | 17 |
| 杉浦秀行 | 岩村(岐阜) | 3区 | 0:25:39 | 16 |
| 真田保夫 | 岩村(岐阜) | 4区 | 0:26:36 | 9 |
| 板津源 | 岩村(岐阜) | 5区 | 0:10:09 | 30 |
| 伊藤彰基 | 岩村(岐阜) | 6区 | 0:17:44 | 34 |
| 成瀬一男 | 岩村(岐阜) | 7区 | 0:15:36 | 12 |
| 坂上俊雄 | 関西(岡山) | 1区 | 0:33:09 | 33 |
| 末本一志 | 関西(岡山) | 2区 | 0:09:25 | 31 |
| 横山善一郎 | 関西(岡山) | 3区 | 0:26:32 | 33 |
| 宮内章介 | 関西(岡山) | 4区 | 0:26:15 | 5 |
| 佐藤章 | 関西(岡山) | 5区 | 0:10:04 | 26 |
| 横山一成 | 関西(岡山) | 6区 | 0:17:00 | 15 |
| 原美喜男 | 関西(岡山) | 7区 | 0:15:36 | 12 |
| 内海秀雄 | 南郷農(宮城) | 1区 | 0:31:56 | 19 |
| 千葉政志 | 南郷農(宮城) | 2区 | 0:09:20 | 25 |
| 遠藤哲 | 南郷農(宮城) | 3区 | 0:25:59 | 24 |
| 千葉仁一 | 南郷農(宮城) | 4区 | 0:27:39 | 32 |
| 本田岩夫 | 南郷農(宮城) | 5区 | 0:10:09 | 30 |
| 佐々木敏春 | 南郷農(宮城) | 6区 | 0:17:13 | 23 |
| 高橋和憲 | 南郷農(宮城) | 7区 | 0:15:55 | 25 |
| 橋本定雄 | 栃木農(栃木) | 1区 | 0:33:08 | 32 |
| 黒川悦男 | 栃木農(栃木) | 2区 | 0:09:21 | 26 |
| 寺内政市 | 栃木農(栃木) | 3区 | 0:26:25 | 31 |
| 小平光一 | 栃木農(栃木) | 4区 | 0:27:30 | 31 |
| 石川元 | 栃木農(栃木) | 5区 | 0:09:46 | 12 |
| 清水武治 | 栃木農(栃木) | 6区 | 0:16:48 | 8 |
| 田名網公 | 栃木農(栃木) | 7区 | 0:15:14 | 4 |
| 野田重幸 | 三重(三重) | 1区 | 0:32:44 | 28 |
| 中村吏 | 三重(三重) | 2区 | 0:09:22 | 27 |
| 小島政治 | 三重(三重) | 3区 | 0:26:48 | 35 |
| 荒木俊一 | 三重(三重) | 4区 | 0:26:41 | 10 |
| 小森義昭 | 三重(三重) | 5区 | 0:09:44 | 11 |
| 石井和則 | 三重(三重) | 6区 | 0:17:05 | 17 |
| 野呂由一 | 三重(三重) | 7区 | 0:15:48 | 21 |
| 原田忠夫 | 萩(山口) | 1区 | 0:32:10 | 21 |
| 守田良夫 | 萩(山口) | 2区 | 0:09:23 | 28 |
| 清水豊 | 萩(山口) | 3区 | 0:26:56 | 38 |
| 末永文二 | 萩(山口) | 4区 | 0:26:59 | 22 |
| 今津文男 | 萩(山口) | 5区 | 0:10:05 | 28 |
| 中野伸生 | 萩(山口) | 6区 | 0:16:42 | 4 |
| 藤田仁 | 萩(山口) | 7区 | 0:16:09 | 36 |
| 梶山望 | 益田農林(島根) | 1区 | 0:31:33 | 11 |
| 金山裕数 | 益田農林(島根) | 2区 | 0:09:15 | 21 |
| 大羽友数 | 益田農林(島根) | 3区 | 0:27:10 | 41 |
| 浜角浜五郎 | 益田農林(島根) | 4区 | 0:27:19 | 28 |
| 有福善一 | 益田農林(島根) | 5区 | 0:10:03 | 23 |
| 有福喜久夫 | 益田農林(島根) | 6区 | 0:17:27 | 27 |
| 斎藤文登 | 益田農林(島根) | 7区 | 0:16:03 | 34 |
| 堀口晴雄 | 秩父農工(埼玉) | 1区 | 0:31:51 | 16 |
| 新井一光 | 秩父農工(埼玉) | 2区 | 0:09:24 | 30 |
| 新井秀夫 | 秩父農工(埼玉) | 3区 | 0:26:01 | 25 |
| 原田進 | 秩父農工(埼玉) | 4区 | 0:27:55 | 36 |
| 柳沢保夫 | 秩父農工(埼玉) | 5区 | 0:10:13 | 34 |
| 村田典元 | 秩父農工(埼玉) | 6区 | 0:17:50 | 36 |
| 池田和好 | 秩父農工(埼玉) | 7区 | 0:15:42 | 19 |
| 北田明夫 | 撫養(徳島) | 1区 | 0:33:38 | 37 |
| 金沢文次 | 撫養(徳島) | 2区 | 0:09:13 | 17 |
| 磨野利夫 | 撫養(徳島) | 3区 | 0:25:56 | 22 |
| 梶健一 | 撫養(徳島) | 4区 | 0:27:03 | 23 |
| 西上喜一 | 撫養(徳島) | 5区 | 0:10:03 | 23 |
| 大石耕司 | 撫養(徳島) | 6区 | 0:17:16 | 24 |
| 岡島幸一 | 撫養(徳島) | 7区 | 0:15:51 | 24 |
| 山口良一 | 大鉄(大阪) | 1区 | 0:32:14 | 22 |
| 金谷早年 | 大鉄(大阪) | 2区 | 0:09:50 | 43 |
| 松尾望 | 大鉄(大阪) | 3区 | 0:26:38 | 34 |
| 山本亨 | 大鉄(大阪) | 4区 | 0:27:22 | 30 |
| 二唐利夫 | 大鉄(大阪) | 5区 | 0:09:55 | 16 |
| 前田季晴 | 大鉄(大阪) | 6区 | 0:17:50 | 36 |
| 増田治義 | 大鉄(大阪) | 7区 | 0:15:26 | 9 |
| 坂本豊秋 | 高知農(高知) | 1区 | 0:33:46 | 40 |
| 五百蔵勲 | 高知農(高知) | 2区 | 0:09:13 | 17 |
| 脇金三郎 | 高知農(高知) | 3区 | 0:25:55 | 21 |
| 平野寛憲 | 高知農(高知) | 4区 | 0:27:09 | 25 |
| 川村光則 | 高知農(高知) | 5区 | 0:10:09 | 30 |
| 竹田芳則 | 高知農(高知) | 6区 | 0:17:21 | 25 |
| 松田光香 | 高知農(高知) | 7区 | 0:15:49 | 22 |
| 松崎道久 | 茂原農(千葉) | 1区 | 0:33:17 | 35 |
| 時田信次 | 茂原農(千葉) | 2区 | 0:09:08 | 9 |
| 渡辺篤 | 茂原農(千葉) | 3区 | 0:25:53 | 20 |
| 末吉守 | 茂原農(千葉) | 4区 | 0:28:01 | 39 |
| 石井雅和 | 茂原農(千葉) | 5区 | 0:09:43 | 10 |
| 芒崎精一 | 茂原農(千葉) | 6区 | 0:17:40 | 32 |
| 鈴木元紀 | 茂原農(千葉) | 7区 | 0:15:58 | 28 |
| 高木重徳 | 新田(愛媛) | 1区 | 0:33:39 | 38 |
| 越智猛 | 新田(愛媛) | 2区 | 0:09:18 | 23 |
| 今井敏郎 | 新田(愛媛) | 3区 | 0:26:50 | 37 |
| 本田慎一 | 新田(愛媛) | 4区 | 0:26:57 | 21 |
| 弓立満 | 新田(愛媛) | 5区 | 0:09:57 | 18 |
| 木村邦正 | 新田(愛媛) | 6区 | 0:17:35 | 29 |
| 乙井佐一 | 新田(愛媛) | 7区 | 0:15:35 | 11 |
| 野沢良夫 | 鳥取工(鳥取) | 1区 | 0:32:16 | 23 |
| 高田丈太郎 | 鳥取工(鳥取) | 2区 | 0:09:12 | 14 |
| 小谷祥雅 | 鳥取工(鳥取) | 3区 | 0:26:49 | 36 |
| 山本夏男 | 鳥取工(鳥取) | 4区 | 0:28:00 | 38 |
| 溝口和夫 | 鳥取工(鳥取) | 5区 | 0:09:55 | 16 |
| 景山豊 | 鳥取工(鳥取) | 6区 | 0:17:37 | 30 |
| 綾木敏郎 | 鳥取工(鳥取) | 7区 | 0:16:02 | 32 |
| 森英男 | 福井農林(福井) | 1区 | 0:31:47 | 14 |
| 森国秀信 | 福井農林(福井) | 2区 | 0:09:18 | 23 |
| 東郷静一 | 福井農林(福井) | 3区 | 0:25:35 | 15 |
| 西端利幸 | 福井農林(福井) | 4区 | 0:27:49 | 33 |
| 朝日信二 | 福井農林(福井) | 5区 | 0:10:26 | 40 |
| 磯部清満 | 福井農林(福井) | 6区 | 0:18:37 | 46 |
| 宮崎彰 | 福井農林(福井) | 7区 | 0:16:35 | 46 |
| 竹内武 | 伊香(滋賀) | 1区 | 0:31:50 | 15 |
| 川村正行 | 伊香(滋賀) | 2区 | 0:09:28 | 36 |
| 中川篤 | 伊香(滋賀) | 3区 | 0:26:16 | 28 |
| 西島正夫 | 伊香(滋賀) | 4区 | 0:28:34 | 45 |
| 松岡良男 | 伊香(滋賀) | 5区 | 0:10:03 | 23 |
| 中谷勝 | 伊香(滋賀) | 6区 | 0:17:39 | 31 |
| 田川恵悟 | 伊香(滋賀) | 7区 | 0:16:21 | 42 |
| 山畑好則 | 高松商(香川) | 1区 | 0:33:00 | 30 |
| 富田光博 | 高松商(香川) | 2区 | 0:09:47 | 41 |
| 尾崎猛 | 高松商(香川) | 3区 | 0:25:52 | 19 |
| 山下勉 | 高松商(香川) | 4区 | 0:27:12 | 27 |
| 赤木雅一 | 高松商(香川) | 5区 | 0:10:15 | 36 |
| 畑輝日出 | 高松商(香川) | 6区 | 0:17:55 | 41 |
| 木村健次 | 高松商(香川) | 7区 | 0:16:19 | 41 |
| 森村光男 | 御所工(奈良) | 1区 | 0:33:29 | 36 |
| 竹村善典 | 御所工(奈良) | 2区 | 0:09:09 | 10 |
| 河村吉清 | 御所工(奈良) | 3区 | 0:26:08 | 26 |
| 上田周治 | 御所工(奈良) | 4区 | 0:27:51 | 34 |
| 島田満生 | 御所工(奈良) | 5区 | 0:10:08 | 29 |
| 長崎建二 | 御所工(奈良) | 6区 | 0:17:42 | 33 |
| 大溝斉 | 御所工(奈良) | 7区 | 0:16:01 | 30 |
| 山寺喜市 | 上伊那農(長野) | 1区 | 0:32:34 | 26 |
| 中塚俊彦 | 上伊那農(長野) | 2区 | 0:09:50 | 43 |
| 北沢清雄 | 上伊那農(長野) | 3区 | 0:27:08 | 39 |
| 林久男 | 上伊那農(長野) | 4区 | 0:27:55 | 36 |
| 松下一人 | 上伊那農(長野) | 5区 | 0:10:09 | 30 |
| 原田久人 | 上伊那農(長野) | 6区 | 0:17:23 | 26 |
| 小沢実 | 上伊那農(長野) | 7区 | 0:15:39 | 15 |
| 松本宗高 | 富山商(富山) | 1区 | 0:33:15 | 34 |
| 柴田修三 | 富山商(富山) | 2区 | 0:09:25 | 31 |
| 柳瀬喜明 | 富山商(富山) | 3区 | 0:27:08 | 39 |
| 八嶋茂美 | 富山商(富山) | 4区 | 0:26:43 | 13 |
| 山口孝嗣 | 富山商(富山) | 5区 | 0:10:16 | 37 |
| 中野等 | 富山商(富山) | 6区 | 0:18:00 | 42 |
| 渡辺勇作 | 富山商(富山) | 7区 | 0:16:02 | 32 |
| 赤地志朗 | 金沢桜丘(石川) | 1区 | 0:33:46 | 39 |
| 油野和一郎 | 金沢桜丘(石川) | 2区 | 0:09:43 | 40 |
| 大西政毅 | 金沢桜丘(石川) | 3区 | 0:27:11 | 42 |
| 大崎修造 | 金沢桜丘(石川) | 4区 | 0:26:52 | 18 |
| 髭健次 | 金沢桜丘(石川) | 5区 | 0:10:04 | 26 |
| 林章 | 金沢桜丘(石川) | 6区 | 0:17:07 | 18 |
| 杉本成一 | 金沢桜丘(石川) | 7区 | 0:16:29 | 44 |
| 石川正博 | 美幌(北海道) | 1区 | 0:32:42 | 27 |
| 石田良和 | 美幌(北海道) | 2区 | 0:09:48 | 42 |
| 西岡勉 | 美幌(北海道) | 3区 | 0:26:24 | 30 |
| 寺田朗 | 美幌(北海道) | 4区 | 0:28:06 | 40 |
| 小野清美 | 美幌(北海道) | 5区 | 0:10:38 | 42 |
| 大道裕照 | 美幌(北海道) | 6区 | 0:18:07 | 44 |
| 大和伸五 | 美幌(北海道) | 7区 | 0:16:27 | 43 |
| 谷上力 | 明石南(兵庫) | 1区 | 0:34:46 | 46 |
| 伊井竜彦 | 明石南(兵庫) | 2区 | 0:09:27 | 34 |
| 楠本菊実 | 明石南(兵庫) | 3区 | 0:25:34 | 14 |
| 秦博昭 | 明石南(兵庫) | 4区 | 0:28:17 | 41 |
| 竹内文夫 | 明石南(兵庫) | 5区 | 0:10:44 | 43 |
| 金井三良 | 明石南(兵庫) | 6区 | 0:17:49 | 35 |
| 井野雅晴 | 明石南(兵庫) | 7区 | 0:16:09 | 36 |
| 赤堀総吉 | 柏崎工(新潟) | 1区 | 0:34:07 | 43 |
| 森本茂光 | 柏崎工(新潟) | 2区 | 0:10:01 | 46 |
| 土肥保正 | 柏崎工(新潟) | 3区 | 0:25:58 | 23 |
| 大原利作 | 柏崎工(新潟) | 4区 | 0:28:29 | 44 |
| 島宗輝夫 | 柏崎工(新潟) | 5区 | 0:10:25 | 39 |
| 中沢純郎 | 柏崎工(新潟) | 6区 | 0:17:53 | 40 |
| 内藤朝吉 | 柏崎工(新潟) | 7区 | 0:16:15 | 40 |
| 坂爪利明 | 大月短大附(山梨) | 1区 | 0:34:25 | 45 |
| 安藤滋 | 大月短大附(山梨) | 2区 | 0:09:37 | 38 |
| 神田文生 | 大月短大附(山梨) | 3区 | 0:27:14 | 43 |
| 古家喜美男 | 大月短大附(山梨) | 4区 | 0:27:51 | 34 |
| 山下英男 | 大月短大附(山梨) | 5区 | 0:10:13 | 34 |
| 中村文男 | 大月短大附(山梨) | 6区 | 0:17:50 | 36 |
| 雨宮民雄 | 大月短大附(山梨) | 7区 | 0:16:03 | 34 |
| 寺下敬治 | 和歌山北(和歌山) | 1区 | 0:33:04 | 31 |
| 浦善敏 | 和歌山北(和歌山) | 2区 | 0:09:39 | 39 |
| 下坊敏章 | 和歌山北(和歌山) | 3区 | 0:27:25 | 44 |
| 松阪正文 | 和歌山北(和歌山) | 4区 | 0:28:25 | 43 |
| 和中嘉弘 | 和歌山北(和歌山) | 5区 | 0:10:34 | 41 |
| 薮本憲一 | 和歌山北(和歌山) | 6区 | 0:17:51 | 39 |
| 奥野敏雄 | 和歌山北(和歌山) | 7区 | 0:16:55 | 47 |
| 照内三夫 | 結城一(茨城) | 1区 | 0:34:02 | 41 |
| 草野繁良 | 結城一(茨城) | 2区 | 0:09:27 | 34 |
| 和田宗吉 | 結城一(茨城) | 3区 | 0:27:51 | 46 |
| 古川久司 | 結城一(茨城) | 4区 | 0:28:21 | 42 |
| 古沢清隆 | 結城一(茨城) | 5区 | 0:10:47 | 44 |
| 岩岡照男 | 結城一(茨城) | 6区 | 0:18:02 | 43 |
| 神戸道夫 | 結城一(茨城) | 7区 | 0:16:12 | 38 |
| 清水喜三男 | 榛名(群馬) | 1区 | 0:34:56 | 47 |
| 伊藤忠 | 榛名(群馬) | 2区 | 0:09:53 | 45 |
| 清水栄 | 榛名(群馬) | 3区 | 0:27:34 | 45 |
| 神宮啓一 | 榛名(群馬) | 4区 | 0:28:48 | 46 |
| 清水誠一 | 榛名(群馬) | 5区 | 0:10:49 | 45 |
| 島方操 | 榛名(群馬) | 6区 | 0:18:53 | 47 |
| 塚越久男 | 榛名(群馬) | 7区 | 0:16:14 | 39 |
| 上地伸栄 | 宮古農林(沖縄) | 1区 | 0:34:03 | 42 |
| 下地哲也 | 宮古農林(沖縄) | 2区 | 0:10:11 | 47 |
| 本村豊彦 | 宮古農林(沖縄) | 3区 | 0:28:36 | 47 |
| 友利孝之 | 宮古農林(沖縄) | 4区 | 0:30:03 | 47 |
| 砂川芳助 | 宮古農林(沖縄) | 5区 | 0:10:50 | 46 |
| 伊舎堂良一 | 宮古農林(沖縄) | 6区 | 0:18:23 | 45 |
| 仲間弘修 | 宮古農林(沖縄) | 7区 | 0:16:31 | 45 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (都道府県) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 頭島幸司 (中津東(大分)) | 0:30:19 | |
| 2区 | 平田隆則 (中京(愛知)) | 0:08:45 | |
| 3区 | 江川孝二 (中京(愛知)) | 0:24:24 | |
| 4区 | 義野進 (中京(愛知)) | 0:25:51 | |
| 5区 | 高橋吉寛 (米沢中央(山形)) | 0:09:17 | |
| 6区 | 西村四男 (小林(宮崎)) | 0:16:03 | |
| 7区 | 迫伸一 (小林(宮崎)) | 0:14:48 |
