全国中学男子駅伝 歴代結果に戻る
第6回全国中学校男子駅伝
選手検索
| 選手 | 都道府県 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 小野 喜久 | 中之条中学校(群馬) | 1区 | 9:48 | 38 |
| 斉藤 弘幸 | 中之条中学校(群馬) | 2区 | 9:34 | 14 |
| 大野 大 | 中之条中学校(群馬) | 3区 | 9:16 | 1 |
| 関 博紀 | 中之条中学校(群馬) | 4区 | 9:38 | 2 |
| 割田 靖史 | 中之条中学校(群馬) | 5区 | 9:40 | 4 |
| 山崎 俊介 | 中之条中学校(群馬) | 6区 | 9:22 | 2 |
| 佐藤 慎悟 | 芳賀中学校(栃木) | 1区 | 9:18 | 6 |
| 早乙女大輔 | 芳賀中学校(栃木) | 2区 | 9:32 | 12 |
| 稲延 勇寿 | 芳賀中学校(栃木) | 3区 | 9:42 | 9 |
| 佐藤 啓一 | 芳賀中学校(栃木) | 4区 | 10:02 | 27 |
| 北條 泰弘 | 芳賀中学校(栃木) | 5区 | 9:35 | 3 |
| 阿久津浩之 | 芳賀中学校(栃木) | 6区 | 9:15 | 1 |
| 中尾 誠宏 | 詳徳中学校(京都) | 1区 | 9:08 | 4 |
| 中井 祥太 | 詳徳中学校(京都) | 2区 | 9:18 | 2 |
| 植村 裕樹 | 詳徳中学校(京都) | 3区 | 9:39 | 6 |
| 畠中 豊 | 詳徳中学校(京都) | 4区 | 9:45 | 6 |
| 吉勝 裕晃 | 詳徳中学校(京都) | 5区 | 9:54 | 13 |
| 河本 隆大 | 詳徳中学校(京都) | 6区 | 9:44 | 9 |
| 中村 優介 | 新市中央中学校(広島) | 1区 | 9:24 | 12 |
| 佐々木健一 | 新市中央中学校(広島) | 2区 | 9:16 | 1 |
| 今西 立季 | 新市中央中学校(広島) | 3区 | 9:42 | 9 |
| 山本 寛 | 新市中央中学校(広島) | 4区 | 9:47 | 8 |
| 馬屋原進作 | 新市中央中学校(広島) | 5区 | 9:32 | 1 |
| 北川 康博 | 新市中央中学校(広島) | 6区 | 9:58 | 17 |
| 鐘ヶ江善行 | 白石中学校(佐賀) | 1区 | 9:28 | 17 |
| 高岸 良徹 | 白石中学校(佐賀) | 2区 | 9:27 | 9 |
| 溝口 強紀 | 白石中学校(佐賀) | 3区 | 9:40 | 7 |
| 永岩 圭介 | 白石中学校(佐賀) | 4区 | 9:43 | 4 |
| 木村 治英 | 白石中学校(佐賀) | 5区 | 10:00 | 19 |
| 百武 宗親 | 白石中学校(佐賀) | 6区 | 9:29 | 3 |
| 森本 直人 | 香芝中学校(奈良) | 1区 | 9:04 | 2 |
| 竹田 祐基 | 香芝中学校(奈良) | 2区 | 9:22 | 3 |
| 清原 啓志 | 香芝中学校(奈良) | 3区 | 9:37 | 4 |
| 高谷 裕治 | 香芝中学校(奈良) | 4区 | 9:53 | 16 |
| 吉田 真明 | 香芝中学校(奈良) | 5区 | 10:13 | 31 |
| 林 将太 | 香芝中学校(奈良) | 6区 | 9:43 | 7 |
| 永森 正幸 | 栗ヶ沢中学校(千葉) | 1区 | 9:40 | 31 |
| 岩渕 良平 | 栗ヶ沢中学校(千葉) | 2区 | 9:45 | 31 |
| 依田 和人 | 栗ヶ沢中学校(千葉) | 3区 | 9:34 | 3 |
| 長谷川 淳 | 栗ヶ沢中学校(千葉) | 4区 | 9:46 | 7 |
| 亀谷 光 | 栗ヶ沢中学校(千葉) | 5区 | 9:43 | 5 |
| 戸田 勇輝 | 栗ヶ沢中学校(千葉) | 6区 | 9:40 | 5 |
| 神原 哲士 | 豊中第十一中学校(大阪) | 1区 | 9:20 | 8 |
| 山田 浩平 | 豊中第十一中学校(大阪) | 2区 | 9:24 | 7 |
| 山下 祐斗 | 豊中第十一中学校(大阪) | 3区 | 9:37 | 4 |
| 吉岡 毅 | 豊中第十一中学校(大阪) | 4区 | 10:04 | 28 |
| 長江 祐輔 | 豊中第十一中学校(大阪) | 5区 | 9:53 | 11 |
| 福田誠一郎 | 豊中第十一中学校(大阪) | 6区 | 9:59 | 19 |
| 熊本 剛 | 宝殿中学校(兵庫) | 1区 | 9:06 | 3 |
| 坂本 純一 | 宝殿中学校(兵庫) | 2区 | 9:30 | 10 |
| 城者 高士 | 宝殿中学校(兵庫) | 3区 | 9:49 | 19 |
| 松本兼市郎 | 宝殿中学校(兵庫) | 4区 | 9:47 | 8 |
| 谷口 一樹 | 宝殿中学校(兵庫) | 5区 | 10:05 | 23 |
| 小林 雄一 | 宝殿中学校(兵庫) | 6区 | 10:06 | 31 |
| 立石 慎士 | 城山中学校(福岡) | 1区 | 9:40 | 30 |
| 石松 照章 | 城山中学校(福岡) | 2区 | 9:22 | 3 |
| 花田 龍壱 | 城山中学校(福岡) | 3区 | 10:01 | 33 |
| 中屋 義行 | 城山中学校(福岡) | 4区 | 9:54 | 18 |
| 姫野 真吾 | 城山中学校(福岡) | 5区 | 9:49 | 7 |
| 真武 大喜 | 城山中学校(福岡) | 6区 | 10:00 | 21 |
| 土戸 雄輔 | 三方原中学校(静岡) | 1区 | 10:02 | 46 |
| 見野 晃生 | 三方原中学校(静岡) | 2区 | 9:58 | 41 |
| 岡嶋 悟史 | 三方原中学校(静岡) | 3区 | 9:28 | 2 |
| 飯嶋 良輔 | 三方原中学校(静岡) | 4区 | 9:43 | 4 |
| 藤森 拓也 | 三方原中学校(静岡) | 5区 | 9:34 | 2 |
| 宮地 智也 | 三方原中学校(静岡) | 6区 | 10:01 | 24 |
| 牧田 英士 | 北坂戸中学校(埼玉) | 1区 | 9:20 | 9 |
| 嶋田 裕彰 | 北坂戸中学校(埼玉) | 2区 | 9:34 | 14 |
| 高山 徹也 | 北坂戸中学校(埼玉) | 3区 | 9:52 | 25 |
| 窪 久雄 | 北坂戸中学校(埼玉) | 4区 | 9:56 | 22 |
| 深谷 直毅 | 北坂戸中学校(埼玉) | 5区 | 10:16 | 35 |
| 牧野 将人 | 北坂戸中学校(埼玉) | 6区 | 9:50 | 13 |
| 中村 奏喜 | 小川中学校(熊本) | 1区 | 9:37 | 23 |
| 池田 龍也 | 小川中学校(熊本) | 2区 | 9:23 | 5 |
| 中島 孝 | 小川中学校(熊本) | 3区 | 10:10 | 38 |
| 橘 修二 | 小川中学校(熊本) | 4区 | 9:40 | 3 |
| 岩清水真吾 | 小川中学校(熊本) | 5区 | 9:51 | 9 |
| 前﨑 敬範 | 小川中学校(熊本) | 6区 | 10:12 | 39 |
| 飯倉祥久郎 | 南生中学校(大分) | 1区 | 9:36 | 22 |
| 森 賢士 | 南生中学校(大分) | 2区 | 9:42 | 28 |
| 藤原 翔 | 南生中学校(大分) | 3区 | 9:49 | 19 |
| 工藤 健吾 | 南生中学校(大分) | 4区 | 9:54 | 18 |
| 吉良 進 | 南生中学校(大分) | 5区 | 9:55 | 15 |
| 大塚 勝也 | 南生中学校(大分) | 6区 | 10:00 | 21 |
| 本多 真隆 | 熊毛中学校(山口) | 1区 | 9:41 | 32 |
| 山本 晋也 | 熊毛中学校(山口) | 2区 | 9:26 | 8 |
| 岡本 祐輔 | 熊毛中学校(山口) | 3区 | 9:49 | 19 |
| 久行 純一 | 熊毛中学校(山口) | 4区 | 10:00 | 24 |
| 野村 哲朗 | 熊毛中学校(山口) | 5区 | 10:00 | 19 |
| 貝塚 圭介 | 熊毛中学校(山口) | 6区 | 10:05 | 29 |
| 佐藤 敏顕 | 鶴が丘中学校(宮城) | 1区 | 9:35 | 20 |
| 熊谷 圭 | 鶴が丘中学校(宮城) | 2区 | 9:36 | 19 |
| 冨永 幸雄 | 鶴が丘中学校(宮城) | 3区 | 9:43 | 12 |
| 松谷 和樹 | 鶴が丘中学校(宮城) | 4区 | 10:11 | 37 |
| 小野 裕亮 | 鶴が丘中学校(宮城) | 5区 | 9:52 | 10 |
| 今野 剛史 | 鶴が丘中学校(宮城) | 6区 | 10:07 | 33 |
| 杉元 秀三 | 紙屋中学校(宮崎) | 1区 | 9:09 | 5 |
| 海江田直人 | 紙屋中学校(宮崎) | 2区 | 9:49 | 36 |
| 海江田祥一 | 紙屋中学校(宮崎) | 3区 | 9:47 | 17 |
| 中武 達哉 | 紙屋中学校(宮崎) | 4区 | 10:04 | 28 |
| 井手 健二 | 紙屋中学校(宮崎) | 5区 | 10:12 | 30 |
| 中武 豊晶 | 紙屋中学校(宮崎) | 6区 | 10:05 | 29 |
| 塚田 直也 | 裾花中学校(長野) | 1区 | 9:00 | 1 |
| 三澤 剛 | 裾花中学校(長野) | 2区 | 10:19 | 47 |
| 高橋 淳 | 裾花中学校(長野) | 3区 | 10:03 | 35 |
| 大瀬 真規 | 裾花中学校(長野) | 4区 | 10:26 | 45 |
| 金児 勇希 | 裾花中学校(長野) | 5区 | 9:48 | 6 |
| 塚田 健一 | 裾花中学校(長野) | 6区 | 9:30 | 4 |
| 三橋 涼一 | 湖東中学校(鳥取) | 1区 | 9:36 | 21 |
| 野儀 晋一 | 湖東中学校(鳥取) | 2区 | 10:19 | 47 |
| 藤木 将善 | 湖東中学校(鳥取) | 3区 | 9:50 | 23 |
| 重本 達郎 | 湖東中学校(鳥取) | 4区 | 10:00 | 24 |
| 工藤 純 | 湖東中学校(鳥取) | 5区 | 10:08 | 27 |
| 岡崎 英児 | 湖東中学校(鳥取) | 6区 | 9:59 | 19 |
| 羽根 啓介 | 竜南中学校(愛知) | 1区 | 9:57 | 44 |
| 徳山 雄太 | 竜南中学校(愛知) | 2区 | 9:37 | 20 |
| 中村 高仁 | 竜南中学校(愛知) | 3区 | 9:50 | 23 |
| 中原 広志 | 竜南中学校(愛知) | 4区 | 9:52 | 14 |
| 福田 慎吾 | 竜南中学校(愛知) | 5区 | 9:54 | 13 |
| 河野 吉孝 | 竜南中学校(愛知) | 6区 | 9:57 | 15 |
| 荒 卓也 | 尚英中学校(福島) | 1区 | 9:29 | 18 |
| 遠藤 憲秋 | 尚英中学校(福島) | 2区 | 9:38 | 21 |
| 目黒 洋平 | 尚英中学校(福島) | 3区 | 10:04 | 37 |
| 井上 祐樹 | 尚英中学校(福島) | 4区 | 10:20 | 42 |
| 水戸 健文 | 尚英中学校(福島) | 5区 | 9:50 | 8 |
| 土生 健史 | 尚英中学校(福島) | 6区 | 9:46 | 11 |
| 埴生 雅裕 | 石動中学校(富山) | 1区 | 9:42 | 34 |
| 中島 永進 | 石動中学校(富山) | 2区 | 9:41 | 26 |
| 大西 宏和 | 石動中学校(富山) | 3区 | 9:57 | 29 |
| 志治ロドリーゴ | 石動中学校(富山) | 4区 | 9:47 | 8 |
| 武部 広一 | 石動中学校(富山) | 5区 | 9:55 | 15 |
| 福永 義和 | 石動中学校(富山) | 6区 | 10:06 | 31 |
| 挽地 裕哉 | 皇徳寺中学校(鹿児島) | 1区 | 9:57 | 43 |
| 坂元 雄音 | 皇徳寺中学校(鹿児島) | 2区 | 9:39 | 23 |
| 郡山 裕太 | 皇徳寺中学校(鹿児島) | 3区 | 9:44 | 13 |
| 久保 雄太 | 皇徳寺中学校(鹿児島) | 4区 | 10:00 | 24 |
| 柳田 薫 | 皇徳寺中学校(鹿児島) | 5区 | 9:59 | 18 |
| 南 洋介 | 皇徳寺中学校(鹿児島) | 6区 | 9:49 | 12 |
| 宮川 浩太 | 辰口中学校(石川) | 1区 | 9:25 | 13 |
| 伴場 健児 | 辰口中学校(石川) | 2区 | 9:41 | 26 |
| 土山 敦央 | 辰口中学校(石川) | 3区 | 9:44 | 13 |
| 藤田 信一 | 辰口中学校(石川) | 4区 | 10:23 | 44 |
| 中川 潔史 | 辰口中学校(石川) | 5区 | 10:18 | 37 |
| 山崎 昌寛 | 辰口中学校(石川) | 6区 | 9:42 | 6 |
| 岡田 雄 | 十日町中条中学校(新潟) | 1区 | 9:28 | 16 |
| 宮沢 直人 | 十日町中条中学校(新潟) | 2区 | 9:23 | 5 |
| 阿部 由明 | 十日町中条中学校(新潟) | 3区 | 10:10 | 38 |
| 春川 勝也 | 十日町中条中学校(新潟) | 4区 | 9:53 | 16 |
| 水落 憲明 | 十日町中条中学校(新潟) | 5区 | 10:18 | 37 |
| 山田 洋平 | 十日町中条中学校(新潟) | 6区 | 10:03 | 26 |
| 山本 幸喜 | 志佐中学校(長崎) | 1区 | 9:23 | 11 |
| 谷本 幸城 | 志佐中学校(長崎) | 2区 | 9:33 | 13 |
| 田中 秀樹 | 志佐中学校(長崎) | 3区 | 9:40 | 7 |
| 井上慎一朗 | 志佐中学校(長崎) | 4区 | 10:07 | 34 |
| 松永 偉人 | 志佐中学校(長崎) | 5区 | 10:18 | 37 |
| 黒崎 和樹 | 志佐中学校(長崎) | 6区 | 10:20 | 46 |
| 太田 拓朗 | 長坂中学校(山梨) | 1区 | 9:27 | 15 |
| 向井 京二 | 長坂中学校(山梨) | 2区 | 9:45 | 31 |
| 入山 翼 | 長坂中学校(山梨) | 3区 | 9:44 | 13 |
| 跡部 友也 | 長坂中学校(山梨) | 4区 | 10:06 | 31 |
| 金原 正馬 | 長坂中学校(山梨) | 5区 | 10:16 | 35 |
| 植松 崇 | 長坂中学校(山梨) | 6区 | 10:04 | 27 |
| 須田 充穂 | 八王子第六中学校(東京) | 1区 | 9:37 | 24 |
| 沼田 憂士 | 八王子第六中学校(東京) | 2区 | 9:39 | 23 |
| 山﨑 靖隆 | 八王子第六中学校(東京) | 3区 | 9:58 | 31 |
| 立川 直人 | 八王子第六中学校(東京) | 4区 | 9:51 | 12 |
| 小泉 祐三 | 八王子第六中学校(東京) | 5区 | 10:06 | 24 |
| 吉田 周平 | 八王子第六中学校(東京) | 6区 | 10:13 | 41 |
| 佐藤 拓也 | 山形第一中学校(山形) | 1区 | 9:39 | 27 |
| 滝口 雄仁 | 山形第一中学校(山形) | 2区 | 9:44 | 30 |
| 島田 康生 | 山形第一中学校(山形) | 3区 | 10:00 | 32 |
| 富樫 保 | 山形第一中学校(山形) | 4区 | 10:06 | 31 |
| 伊藤 世紀 | 山形第一中学校(山形) | 5区 | 10:15 | 33 |
| 安藤 広起 | 山形第一中学校(山形) | 6区 | 9:43 | 7 |
| 稲葉 祐介 | 津島中学校(愛媛) | 1区 | 9:40 | 29 |
| 西田 佑司 | 津島中学校(愛媛) | 2区 | 9:45 | 31 |
| 山下 真司 | 津島中学校(愛媛) | 3区 | 9:57 | 29 |
| 赤松 尚 | 津島中学校(愛媛) | 4区 | 10:09 | 36 |
| 赤松 紀仁 | 津島中学校(愛媛) | 5区 | 9:57 | 17 |
| 池田 順也 | 津島中学校(愛媛) | 6区 | 10:00 | 21 |
| 河合 雅臣 | 邑久中学校(岡山) | 1区 | 9:39 | 28 |
| 谷野 有司 | 邑久中学校(岡山) | 2区 | 9:38 | 21 |
| 金塚 洋輔 | 邑久中学校(岡山) | 3区 | 9:52 | 25 |
| 寺尾 純一 | 邑久中学校(岡山) | 4区 | 10:13 | 38 |
| 中山 和幸 | 邑久中学校(岡山) | 5区 | 9:53 | 11 |
| 那須 巧 | 邑久中学校(岡山) | 6区 | 10:17 | 45 |
| 小澤 淳 | 水口中学校(滋賀) | 1区 | 9:55 | 42 |
| 山崎 浩司 | 水口中学校(滋賀) | 2区 | 9:48 | 35 |
| 武内 勇大 | 水口中学校(滋賀) | 3区 | 9:48 | 18 |
| 山田 修 | 水口中学校(滋賀) | 4区 | 9:55 | 21 |
| 上村 光 | 水口中学校(滋賀) | 5区 | 10:06 | 24 |
| 宝本 至益 | 水口中学校(滋賀) | 6区 | 10:04 | 27 |
| 浜端 佑輔 | 海南第一中学校(和歌山) | 1区 | 9:44 | 37 |
| 東 志郎 | 海南第一中学校(和歌山) | 2区 | 9:40 | 25 |
| 池田 彰宣 | 海南第一中学校(和歌山) | 3区 | 9:44 | 12 |
| 笠松 慎平 | 海南第一中学校(和歌山) | 4区 | 10:05 | 30 |
| 宮脇 大 | 海南第一中学校(和歌山) | 5区 | 10:08 | 27 |
| 中 佑輝 | 海南第一中学校(和歌山) | 6区 | 10:15 | 44 |
| 山崎 康弘 | 窪川中学校(高知) | 1区 | 9:31 | 19 |
| 渡辺 史侑 | 窪川中学校(高知) | 2区 | 9:34 | 14 |
| 市川 誠 | 窪川中学校(高知) | 3区 | 9:42 | 9 |
| 植村 朋規 | 窪川中学校(高知) | 4区 | 10:06 | 31 |
| 阿部 功 | 窪川中学校(高知) | 5区 | 10:38 | 46 |
| 田内 良暁 | 窪川中学校(高知) | 6区 | 10:07 | 33 |
| 堀合 広樹 | 山田中学校(岩手) | 1区 | 9:52 | 41 |
| 阿部 康浩 | 山田中学校(岩手) | 2区 | 9:53 | 39 |
| 松崎 義孝 | 山田中学校(岩手) | 3区 | 10:18 | 42 |
| 昆 周司 | 山田中学校(岩手) | 4区 | 9:36 | 1 |
| 小林 学 | 山田中学校(岩手) | 5区 | 10:14 | 32 |
| 猪又 脩人 | 山田中学校(岩手) | 6区 | 9:45 | 10 |
| 行天 康平 | 高浦中学校(徳島) | 1区 | 9:19 | 7 |
| 仁木 宏則 | 高浦中学校(徳島) | 2区 | 9:59 | 42 |
| 西川 貴志 | 高浦中学校(徳島) | 3区 | 9:54 | 28 |
| 河崎 裕 | 高浦中学校(徳島) | 4区 | 9:51 | 12 |
| 竹内 千秋 | 高浦中学校(徳島) | 5区 | 10:32 | 45 |
| 後藤 祐樹 | 高浦中学校(徳島) | 6区 | 10:08 | 36 |
| 方波見彰仁 | 鉾田南中学校(茨城) | 1区 | 9:21 | 10 |
| 平沼 譲二 | 鉾田南中学校(茨城) | 2区 | 9:53 | 39 |
| 高久 充 | 鉾田南中学校(茨城) | 3区 | 10:01 | 33 |
| 竹内 圭 | 鉾田南中学校(茨城) | 4区 | 9:57 | 23 |
| 方波見祐太 | 鉾田南中学校(茨城) | 5区 | 10:27 | 43 |
| 城田 哲児 | 鉾田南中学校(茨城) | 6区 | 10:07 | 33 |
| 高田 淳 | 小浜第二中学校(福井) | 1区 | 9:44 | 36 |
| 窪田 成寿 | 小浜第二中学校(福井) | 2区 | 9:35 | 18 |
| 吉岡 孝雄 | 小浜第二中学校(福井) | 3区 | 9:52 | 25 |
| 中辻 悠貴 | 小浜第二中学校(福井) | 4区 | 10:14 | 39 |
| 参河 利城 | 小浜第二中学校(福井) | 5区 | 10:15 | 33 |
| 馬場 敬嗣 | 小浜第二中学校(福井) | 6区 | 10:08 | 36 |
| 小田川貴宏 | 仁多中学校(島根) | 1区 | 9:39 | 26 |
| 長谷川裕政 | 仁多中学校(島根) | 2区 | 9:30 | 10 |
| 安原 勇太 | 仁多中学校(島根) | 3区 | 9:49 | 19 |
| 渡部 健太 | 仁多中学校(島根) | 4区 | 9:54 | 18 |
| 菅田 祐樹 | 仁多中学校(島根) | 5区 | 10:48 | 48 |
| 石飛 甲也 | 仁多中学校(島根) | 6区 | 10:09 | 38 |
| 武藤千夏羅 | 大垣西部中学校(岐阜) | 1区 | 9:43 | 35 |
| 竹中 裕紀 | 大垣西部中学校(岐阜) | 2区 | 9:45 | 31 |
| 澤田 和也 | 大垣西部中学校(岐阜) | 3区 | 10:03 | 35 |
| 五嶋 宏幸 | 大垣西部中学校(岐阜) | 4区 | 10:07 | 34 |
| 河合 裕昭 | 大垣西部中学校(岐阜) | 5区 | 10:08 | 27 |
| 早野健太郎 | 大垣西部中学校(岐阜) | 6区 | 10:13 | 41 |
| 武田 真治 | 城山中学校(開催地) | 1区 | 9:50 | 40 |
| 中薮慎一朗 | 城山中学校(開催地) | 2区 | 10:06 | 45 |
| 森口 徳士 | 城山中学校(開催地) | 3区 | 10:33 | 46 |
| 溝上 広太 | 城山中学校(開催地) | 4区 | 9:52 | 14 |
| 奥嶋 攻輝 | 城山中学校(開催地) | 5区 | 10:03 | 22 |
| 長 政博 | 城山中学校(開催地) | 6区 | 9:57 | 15 |
| 三津谷 祐 | 大野原中学校(香川) | 1区 | 9:27 | 14 |
| 宗田 活季 | 大野原中学校(香川) | 2区 | 10:08 | 46 |
| 細川 和樹 | 大野原中学校(香川) | 3区 | 10:17 | 41 |
| 高橋 直己 | 大野原中学校(香川) | 4区 | 10:28 | 46 |
| 秋山 智志 | 大野原中学校(香川) | 5区 | 10:26 | 42 |
| 友保 和剛 | 大野原中学校(香川) | 6区 | 9:58 | 17 |
| 津嶋 功 | 田代中学校(秋田) | 1区 | 9:57 | 45 |
| 北林 幸助 | 田代中学校(秋田) | 2区 | 9:51 | 38 |
| 浅利 和幸 | 田代中学校(秋田) | 3区 | 10:23 | 44 |
| 工藤 陽介 | 田代中学校(秋田) | 4区 | 9:50 | 11 |
| 武田 永吉 | 田代中学校(秋田) | 5区 | 10:44 | 47 |
| 浅利 晃平 | 田代中学校(秋田) | 6区 | 10:02 | 25 |
| 山岸 裕史 | 柏丘中学校(北海道) | 1区 | 10:23 | 48 |
| 戸松 俊介 | 柏丘中学校(北海道) | 2区 | 10:00 | 43 |
| 青木 彦太 | 柏丘中学校(北海道) | 3区 | 10:15 | 40 |
| 藤田 祐介 | 柏丘中学校(北海道) | 4区 | 10:14 | 39 |
| 加藤功一朗 | 柏丘中学校(北海道) | 5区 | 10:02 | 21 |
| 佐々木一八 | 柏丘中学校(北海道) | 6区 | 9:54 | 14 |
| 千三木 隆 | 南下浦中学校(神奈川) | 1区 | 9:49 | 39 |
| 日高 喬 | 南下浦中学校(神奈川) | 2区 | 9:49 | 36 |
| 岩崎 奨 | 南下浦中学校(神奈川) | 3区 | 10:34 | 47 |
| 鈴木 将太 | 南下浦中学校(神奈川) | 4区 | 10:33 | 48 |
| 金井 一樹 | 南下浦中学校(神奈川) | 5区 | 10:06 | 24 |
| 石渡 祐司 | 南下浦中学校(神奈川) | 6区 | 10:13 | 41 |
| 坂倉 直樹 | 倉田山中学校(三重) | 1区 | 9:38 | 25 |
| 水谷 雄弥 | 倉田山中学校(三重) | 2区 | 10:04 | 44 |
| 世古口真也 | 倉田山中学校(三重) | 3区 | 10:28 | 45 |
| 中田 裕介 | 倉田山中学校(三重) | 4区 | 10:30 | 47 |
| 阿竹 啓晃 | 倉田山中学校(三重) | 5区 | 10:25 | 41 |
| 川口 晃稔 | 倉田山中学校(三重) | 6区 | 10:12 | 39 |
| 江刺家義活 | 野辺地中学校(青森) | 1区 | 9:42 | 33 |
| 蛯名 恵介 | 野辺地中学校(青森) | 2区 | 9:43 | 29 |
| 久末 恭裕 | 野辺地中学校(青森) | 3区 | 10:22 | 43 |
| 横浜 未来 | 野辺地中学校(青森) | 4区 | 10:20 | 42 |
| 高野 拓也 | 野辺地中学校(青森) | 5区 | 10:54 | 47 |
| 小川 純 | 野辺地中学校(青森) | 6区 | 11:19 | 48 |
| 宮城 健太 | 本部中学校(沖縄) | 1区 | 10:16 | 47 |
| 伊是名裕樹 | 本部中学校(沖縄) | 2区 | 10:22 | 48 |
| 島袋 憲吾 | 本部中学校(沖縄) | 3区 | 10:47 | 48 |
| 知念 隆太 | 本部中学校(沖縄) | 4区 | 10:16 | 41 |
| 松本 秀和 | 本部中学校(沖縄) | 5区 | 10:20 | 40 |
| 宮城 惇 | 本部中学校(沖縄) | 6区 | 10:31 | 47 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (都道府県) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 塚田 直也 (裾花中学校(長野)) | 9:00 | |
| 2区 | 佐々木健一 (新市中央中学校(広島)) | 9:16 | |
| 3区 | 大野 大 (中之条中学校(群馬)) | 9:16 | |
| 4区 | 昆 周司 (山田中学校(岩手)) | 9:36 | |
| 5区 | 馬屋原進作 (新市中央中学校(広島)) | 9:32 | |
| 6区 | 阿久津浩之 (芳賀中学校(栃木)) | 9:15 |
