箱根駅伝 歴代結果に戻る
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 2024
1区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 篠原倖太朗 ③ | 駒澤大学 | 01:01:02 |
2🥈 | 桑田大輔 ④ | 創価大学 | 01:01:25 |
3🥉 | 野村颯斗 ④ | 城西大学 | 01:01:26 |
4 | 西村翔太 ④ | 日本大学 | 01:01:28 |
5 | 兵藤ジュダ ② | 東海大学 | 01:01:33 |
6 | スティーブン レマヤン ① | 駿河台大学 | 01:01:34 |
7 | 西脇翔太 ④ | 帝京大学 | 01:01:36 |
8 | 大湊柊翔 ① | 明治大学 | 01:01:37 |
9 | 荒巻朋熙 ② | 青山学院大学 | 01:01:37 |
10 | 三浦龍司 ④ | 順天堂大学 | 01:01:38 |
2区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 黒田朝日 ② | 青山学院大学 | 01:06:07 |
2🥈 | 鈴木芽吹 ④ | 駒澤大学 | 01:06:20 |
3🥉 | 平林清澄 ③ | 國學院大學 | 01:06:26 |
4 | 山口智規 ② | 早稲田大学 | 01:06:31 |
5 | スティーブン ムチーニ ① | 創価大学 | 01:06:43 |
6 | 梅崎蓮 ③ | 東洋大学 | 01:06:45 |
7 | 並木寧音 ④ | 東京農業大学 | 01:07:03 |
8 | 斎藤将也 ② | 城西大学 | 01:07:15 |
9 | ブライアン キピエゴ ① | 山梨学院大学 | 01:07:22 |
10 | シャドラック キップケメイ ① | 日本大学 | 01:07:31 |
3区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 太田蒼生 ③ | 青山学院大学 | 00:59:47 |
2🥈 | 佐藤圭汰 ② | 駒澤大学 | 01:00:13 |
3🥉 | ヴィクター キムタイ ② | 城西大学 | 01:01:29 |
4 | 青木瑠郁 ② | 國學院大學 | 01:01:56 |
4 | 安藤風羽 ③ | 日本大学 | 01:01:56 |
6 | 小林亮太 ③ | 東洋大学 | 01:02:03 |
7 | 辻文哉 ④ | 早稲田大学 | 01:02:39 |
8 | 馬場賢人 ② | 立教大学 | 01:02:48 |
9 | 柴戸遼太 ② | 帝京大学 | 01:02:57 |
10 | 宇津野篤 ④ | 神奈川大学 | 01:03:26 |
4区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 佐藤一世 ④ | 青山学院大学 | 01:01:10 |
2🥈 | 松山和希 ④ | 東洋大学 | 01:01:37 |
3🥉 | 湯浅仁 ④ | 中央大学 | 01:01:44 |
4 | 辻原輝 ① | 國學院大學 | 01:01:59 |
5 | 山中秀真 ④ | 城西大学 | 01:02:06 |
6 | 山川拓馬 ② | 駒澤大学 | 01:02:32 |
6 | 黒岩勇禅 ② | 中央学院大学 | 01:02:32 |
8 | 吉岡大翔 ① | 順天堂大学 | 01:02:33 |
9 | 末次海斗 ④ | 帝京大学 | 01:02:35 |
10 | 西田大智 ③ | 国士舘大学 | 01:02:45 |
5区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 山本唯翔 ④ | 城西大学 | 01:09:14★区間新 |
2🥈 | 若林宏樹 ③ | 青山学院大学 | 01:09:32 |
3🥉 | 金子伊吹 ④ | 駒澤大学 | 01:10:44 |
4 | 菊地駿介 ④ | 大東文化大学 | 01:11:41 |
5 | 倉島啓人 ② | 駿河台大学 | 01:12:01 |
6 | 工藤慎作 ① | 早稲田大学 | 01:12:12 |
7 | 山本雷我 ④ | 国士舘大学 | 01:12:18 |
8 | 細迫海気 ④ | 法政大学 | 01:12:32 |
9 | 吉田響 ③ | 創価大学 | 01:12:38 |
10 | 緒方澪那斗 ② | 東洋大学 | 01:12:46 |
6区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 武田和馬 ③ | 法政大学 | 00:58:02 |
2🥈 | 野村昭夢 ③ | 青山学院大学 | 00:58:14 |
3🥉 | 川上翔太 ① | 創価大学 | 00:58:15 |
4 | 佐竹勇樹 ④ | 大東文化大学 | 00:58:24 |
5 | 浦田優斗 ③ | 中央大学 | 00:58:37 |
6 | 大岩歩夢 ④ | 神奈川大学 | 00:58:40 |
7 | 堀颯介 ② | 明治大学 | 00:58:52 |
8 | 西村真周 ② | 東洋大学 | 00:58:58 |
9 | 梶谷優斗 ③ | 東海大学 | 00:59:06 |
10 | 後村光星 ① | 國學院大學 | 00:59:37 |
7区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 吉居駿恭 ② | 中央大学 | 01:02:27 |
2🥈 | 小野隆一朗 ④ | 帝京大学 | 01:02:44 |
3🥉 | 山内健登 ④ | 青山学院大学 | 01:02:46 |
4 | 安原太陽 ④ | 駒澤大学 | 01:03:13 |
5 | 林晃耀 ③ | 城西大学 | 01:03:24 |
6 | 小田恭平 ③ | 大東文化大学 | 01:03:27 |
7 | 田中愛睦 ① | 國學院大學 | 01:03:29 |
8 | 石丸惇那 ② | 創価大学 | 01:03:42 |
9 | 矢原倖瑛 ② | 法政大学 | 01:03:44 |
9 | 田島駿介 ② | 日本体育大学 | 01:03:44 |
8区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 塩出翔太 ② | 青山学院大学 | 01:04:00 |
2🥈 | 分須尊紀 ③ | 日本体育大学 | 01:04:40 |
3🥉 | 綾一輝 ① | 明治大学 | 01:04:42 |
4 | 赤星雄斗 ④ | 駒澤大学 | 01:04:49 |
5 | 伊福陽太 ③ | 早稲田大学 | 01:04:56 |
6 | 鎌田匠馬 ② | 國學院大學 | 01:04:58 |
7 | 南坂柚汰 ① | 東海大学 | 01:05:01 |
8 | 島田晃希 ② | 帝京大学 | 01:05:13 |
9 | 清水郁杜 ② | 法政大学 | 01:05:21 |
10 | 村上太一 ④ | 東洋大学 | 01:05:24 |
9区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 倉本玄太 ④ | 青山学院大学 | 01:08:51 |
2🥈 | 吉田周 ③ | 東洋大学 | 01:09:12 |
3🥉 | 小林大晟 ③ | 帝京大学 | 01:09:30 |
4 | 深堀優 ② | 東京農業大学 | 01:09:40 |
5 | 花尾恭輔 ④ | 駒澤大学 | 01:09:41 |
6 | 稲毛崇斗 ④ | 法政大学 | 01:09:51 |
7 | 吉田蔵之介 ① | 國學院大學 | 01:10:01 |
8 | 鈴木祐太 ③ | 明治大学 | 01:10:13 |
9 | 大谷章紘 ③ | 大東文化大学 | 01:10:17 |
10 | 平林樹 ③ | 城西大学 | 01:10:20 |
10区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 岸本遼太郎 ② | 東洋大学 | 01:08:51 |
2🥈 | 宇田川瞬矢 ② | 青山学院大学 | 01:09:21 |
3🥉 | 関口絢太 ④ | 立教大学 | 01:09:29 |
4 | 庭瀬俊輝 ③ | 駒澤大学 | 01:09:33 |
5 | 菅野雄太 ③ | 早稲田大学 | 01:09:45 |
6 | 住原聡太 ③ | 日本体育大学 | 01:09:57 |
7 | 佐々木真人 ③ | 大東文化大学 | 01:10:00 |
8 | 酒井健成 ② | 神奈川大学 | 01:10:10 |
9 | 柴田大地 ① | 中央大学 | 01:10:11 |
10 | 高山豪起 ② | 國學院大學 | 01:10:15 |
選手検索
選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
荒巻朋熙 ② | 青山学院大学 | 1区 | 01:01:37 | 9 |
黒田朝日 ② | 青山学院大学 | 2区 | 01:06:07 | 1 |
太田蒼生 ③ | 青山学院大学 | 3区 | 00:59:47 | 1 |
佐藤一世 ④ | 青山学院大学 | 4区 | 01:01:10 | 1 |
若林宏樹 ③ | 青山学院大学 | 5区 | 01:09:32 | 2 |
野村昭夢 ③ | 青山学院大学 | 6区 | 00:58:14 | 2 |
山内健登 ④ | 青山学院大学 | 7区 | 01:02:46 | 3 |
塩出翔太 ② | 青山学院大学 | 8区 | 01:04:00 | 1 |
倉本玄太 ④ | 青山学院大学 | 9区 | 01:08:51 | 1 |
宇田川瞬矢 ② | 青山学院大学 | 10区 | 01:09:21 | 2 |
篠原倖太朗 ③ | 駒澤大学 | 1区 | 01:01:02 | 1 |
鈴木芽吹 ④ | 駒澤大学 | 2区 | 01:06:20 | 2 |
佐藤圭汰 ② | 駒澤大学 | 3区 | 01:00:13 | 2 |
山川拓馬 ② | 駒澤大学 | 4区 | 01:02:32 | 6 |
金子伊吹 ④ | 駒澤大学 | 5区 | 01:10:44 | 3 |
帰山侑大 ② | 駒澤大学 | 6区 | 00:59:53 | 12 |
安原太陽 ④ | 駒澤大学 | 7区 | 01:03:13 | 4 |
赤星雄斗 ④ | 駒澤大学 | 8区 | 01:04:49 | 4 |
花尾恭輔 ④ | 駒澤大学 | 9区 | 01:09:41 | 5 |
庭瀬俊輝 ③ | 駒澤大学 | 10区 | 01:09:33 | 4 |
野村颯斗 ④ | 城西大学 | 1区 | 01:01:26 | 3 |
斎藤将也 ② | 城西大学 | 2区 | 01:07:15 | 8 |
ヴィクター キムタイ ② | 城西大学 | 3区 | 01:01:29 | 3 |
山中秀真 ④ | 城西大学 | 4区 | 01:02:06 | 5 |
山本唯翔 ④ | 城西大学 | 5区 | 01:09:14★区間新 | 1 |
久保出雄太 ③ | 城西大学 | 6区 | 00:59:55 | 13 |
林晃耀 ③ | 城西大学 | 7区 | 01:03:24 | 5 |
小田伊織 ① | 城西大学 | 8区 | 01:06:25 | 17 |
平林樹 ③ | 城西大学 | 9区 | 01:10:20 | 10 |
中田侑希 ④ | 城西大学 | 10区 | 01:10:52 | 16 |
九嶋恵舜 ④ | 東洋大学 | 1区 | 01:02:08 | 15 |
梅崎蓮 ③ | 東洋大学 | 2区 | 01:06:45 | 6 |
小林亮太 ③ | 東洋大学 | 3区 | 01:02:03 | 6 |
松山和希 ④ | 東洋大学 | 4区 | 01:01:37 | 2 |
緒方澪那斗 ② | 東洋大学 | 5区 | 01:12:46 | 10 |
西村真周 ② | 東洋大学 | 6区 | 00:58:58 | 8 |
熊﨑貴哉 ④ | 東洋大学 | 7区 | 01:05:03 | 19 |
村上太一 ④ | 東洋大学 | 8区 | 01:05:24 | 10 |
吉田周 ③ | 東洋大学 | 9区 | 01:09:12 | 2 |
岸本遼太郎 ② | 東洋大学 | 10区 | 01:08:51 | 1 |
伊地知賢造 ④ | 國學院大學 | 1区 | 01:02:35 | 17 |
平林清澄 ③ | 國學院大學 | 2区 | 01:06:26 | 3 |
青木瑠郁 ② | 國學院大學 | 3区 | 01:01:56 | 4 |
辻原輝 ① | 國學院大學 | 4区 | 01:01:59 | 4 |
上原琉翔 ② | 國學院大學 | 5区 | 01:14:11 | 17 |
後村光星 ① | 國學院大學 | 6区 | 00:59:37 | 10 |
田中愛睦 ① | 國學院大學 | 7区 | 01:03:29 | 7 |
鎌田匠馬 ② | 國學院大學 | 8区 | 01:04:58 | 6 |
吉田蔵之介 ① | 國學院大學 | 9区 | 01:10:01 | 7 |
高山豪起 ② | 國學院大學 | 10区 | 01:10:15 | 10 |
宮岡幸大 ③ | 法政大学 | 1区 | 01:02:03 | 14 |
松永伶 ④ | 法政大学 | 2区 | 01:07:33 | 11 |
野田晶斗 ① | 法政大学 | 3区 | 01:04:07 | 17 |
小泉樹 ③ | 法政大学 | 4区 | 01:02:48 | 12 |
細迫海気 ④ | 法政大学 | 5区 | 01:12:32 | 8 |
武田和馬 ③ | 法政大学 | 6区 | 00:58:02 | 1 |
矢原倖瑛 ② | 法政大学 | 7区 | 01:03:44 | 9 |
清水郁杜 ② | 法政大学 | 8区 | 01:05:21 | 9 |
稲毛崇斗 ④ | 法政大学 | 9区 | 01:09:51 | 6 |
宗像直輝 ④ | 法政大学 | 10区 | 01:10:34 | 14 |
間瀬田純平 ② | 早稲田大学 | 1区 | 01:01:53 | 12 |
山口智規 ② | 早稲田大学 | 2区 | 01:06:31 | 4 |
辻文哉 ④ | 早稲田大学 | 3区 | 01:02:39 | 7 |
石塚陽士 ③ | 早稲田大学 | 4区 | 01:02:50 | 13 |
工藤慎作 ① | 早稲田大学 | 5区 | 01:12:12 | 6 |
栁本匡哉 ④ | 早稲田大学 | 6区 | 01:01:02 | 20 |
諸冨湧 ③ | 早稲田大学 | 7区 | 01:04:30 | 14 |
伊福陽太 ③ | 早稲田大学 | 8区 | 01:04:56 | 5 |
菖蒲敦司 ④ | 早稲田大学 | 9区 | 01:10:22 | 11 |
菅野雄太 ③ | 早稲田大学 | 10区 | 01:09:45 | 5 |
桑田大輔 ④ | 創価大学 | 1区 | 01:01:25 | 2 |
スティーブン ムチーニ ① | 創価大学 | 2区 | 01:06:43 | 5 |
山森龍暁 ④ | 創価大学 | 3区 | 01:04:19 | 19 |
野沢悠真 ② | 創価大学 | 4区 | 01:03:03 | 15 |
吉田響 ③ | 創価大学 | 5区 | 01:12:38 | 9 |
川上翔太 ① | 創価大学 | 6区 | 00:58:15 | 3 |
石丸惇那 ② | 創価大学 | 7区 | 01:03:42 | 8 |
小池莉希 ① | 創価大学 | 8区 | 01:06:16 | 15 |
吉田凌 ③ | 創価大学 | 9区 | 01:10:44 | 15 |
上杉祥大 ④ | 創価大学 | 10区 | 01:10:16 | 11 |
西脇翔太 ④ | 帝京大学 | 1区 | 01:01:36 | 7 |
山中博生 ③ | 帝京大学 | 2区 | 01:08:10 | 16 |
柴戸遼太 ② | 帝京大学 | 3区 | 01:02:57 | 9 |
末次海斗 ④ | 帝京大学 | 4区 | 01:02:35 | 9 |
尾崎仁哉 ② | 帝京大学 | 5区 | 01:15:05 | 20 |
大吉優亮 ④ | 帝京大学 | 6区 | 01:00:34 | 15 |
小野隆一朗 ④ | 帝京大学 | 7区 | 01:02:44 | 2 |
島田晃希 ② | 帝京大学 | 8区 | 01:05:13 | 8 |
小林大晟 ③ | 帝京大学 | 9区 | 01:09:30 | 3 |
日高拓夢 ④ | 帝京大学 | 10区 | 01:10:58 | 18 |
西川千青 ③ | 大東文化大学 | 1区 | 01:01:57 | 13 |
久保田徹 ④ | 大東文化大学 | 2区 | 01:07:35 | 12 |
入濵輝大 ② | 大東文化大学 | 3区 | 01:04:02 | 16 |
西代雄豪 ③ | 大東文化大学 | 4区 | 01:03:39 | 18 |
菊地駿介 ④ | 大東文化大学 | 5区 | 01:11:41 | 4 |
佐竹勇樹 ④ | 大東文化大学 | 6区 | 00:58:24 | 4 |
小田恭平 ③ | 大東文化大学 | 7区 | 01:03:27 | 6 |
ピーター ワンジル ③ | 大東文化大学 | 8区 | 01:09:40 | 23 |
大谷章紘 ③ | 大東文化大学 | 9区 | 01:10:17 | 9 |
佐々木真人 ③ | 大東文化大学 | 10区 | 01:10:00 | 7 |
山本龍神 ④ | 国士舘大学 | 1区 | 01:03:10 | 22 |
ピーター カマウ ③ | 国士舘大学 | 2区 | 01:08:22 | 17 |
生駒直幸 ② | 国士舘大学 | 3区 | 01:03:45 | 12 |
西田大智 ③ | 国士舘大学 | 4区 | 01:02:45 | 10 |
山本雷我 ④ | 国士舘大学 | 5区 | 01:12:18 | 7 |
勝部愛大 ② | 国士舘大学 | 6区 | 01:00:47 | 18 |
瀬川翔誠 ② | 国士舘大学 | 7区 | 01:03:51 | 11 |
生田目惇 ③ | 国士舘大学 | 8区 | 01:05:48 | 13 |
川勝悠雅 ② | 国士舘大学 | 9区 | 01:10:26 | 13 |
鈴木伸弥 ③ | 国士舘大学 | 10区 | 01:10:40 | 15 |
兵藤ジュダ ② | 東海大学 | 1区 | 01:01:33 | 5 |
花岡寿哉 ② | 東海大学 | 2区 | 01:07:37 | 13 |
鈴木天智 ② | 東海大学 | 3区 | 01:03:59 | 15 |
野島健太 ③ | 東海大学 | 4区 | 01:03:04 | 16 |
喜早駿介 ④ | 東海大学 | 5区 | 01:15:20 | 22 |
梶谷優斗 ③ | 東海大学 | 6区 | 00:59:06 | 9 |
石原翔太郎 ④ | 東海大学 | 7区 | 01:04:36 | 15 |
南坂柚汰 ① | 東海大学 | 8区 | 01:05:01 | 7 |
竹割真 ② | 東海大学 | 9区 | 01:10:22 | 11 |
ロホマン シュモン ② | 東海大学 | 10区 | 01:11:14 | 20 |
溜池一太 ② | 中央大学 | 1区 | 01:02:51 | 19 |
吉居大和 ④ | 中央大学 | 2区 | 01:08:04 | 15 |
中野翔太 ④ | 中央大学 | 3区 | 01:04:33 | 20 |
湯浅仁 ④ | 中央大学 | 4区 | 01:01:44 | 3 |
山﨑草太 ① | 中央大学 | 5区 | 01:13:23 | 14 |
浦田優斗 ③ | 中央大学 | 6区 | 00:58:37 | 5 |
吉居駿恭 ② | 中央大学 | 7区 | 01:02:27 | 1 |
阿部陽樹 ③ | 中央大学 | 8区 | 01:08:54 | 22 |
白川陽大 ② | 中央大学 | 9区 | 01:11:14 | 16 |
柴田大地 ① | 中央大学 | 10区 | 01:10:11 | 9 |
林虎大朗 ③ | 立教大学 | 1区 | 01:02:47 | 18 |
國安広人 ② | 立教大学 | 2区 | 01:09:54 | 20 |
馬場賢人 ② | 立教大学 | 3区 | 01:02:48 | 8 |
中山凜斗 ④ | 立教大学 | 4区 | 01:02:45 | 10 |
山本羅生 ③ | 立教大学 | 5区 | 01:13:23 | 14 |
原田颯大 ① | 立教大学 | 6区 | 00:59:48 | 11 |
吉屋佑晟 ② | 立教大学 | 7区 | 01:05:03 | 19 |
稲塚 大祐 ③ | 立教大学 | 8区 | 01:05:33 | 11 |
安藤圭佑 ③ | 立教大学 | 9区 | 01:11:34 | 18 |
関口絢太 ④ | 立教大学 | 10区 | 01:09:29 | 3 |
西村翔太 ④ | 日本大学 | 1区 | 01:01:28 | 4 |
シャドラック キップケメイ ① | 日本大学 | 2区 | 01:07:31 | 10 |
安藤風羽 ③ | 日本大学 | 3区 | 01:01:56 | 4 |
久保昇陽 ④ | 日本大学 | 4区 | 01:06:16 | 23 |
大橋優 ③ | 日本大学 | 5区 | 01:14:40 | 19 |
山口月暉 ② | 日本大学 | 6区 | 01:00:54 | 19 |
下尾悠真 ④ | 日本大学 | 7区 | 01:04:42 | 17 |
鈴木孔士 ② | 日本大学 | 8区 | 01:06:00 | 14 |
中澤星音 ② | 日本大学 | 9区 | 01:11:43 | 19 |
大仲竜平 ② | 日本大学 | 10区 | 01:10:56 | 17 |
平島龍斗 ② | 日本体育大学 | 1区 | 01:03:36 | 23 |
山口廉 ③ | 日本体育大学 | 2区 | 01:10:54 | 22 |
漆畑徳輝 ④ | 日本体育大学 | 3区 | 01:03:45 | 12 |
大森椋太 ④ | 日本体育大学 | 4区 | 01:04:20 | 20 |
三好紘生 ④ | 日本体育大学 | 5区 | 01:13:00 | 12 |
富永椋太 ③ | 日本体育大学 | 6区 | 01:00:30 | 14 |
田島駿介 ② | 日本体育大学 | 7区 | 01:03:44 | 9 |
分須尊紀 ③ | 日本体育大学 | 8区 | 01:04:40 | 2 |
田中慎梧 ④ | 日本体育大学 | 9区 | 01:12:04 | 20 |
住原聡太 ③ | 日本体育大学 | 10区 | 01:09:57 | 6 |
三浦龍司 ④ | 順天堂大学 | 1区 | 01:01:38 | 10 |
浅井皓貴 ③ | 順天堂大学 | 2区 | 01:09:03 | 19 |
海老澤憲伸 ③ | 順天堂大学 | 3区 | 01:03:57 | 14 |
吉岡大翔 ① | 順天堂大学 | 4区 | 01:02:33 | 8 |
石井一希 ④ | 順天堂大学 | 5区 | 01:13:06 | 13 |
氷見哲太 ② | 順天堂大学 | 6区 | 01:00:46 | 17 |
内田征冶 ④ | 順天堂大学 | 7区 | 01:05:56 | 22 |
森本喜道 ② | 順天堂大学 | 8区 | 01:07:07 | 18 |
藤原優希 ④ | 順天堂大学 | 9区 | 01:11:20 | 17 |
斎藤舜太 ④ | 順天堂大学 | 10区 | 01:11:16 | 21 |
スティーブン レマヤン ① | 駿河台大学 | 1区 | 01:01:34 | 6 |
新山舜心 ④ | 駿河台大学 | 2区 | 01:10:13 | 21 |
古橋希翁 ① | 駿河台大学 | 3区 | 01:04:11 | 18 |
東泉大河 ② | 駿河台大学 | 4区 | 01:02:52 | 14 |
倉島啓人 ② | 駿河台大学 | 5区 | 01:12:01 | 5 |
塩路悠耀 ② | 駿河台大学 | 6区 | 01:01:44 | 23 |
藤井空大 ② | 駿河台大学 | 7区 | 01:05:39 | 21 |
岡﨑樹 ② | 駿河台大学 | 8区 | 01:05:37 | 12 |
長田拓巳 ② | 駿河台大学 | 9区 | 01:12:40 | 21 |
久保俊翔 ① | 駿河台大学 | 10区 | 01:10:27 | 13 |
稲見峻 ① | 中央学院大学 | 1区 | 01:02:53 | 20 |
吉田礼志 ③ | 中央学院大学 | 2区 | 01:07:59 | 14 |
伊藤秀虎 ④ | 中央学院大学 | 3区 | 01:04:42 | 21 |
黒岩勇禅 ② | 中央学院大学 | 4区 | 01:02:32 | 6 |
柴田大輝 ③ | 中央学院大学 | 5区 | 01:13:36 | 16 |
小松裕大朗 ② | 中央学院大学 | 6区 | 01:00:41 | 16 |
工藤巧夢 ③ | 中央学院大学 | 7区 | 01:04:00 | 12 |
黒谷優 ② | 中央学院大学 | 8区 | 01:06:19 | 16 |
近田陽路 ② | 中央学院大学 | 9区 | 01:14:24 | 23 |
飯塚達也 ④ | 中央学院大学 | 10区 | 01:10:20 | 12 |
大湊柊翔 ① | 明治大学 | 1区 | 01:01:37 | 8 |
児玉真輝 ④ | 明治大学 | 2区 | 01:11:15 | 23 |
杉彩文海 ④ | 明治大学 | 3区 | 01:03:30 | 11 |
森下翔太 ② | 明治大学 | 4区 | 01:05:46 | 22 |
吉川響 ② | 明治大学 | 5区 | 01:15:13 | 21 |
堀颯介 ② | 明治大学 | 6区 | 00:58:52 | 7 |
尾﨑健斗 ③ | 明治大学 | 7区 | 01:04:38 | 16 |
綾一輝 ① | 明治大学 | 8区 | 01:04:42 | 3 |
鈴木祐太 ③ | 明治大学 | 9区 | 01:10:13 | 8 |
古井康介 ② | 明治大学 | 10区 | 01:11:42 | 22 |
巻田理空 ④ | 神奈川大学 | 1区 | 01:02:59 | 21 |
小林篤貴 ④ | 神奈川大学 | 2区 | 01:08:58 | 18 |
宇津野篤 ④ | 神奈川大学 | 3区 | 01:03:26 | 10 |
宮本陽叶 ② | 神奈川大学 | 4区 | 01:04:54 | 21 |
大泉真尋 ④ | 神奈川大学 | 5区 | 01:15:33 | 23 |
大岩歩夢 ④ | 神奈川大学 | 6区 | 00:58:40 | 6 |
新妻玲旺 ① | 神奈川大学 | 7区 | 01:04:57 | 18 |
高橋銀河 ④ | 神奈川大学 | 8区 | 01:07:25 | 21 |
佐々木亮輔 ④ | 神奈川大学 | 9区 | 01:10:35 | 14 |
酒井健成 ② | 神奈川大学 | 10区 | 01:10:10 | 8 |
高槻芳照 ④ | 東京農業大学 | 1区 | 01:01:45 | 11 |
並木寧音 ④ | 東京農業大学 | 2区 | 01:07:03 | 7 |
長谷部慎 ④ | 東京農業大学 | 3区 | 01:06:40 | 23 |
原田洋輔 ② | 東京農業大学 | 4区 | 01:03:54 | 19 |
吉村颯斗 ④ | 東京農業大学 | 5区 | 01:14:11 | 17 |
植月俊太 ① | 東京農業大学 | 6区 | 01:01:30 | 22 |
前田和摩 ① | 東京農業大学 | 7区 | 01:04:13 | 13 |
圓谷吏生 ② | 東京農業大学 | 8区 | 01:07:17 | 19 |
深堀優 ② | 東京農業大学 | 9区 | 01:09:40 | 4 |
栗本航希 ① | 東京農業大学 | 10区 | 01:13:03 | 23 |
北村惇生 ④ | 山梨学院大学 | 1区 | 01:02:13 | 16 |
ブライアン キピエゴ ① | 山梨学院大学 | 2区 | 01:07:22 | 9 |
髙木翔瑛 ④ | 山梨学院大学 | 3区 | 01:05:24 | 22 |
和田瑛登 ① | 山梨学院大学 | 4区 | 01:03:07 | 17 |
弓削征慶 ② | 山梨学院大学 | 5区 | 01:12:59 | 11 |
髙田尚暉 ③ | 山梨学院大学 | 6区 | 01:01:20 | 21 |
徳田秋斗 ③ | 山梨学院大学 | 7区 | 01:06:32 | 23 |
新本駿 ③ | 山梨学院大学 | 8区 | 01:07:17 | 19 |
平八重充希 ② | 山梨学院大学 | 9区 | 01:13:54 | 22 |
占部大和 ① | 山梨学院大学 | 10区 | 01:11:03 | 19 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
01:01:021位駒澤大学01:01:02
🥇
2位創価大学01:01:25
🥈
3位城西大学01:01:26
🥉
4位日本大学01:01:28
5位東海大学01:01:33
2区
01:06:071位青山学院大学01:06:07
🥇
2位駒澤大学01:06:20
🥈
3位國學院大學01:06:26
🥉
4位早稲田大学01:06:31
5位創価大学01:06:43
3区
00:59:471位青山学院大学00:59:47
🥇
2位駒澤大学01:00:13
🥈
3位城西大学01:01:29
🥉
4位國學院大學01:01:56
5位日本大学01:01:56
4区
01:01:101位青山学院大学01:01:10
🥇
2位東洋大学01:01:37
🥈
3位中央大学01:01:44
🥉
4位國學院大學01:01:59
5位城西大学01:02:06
5区
01:09:141位城西大学01:09:14
🥇
2位青山学院大学01:09:32
🥈
3位駒澤大学01:10:44
🥉
4位大東文化大学01:11:41
5位駿河台大学01:12:01
6区
00:58:021位法政大学00:58:02
🥇
2位青山学院大学00:58:14
🥈
3位創価大学00:58:15
🥉
4位大東文化大学00:58:24
5位中央大学00:58:37
7区
01:02:271位中央大学01:02:27
🥇
2位帝京大学01:02:44
🥈
3位青山学院大学01:02:46
🥉
4位駒澤大学01:03:13
5位城西大学01:03:24
8区
01:04:001位青山学院大学01:04:00
🥇
2位日本体育大学01:04:40
🥈
3位明治大学01:04:42
🥉
4位駒澤大学01:04:49
5位早稲田大学01:04:56
9区
01:08:511位青山学院大学01:08:51
🥇
2位東洋大学01:09:12
🥈
3位帝京大学01:09:30
🥉
4位東京農業大学01:09:40
5位駒澤大学01:09:41
10区
01:08:511位東洋大学01:08:51
🥇
2位青山学院大学01:09:21
🥈
3位立教大学01:09:29
🥉
4位駒澤大学01:09:33
5位早稲田大学01:09:45
統計・記録
区間賞一覧
区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
---|---|---|---|
1区 | 篠原倖太朗 (駒澤大学) | 01:01:02 | |
2区 | 黒田朝日 (青山学院大学) | 01:06:07 | |
3区 | 太田蒼生 (青山学院大学) | 00:59:47 | |
4区 | 佐藤一世 (青山学院大学) | 01:01:10 | |
5区 | 山本唯翔 (城西大学) | 01:09:14 | ★ |
6区 | 武田和馬 (法政大学) | 00:58:02 | |
7区 | 吉居駿恭 (中央大学) | 01:02:27 | |
8区 | 塩出翔太 (青山学院大学) | 01:04:00 | |
9区 | 倉本玄太 (青山学院大学) | 01:08:51 | |
10区 | 岸本遼太郎 (東洋大学) | 01:08:51 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
スワイプで移動