箱根駅伝 歴代結果に戻る
箱根駅伝2016結果速報 | 区間記録・優勝青山学院大学・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 久保田 和真 ④ | 青山学院大学 | 1区 | 1:01:22 | 1 |
| 一色 恭志 ③ | 青山学院大学 | 2区 | 1:07:35 | 3 |
| 秋山 雄飛 ③ | 青山学院大学 | 3区 | 1:02:24 | 1 |
| 田村 和希 ② | 青山学院大学 | 4区 | 0:55:17 | 1 |
| 神野 大地 ④ | 青山学院大学 | 5区 | 1:19:17 | 2 |
| 小野田 勇次 ① | 青山学院大学 | 6区 | 0:58:31 | 2 |
| 小椋 裕介 ④ | 青山学院大学 | 7区 | 1:03:08 | 1 |
| 下田 裕太 ② | 青山学院大学 | 8区 | 1:04:21 | 1 |
| 中村 祐紀 ② | 青山学院大学 | 9区 | 1:11:23 | 7 |
| 渡邉 利典 ④ | 青山学院大学 | 10区 | 1:10:07 | 1 |
| 上村 和生 ④ | 東洋大学 | 1区 | 1:02:15 | 7 |
| 服部 勇馬 ④ | 東洋大学 | 2区 | 1:07:04 | 1 |
| 服部 弾馬 ③ | 東洋大学 | 3区 | 1:03:37 | 3 |
| 小笹 椋 ① | 東洋大学 | 4区 | 0:56:10 | 6 |
| 五郎谷 俊 ④ | 東洋大学 | 5区 | 1:19:53 | 3 |
| 口町 亮 ③ | 東洋大学 | 6区 | 0:59:41 | 4 |
| 櫻岡 駿 ③ | 東洋大学 | 7区 | 1:03:46 | 2 |
| 山本 修二 ① | 東洋大学 | 8区 | 1:08:32 | 10 |
| 高橋 尚弥 ④ | 東洋大学 | 9区 | 1:10:58 | 5 |
| 渡邊 一磨 ④ | 東洋大学 | 10区 | 1:10:40 | 3 |
| 其田 健也 ④ | 駒澤大学 | 1区 | 1:03:12 | 14 |
| 工藤 有生 ② | 駒澤大学 | 2区 | 1:08:04 | 4 |
| 中谷 圭佑 ③ | 駒澤大学 | 3区 | 1:02:53 | 2 |
| 高本 真樹 ② | 駒澤大学 | 4区 | 0:56:28 | 9 |
| 大塚 祥平 ③ | 駒澤大学 | 5区 | 1:20:38 | 4 |
| 宮下 紘一 ④ | 駒澤大学 | 6区 | 1:00:44 | 10 |
| 西山 雄介 ③ | 駒澤大学 | 7区 | 1:04:21 | 4 |
| 馬場 翔大 ④ | 駒澤大学 | 8区 | 1:06:49 | 2 |
| 二岡 康平 ④ | 駒澤大学 | 9区 | 1:09:49 | 2 |
| 中村 佳樹 ③ | 駒澤大学 | 10区 | 1:12:29 | 13 |
| 中村 信一郎 ④ | 早稲田大学 | 1区 | 1:02:10 | 5 |
| 高田 康暉 ④ | 早稲田大学 | 2区 | 1:10:46 | 18 |
| 武田 凜太郎 ③ | 早稲田大学 | 3区 | 1:04:11 | 5 |
| 永山 博基 ① | 早稲田大学 | 4区 | 0:55:54 | 4 |
| 安井 雄一 ② | 早稲田大学 | 5区 | 1:21:16 | 5 |
| 佐藤 淳 ③ | 早稲田大学 | 6区 | 1:00:23 | 6 |
| 光延 誠 ② | 早稲田大学 | 7区 | 1:06:13 | 15 |
| 柳 利幸 ④ | 早稲田大学 | 8区 | 1:06:25 | 3 |
| 井戸 浩貴 ③ | 早稲田大学 | 9区 | 1:09:47 | 1 |
| 藤原 滋記 ② | 早稲田大学 | 10区 | 1:11:45 | 6 |
| 湊谷 春紀 ① | 東海大学 | 1区 | 1:03:42 | 17 |
| 春日 千速 ② | 東海大学 | 2区 | 1:10:23 | 16 |
| 廣田 雄希 ③ | 東海大学 | 3区 | 1:04:11 | 6 |
| 石橋 安孝 ③ | 東海大学 | 4区 | 0:55:42 | 2 |
| 宮上 翔太 ④ | 東海大学 | 5区 | 1:21:47 | 6 |
| 國行 麗生 ② | 東海大学 | 6区 | 1:00:52 | 11 |
| 川端 千都 ② | 東海大学 | 7区 | 1:05:55 | 13 |
| 林 竜之介 ③ | 東海大学 | 8区 | 1:07:18 | 6 |
| 髙木 登志夫 ④ | 東海大学 | 9区 | 1:10:01 | 3 |
| 金子 晃裕 ④ | 東海大学 | 10区 | 1:11:23 | 4 |
| 西澤 卓弥 ③ | 順天堂大学 | 1区 | 1:03:01 | 13 |
| 塩尻 和也 ① | 順天堂大学 | 2区 | 1:08:30 | 5 |
| 松枝 博輝 ④ | 順天堂大学 | 3区 | 1:05:28 | 14 |
| 栃木 渡 ② | 順天堂大学 | 4区 | 0:55:53 | 3 |
| 田中 孝貴 ④ | 順天堂大学 | 5区 | 1:22:47 | 8 |
| 森 湧暉 ③ | 順天堂大学 | 6区 | 1:01:12 | 14 |
| 稲田 翔威 ④ | 順天堂大学 | 7区 | 1:04:37 | 5 |
| 甲斐 智樹 ③ | 順天堂大学 | 8区 | 1:07:57 | 14 |
| 聞谷 賢人 ③ | 順天堂大学 | 9区 | 1:12:27 | 13 |
| 作田 直也 ③ | 順天堂大学 | 10区 | 1:10:33 | 2 |
| 小町 昌矢 ② | 日本体育大学 | 1区 | 1:02:54 | 12 |
| 奥野 翔弥 ④ | 日本体育大学 | 2区 | 1:09:34 | 13 |
| 小松 巧弥 ③ | 日本体育大学 | 3区 | 1:04:28 | 8 |
| 城越 勇星 ② | 日本体育大学 | 4区 | 0:56:19 | 8 |
| 室伏 穂高 ① | 日本体育大学 | 5区 | 1:24:57 | 18 |
| 秋山 清仁 ③ | 日本体育大学 | 6区 | 0:58:09★ | 1 |
| 勝亦 祐太 ④ | 日本体育大学 | 7区 | 1:05:43 | 12 |
| 吉田 亮壱 ② | 日本体育大学 | 8区 | 1:08:03 | 5 |
| 周防 俊也 ④ | 日本体育大学 | 9区 | 1:11:55 | 10 |
| 小野木 俊 ③ | 日本体育大学 | 10区 | 1:11:55 | 7 |
| 佐藤 孝哉 ③ | 山梨学院大学 | 1区 | 1:02:35 | 11 |
| ドミニク ニャイロ ① | 山梨学院大学 | 2区 | 1:07:20 | 2 |
| 上田 健太 ② | 山梨学院大学 | 3区 | 1:04:13 | 7 |
| 田代 一馬 ④ | 山梨学院大学 | 4区 | 0:56:04 | 5 |
| 前田 拓哉 ④ | 山梨学院大学 | 5区 | 1:23:12 | 12 |
| 秦 将吾 ③ | 山梨学院大学 | 6区 | 1:02:40 | 19 |
| 市谷 龍太郎 ② | 山梨学院大学 | 7区 | 1:06:03 | 14 |
| 谷原 先嘉 ④ | 山梨学院大学 | 8区 | 1:07:20 | 12 |
| 河村 知樹 ② | 山梨学院大学 | 9区 | 1:11:34 | 8 |
| 上村 純也 ③ | 山梨学院大学 | 10区 | 1:11:26 | 5 |
| 潰滝 大記 ④ | 中央学院大学 | 1区 | 1:02:12 | 6 |
| 大森 澪 ② | 中央学院大学 | 2区 | 1:09:23 | 11 |
| 塩谷 桂大 ④ | 中央学院大学 | 3区 | 1:03:57 | 4 |
| 新井 翔理 ② | 中央学院大学 | 4区 | 0:57:16 | 14 |
| 山本 拓巳 ④ | 中央学院大学 | 5区 | 1:25:31 | 19 |
| 樋口 陸 ① | 中央学院大学 | 6区 | 0:58:47 | 3 |
| 海老澤 太 ③ | 中央学院大学 | 7区 | 1:05:13 | 8 |
| 細谷 恭平 ② | 中央学院大学 | 8区 | 1:07:42 | 4 |
| 海老澤 剛 ③ | 中央学院大学 | 9区 | 1:11:19 | 6 |
| 小川 貴弘 ④ | 中央学院大学 | 10区 | 1:14:24 | 17 |
| 堤 悠生 ④ | 帝京大学 | 1区 | 1:02:31 | 9 |
| 髙橋 裕太 ④ | 帝京大学 | 2区 | 1:08:43 | 8 |
| 畔上 和弥 ① | 帝京大学 | 3区 | 1:05:06 | 11 |
| 瀬戸口 文弥 ③ | 帝京大学 | 4区 | 0:57:16 | 15 |
| 加藤 勇也 ③ | 帝京大学 | 5区 | 1:23:00 | 10 |
| 原 由樹人 ④ | 帝京大学 | 6区 | 1:01:08 | 12 |
| 内田 直斗 ③ | 帝京大学 | 7区 | 1:05:27 | 10 |
| 山﨑 渉 ④ | 帝京大学 | 8区 | 1:06:58 | 11 |
| 岩間 俊友 ④ | 帝京大学 | 9区 | 1:13:17 | 15 |
| 島口 翔太郎 ③ | 帝京大学 | 10区 | 1:12:13 | 10 |
| 荻野 眞乃介 ④ | 日本大学 | 1区 | 1:02:33 | 10 |
| 石川 颯真 ③ | 日本大学 | 2区 | 1:09:22 | 10 |
| 木津 晶夫 ④ | 日本大学 | 3区 | 1:06:04 | 17 |
| 清水目 大貴 ③ | 日本大学 | 4区 | 0:58:05 | 17 |
| ダニエル M キトニー ④ | 日本大学 | 5区 | 1:18:24 | 1 |
| 町井 宏行 ② | 日本大学 | 6区 | 1:00:21 | 5 |
| 石井 健登 ② | 日本大学 | 7区 | 1:06:44 | 19 |
| 岡野 佑輝 ② | 日本大学 | 8区 | 1:06:33 | 20 |
| 荒川 諒丞 ④ | 日本大学 | 9区 | 1:13:49 | 16 |
| 山﨑 一輝 ② | 日本大学 | 10区 | 1:12:47 | 15 |
| 西岡 喬介 ④ | 城西大学 | 1区 | 1:03:13 | 15 |
| 菊地 聡之 ③ | 城西大学 | 2区 | 1:08:39 | 7 |
| 髙橋 一生 ③ | 城西大学 | 3区 | 1:04:42 | 9 |
| 酒井 雅喜 ② | 城西大学 | 4区 | 0:56:48 | 11 |
| 中舎 優也 ② | 城西大学 | 5区 | 1:24:20 | 17 |
| 佐藤 穏空 ③ | 城西大学 | 6区 | 1:02:32 | 17 |
| 山本 竜也 ② | 城西大学 | 7区 | 1:06:40 | 18 |
| 松村 陣之助 ③ | 城西大学 | 8区 | 1:09:08 | 17 |
| 菅 真大 ② | 城西大学 | 9区 | 1:12:09 | 12 |
| 辻井 三嗣 ④ | 城西大学 | 10区 | 1:13:27 | 16 |
| 我那覇 和真 ④ | 神奈川大学 | 1区 | 1:03:26 | 16 |
| 鈴木 健吾 ② | 神奈川大学 | 2区 | 1:10:21 | 15 |
| 山藤 篤司 ① | 神奈川大学 | 3区 | 1:05:22 | 12 |
| 永信 明人 ④ | 神奈川大学 | 4区 | 0:58:21 | 19 |
| 西山 凌平 ④ | 神奈川大学 | 5区 | 1:23:06 | 11 |
| 鈴木 祐希 ② | 神奈川大学 | 6区 | 1:02:07 | 16 |
| 中平 英志 ③ | 神奈川大学 | 7区 | 1:05:20 | 9 |
| 渡邉 慎也 ④ | 神奈川大学 | 8区 | 1:08:33 | 13 |
| 大野 日暉 ② | 神奈川大学 | 9区 | 1:13:05 | 14 |
| 大川 一成 ② | 神奈川大学 | 10区 | 1:12:04 | 8 |
| 横手 健 ④ | 明治大学 | 1区 | 1:01:44 | 2 |
| 木村 慎 ④ | 明治大学 | 2区 | 1:08:33 | 6 |
| 坂口 裕之 ① | 明治大学 | 3区 | 1:07:28 | 21 |
| 江頭 賢太郎 ③ | 明治大学 | 4区 | 0:56:10 | 7 |
| 籔下 響大 ③ | 明治大学 | 5区 | 1:29:27 | 21 |
| 小川 誉高 ④ | 明治大学 | 6区 | 1:01:11 | 13 |
| 牟田 祐樹 ④ | 明治大学 | 7区 | 1:03:58 | 3 |
| 吉田 楓 ③ | 明治大学 | 8区 | 1:07:19 | 9 |
| 齋田 直輝 ④ | 明治大学 | 9区 | 1:10:54 | 4 |
| 山田 稜 ② | 明治大学 | 10区 | 1:14:52 | 19 |
| 町澤 大雅 ③ | 中央大学 | 1区 | 1:02:00 | 4 |
| 徳永 照 ④ | 中央大学 | 2区 | 1:10:42 | 17 |
| 市田 拓海 ③ | 中央大学 | 3区 | 1:05:59 | 16 |
| 鈴木 修平 ③ | 中央大学 | 4区 | 0:58:21 | 18 |
| 小谷 政宏 ④ | 中央大学 | 5区 | 1:24:06 | 15 |
| 谷本 拓巳 ③ | 中央大学 | 6区 | 1:00:33 | 7 |
| 藤井 寛之 ④ | 中央大学 | 7区 | 1:05:00 | 7 |
| 苗村 隆広 ① | 中央大学 | 8区 | 1:09:39 | 18 |
| 相馬 一生 ③ | 中央大学 | 9区 | 1:14:46 | 20 |
| 松原 啓介 ④ | 中央大学 | 10区 | 1:12:39 | 14 |
| 金森 寛人 ④ | 拓殖大学 | 1区 | 1:02:00 | 3 |
| ワークナー デレセ ① | 拓殖大学 | 2区 | 1:09:29 | 12 |
| 宇田 朋史 ③ | 拓殖大学 | 3区 | 1:04:55 | 10 |
| 山本 和希 ② | 拓殖大学 | 4区 | 0:57:09 | 13 |
| 馬場 祐輔 ① | 拓殖大学 | 5区 | 1:24:09 | 16 |
| 大中 亮矢 ③ | 拓殖大学 | 6区 | 1:03:40 | 20 |
| 戸部 凌佑 ① | 拓殖大学 | 7区 | 1:06:21 | 16 |
| 白石 海斗 ④ | 拓殖大学 | 8区 | 1:10:47 | 15 |
| 栩山 健 ④ | 拓殖大学 | 9区 | 1:14:30 | 18 |
| 東島 彰吾 ④ | 拓殖大学 | 10区 | 1:14:35 | 18 |
| 関 竜大 ④ | 東京国際大学 | 1区 | 1:03:53 | 18 |
| シテキ スタンレイ ② | 東京国際大学 | 2区 | 1:09:56 | 14 |
| 照井 明人 ③ | 東京国際大学 | 3区 | 1:05:23 | 13 |
| 鈴木 博斗 ② | 東京国際大学 | 4区 | 0:56:53 | 12 |
| 濱登 貴也 ② | 東京国際大学 | 5区 | 1:22:01 | 7 |
| 熊谷 光 ③ | 東京国際大学 | 6区 | 1:00:43 | 9 |
| 山中 章弘 ② | 東京国際大学 | 7区 | 1:08:27 | 20 |
| 鈴木 大貴 ③ | 東京国際大学 | 8区 | 1:09:20 | 21 |
| 石井 辰樹 ③ | 東京国際大学 | 9区 | 1:14:05 | 17 |
| 小針 旭人 ④ | 東京国際大学 | 10区 | 1:12:16 | 11 |
| 新井 康平 ① | 大東文化大学 | 1区 | 1:04:11 | 20 |
| 森橋 完介 ④ | 大東文化大学 | 2区 | 1:11:49 | 19 |
| 下尾 一真 ③ | 大東文化大学 | 3区 | 1:05:40 | 15 |
| 中神 文弘 ① | 大東文化大学 | 4区 | 0:58:27 | 20 |
| 林 日高 ② | 大東文化大学 | 5区 | 1:28:41 | 20 |
| 鴇澤 駿介 ③ | 大東文化大学 | 6区 | 1:00:40 | 8 |
| 大隅 裕介 ④ | 大東文化大学 | 7区 | 1:05:32 | 11 |
| 立花 克広 ④ | 大東文化大学 | 8区 | 1:07:09 | 8 |
| 原 法利 ② | 大東文化大学 | 9区 | 1:12:01 | 11 |
| 北村 一摩 ③ | 大東文化大学 | 10区 | 1:15:29 | 20 |
| 足羽 純実 ③ | 法政大学 | 1区 | 1:05:20 | 21 |
| 有井 渉 ④ | 法政大学 | 2区 | 1:12:45 | 21 |
| 中村 涼 ④ | 法政大学 | 3区 | 1:06:09 | 18 |
| 坂東 悠汰 ① | 法政大学 | 4区 | 0:57:42 | 16 |
| 細川 翔太郎 ② | 法政大学 | 5区 | 1:23:58 | 14 |
| 田中 優大 ④ | 法政大学 | 6区 | 1:02:36 | 18 |
| 坂田 昌駿 ③ | 法政大学 | 7区 | 1:06:34 | 17 |
| 土井 大輔 ① | 法政大学 | 8区 | 1:08:06 | 19 |
| 本多 寛幸 ① | 法政大学 | 9区 | 1:16:02 | 21 |
| 城越 洸星 ③ | 法政大学 | 10区 | 1:12:09 | 9 |
| 東 森拓 ④ | 上武大学 | 1区 | 1:04:05 | 19 |
| 田林 希望 ④ | 上武大学 | 2区 | 1:12:20 | 20 |
| 山岸 塁 ④ | 上武大学 | 3区 | 1:06:47 | 19 |
| 井上 弘也 ② | 上武大学 | 4区 | 0:58:36 | 21 |
| 森田 清貴 ③ | 上武大学 | 5区 | 1:22:49 | 9 |
| 馬本 匠 ③ | 上武大学 | 6区 | 1:04:19 | 21 |
| 田中 佑弥 ① | 上武大学 | 7区 | 1:08:37 | 21 |
| 上田 隼平 ③ | 上武大学 | 8区 | 1:10:39 | 16 |
| 志塚 亮介 ③ | 上武大学 | 9区 | 1:14:41 | 19 |
| 坂本 佳太 ② | 上武大学 | 10区 | 1:17:24 | 21 |
| 山口 修平 (創価大) ④ | 関東学生連合 | 1区 | 1:02:15 | - |
| 丸山 竜也 (専修大) ③ | 関東学生連合 | 2区 | 1:09:06 | - |
| 武藤 健太 (国士舘大) ④ | 関東学生連合 | 3区 | 1:07:17 | - |
| 村瀬 圭太 (麗澤大) ④ | 関東学生連合 | 4区 | 0:56:28 | - |
| 工藤 隼人 (亜細亜大) ③ | 関東学生連合 | 5区 | 1:23:55 | - |
| 吉村 匠 (東京経済大) ④ | 関東学生連合 | 6区 | 1:01:16 | - |
| 平賀 喜裕 (駿河台大) ③ | 関東学生連合 | 7区 | 1:04:55 | - |
| 松井 将器 (東京工大) ④ | 関東学生連合 | 8区 | 1:07:54 | - |
| 柴田 拓真 (平成国際大) ③ | 関東学生連合 | 9区 | 1:11:45 | - |
| 細森 大輔 (國學院大) ③ | 関東学生連合 | 10区 | 1:12:21 | - |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
01:01:221位青山学院大学01:01:22
🥇
2位明治大学01:01:44
🥈
3位拓殖大学01:02:00
🥉
4位中央大学01:02:00
5位早稲田大学01:02:10
2区
01:07:041位東洋大学01:07:04
🥇
2位山梨学院大学01:07:20
🥈
3位青山学院大学01:07:35
🥉
4位駒澤大学01:08:04
5位順天堂大学01:08:30
3区
01:02:241位青山学院大学01:02:24
🥇
2位駒澤大学01:02:53
🥈
3位東洋大学01:03:37
🥉
4位中央学院大学01:03:57
5位早稲田大学01:04:11
4区
00:55:171位青山学院大学00:55:17
🥇
2位東海大学00:55:42
🥈
3位順天堂大学00:55:53
🥉
4位早稲田大学00:55:54
5位山梨学院大学00:56:04
5区
01:18:241位日本大学01:18:24
🥇
2位青山学院大学01:19:17
🥈
3位東洋大学01:19:53
🥉
4位駒澤大学01:20:38
5位早稲田大学01:21:16
6区
00:58:091位日本体育大学00:58:09
🥇
2位青山学院大学00:58:31
🥈
3位中央学院大学00:58:47
🥉
4位東洋大学00:59:41
5位日本大学01:00:21
7区
01:03:081位青山学院大学01:03:08
🥇
2位東洋大学01:03:46
🥈
3位明治大学01:03:58
🥉
4位駒澤大学01:04:21
5位順天堂大学01:04:37
8区
01:04:211位青山学院大学01:04:21
🥇
2位駒澤大学01:06:49
🥈
3位早稲田大学01:06:25
🥉
4位中央学院大学01:07:42
5位日本体育大学01:08:03
9区
01:09:471位早稲田大学01:09:47
🥇
2位駒澤大学01:09:49
🥈
3位東海大学01:10:01
🥉
4位明治大学01:10:54
5位東洋大学01:10:58
10区
01:10:071位青山学院大学01:10:07
🥇
2位順天堂大学01:10:33
🥈
3位東洋大学01:10:40
🥉
4位東海大学01:11:23
5位山梨学院大学01:11:26
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 久保田 和真 (青山学院大学) | 1:01:22 | |
| 2区 | 服部 勇馬 (東洋大学) | 1:07:04 | |
| 3区 | 秋山 雄飛 (青山学院大学) | 1:02:24 | |
| 4区 | 田村 和希 (青山学院大学) | 0:55:17 | |
| 5区 | ダニエル M キトニー (日本大学) | 1:18:24 | |
| 6区 | 秋山 清仁 (日本体育大学) | 0:58:09 | ★ |
| 7区 | 小椋 裕介 (青山学院大学) | 1:03:08 | |
| 8区 | 下田 裕太 (青山学院大学) | 1:04:21 | |
| 9区 | 井戸 浩貴 (早稲田大学) | 1:09:47 | |
| 10区 | 渡邉 利典 (青山学院大学) | 1:10:07 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
