箱根駅伝 歴代結果に戻る
箱根駅伝2015結果速報 | 区間記録・優勝青山学院大学・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 久保田和真 ③ | 青山学院大学 | 1区 | 1:02:01 | 2 |
| 一色恭志 ② | 青山学院大学 | 2区 | 1:07:45 | 4 |
| 渡邉利典 ③ | 青山学院大学 | 3区 | 1:03:29 | 5 |
| 田村和希 ① | 青山学院大学 | 4区 | 0:54:28★ | 1 |
| 神野大地 ③ | 青山学院大学 | 5区 | 1:16:15★ | 1 |
| 村井 駿 ③ | 青山学院大学 | 6区 | 0:59:11 | 2 |
| 小椋裕介 ③ | 青山学院大学 | 7区 | 1:02:40 | 1 |
| 高橋宗司 ④ | 青山学院大学 | 8区 | 1:05:31 | 1 |
| 藤川拓也 ④ | 青山学院大学 | 9区 | 1:08:04 | 1 |
| 安藤悠哉 ② | 青山学院大学 | 10区 | 1:10:03 | 2 |
| 中村匠吾 ④ | 駒澤大学 | 1区 | 1:02:00 | 1 |
| 村山謙太 ④ | 駒澤大学 | 2区 | 1:07:46 | 3 |
| 中谷圭佑 ② | 駒澤大学 | 3区 | 1:02:40 | 1 |
| 工藤有生 ① | 駒澤大学 | 4区 | 0:54:31 | 2 |
| 馬場翔大 ③ | 駒澤大学 | 5区 | 1:24:26 | 18 |
| 西澤佳洋 ④ | 駒澤大学 | 6区 | 0:59:21 | 3 |
| 西山雄介 ② | 駒澤大学 | 7区 | 1:03:26 | 2 |
| 大塚祥平 ② | 駒澤大学 | 8区 | 1:05:45 | 2 |
| 其田健也 ③ | 駒澤大学 | 9区 | 1:09:25 | 3 |
| 黒川翔矢 ④ | 駒澤大学 | 10区 | 1:10:57 | 9 |
| 田口雅也 ④ | 東洋大学 | 1区 | 1:02:12 | 4 |
| 服部勇馬 ③ | 東洋大学 | 2区 | 1:07:32 | 1 |
| 上村和生 ③ | 東洋大学 | 3区 | 1:03:34 | 6 |
| 櫻岡 駿 ② | 東洋大学 | 4区 | 0:55:15 | 4 |
| 五郎谷俊 ④ | 東洋大学 | 5区 | 1:22:14 | 12 |
| 高橋尚弥 ③ | 東洋大学 | 6区 | 1:00:01 | 8 |
| 服部弾馬 ② | 東洋大学 | 7区 | 1:03:35 | 3 |
| 今井憲久 ④ | 東洋大学 | 8区 | 1:06:03 | 6 |
| 寺内將人 ③ | 東洋大学 | 9区 | 1:10:27 | 9 |
| 淀川弦太 ④ | 東洋大学 | 10区 | 1:10:29 | 5 |
| 横手 健 ③ | 明治大学 | 1区 | 1:02:07 | 3 |
| 大六野秀畝 ④ | 明治大学 | 2区 | 1:07:56 | 5 |
| 有村優樹 ④ | 明治大学 | 3区 | 1:02:41 | 2 |
| 松井智靖 ④ | 明治大学 | 4区 | 0:55:00 | 3 |
| 文元 慧 ④ | 明治大学 | 5区 | 1:21:13 | 6 |
| 山田速人 ④ | 明治大学 | 6区 | 0:59:54 | 7 |
| 末次慶太 ① | 明治大学 | 7区 | 1:05:45 | 15 |
| 牟田祐樹 ③ | 明治大学 | 8区 | 1:07:14 | 13 |
| 木村 慎 ③ | 明治大学 | 9区 | 1:08:58 | 2 |
| 江頭賢太郎 ② | 明治大学 | 10区 | 1:11:09 | 11 |
| 中村信一郎 ③ | 早稲田大学 | 1区 | 1:02:42 | 11 |
| 高田康暉 ③ | 早稲田大学 | 2区 | 1:08:17 | 6 |
| 井戸浩貴 ② | 早稲田大学 | 3区 | 1:03:47 | 8 |
| 平 和真 ② | 早稲田大学 | 4区 | 0:56:31 | 9 |
| 山本修平 ④ | 早稲田大学 | 5区 | 1:21:45 | 11 |
| 三浦雅裕 ③ | 早稲田大学 | 6区 | 0:58:31★ | 1 |
| 武田凜太郎 ② | 早稲田大学 | 7区 | 1:04:09 | 5 |
| 安井雄一 ① | 早稲田大学 | 8区 | 1:06:05 | 7 |
| 柳 利幸 ③ | 早稲田大学 | 9区 | 1:09:32 | 4 |
| 田口大貴 ④ | 早稲田大学 | 10区 | 1:10:56 | 8 |
| 白吉 凌 ③ | 東海大学 | 1区 | 1:02:43 | 12 |
| 川端千都 ① | 東海大学 | 2区 | 1:08:32 | 7 |
| 廣田雄希 ② | 東海大学 | 3区 | 1:04:30 | 12 |
| 吉川修司 ④ | 東海大学 | 4区 | 0:56:58 | 14 |
| 宮上翔太 ③ | 東海大学 | 5区 | 1:21:12 | 5 |
| 山下英俊 ④ | 東海大学 | 6区 | 1:00:26 | 9 |
| 石橋安孝 ② | 東海大学 | 7区 | 1:04:30 | 7 |
| 春日千速 ① | 東海大学 | 8区 | 1:06:02 | 5 |
| 髙木登志夫 ③ | 東海大学 | 9区 | 1:10:32 | 12 |
| 土屋貴幸 ② | 東海大学 | 10区 | 1:11:43 | 14 |
| 松村陣之助 ② | 城西大学 | 1区 | 1:03:51 | 16 |
| 村山紘太 ④ | 城西大学 | 2区 | 1:07:43 | 2 |
| 横田良輔 ④ | 城西大学 | 3区 | 1:04:04 | 10 |
| 山本雄大 ③ | 城西大学 | 4区 | 0:57:51 | 19 |
| 菊地聡之 ② | 城西大学 | 5区 | 1:21:40 | 10 |
| 西岡喬介 ③ | 城西大学 | 6区 | 1:00:27 | 10 |
| 室井勇吾 ③ | 城西大学 | 7区 | 1:04:29 | 6 |
| 黒川 遼 ④ | 城西大学 | 8区 | 1:06:53 | 12 |
| 菅 真大 ① | 城西大学 | 9区 | 1:11:16 | 15 |
| 寺田博英 ④ | 城西大学 | 10区 | 1:10:01 | 1 |
| 潰滝大記 ③ | 中央学院大学 | 1区 | 1:02:27 | 5 |
| 海老澤剛 ② | 中央学院大学 | 2区 | 1:09:30 | 11 |
| 塩谷桂大 ③ | 中央学院大学 | 3区 | 1:03:07 | 4 |
| 村上優輝 ② | 中央学院大学 | 4区 | 0:57:35 | 16 |
| 及川佑太 ④ | 中央学院大学 | 5区 | 1:19:47 | 3 |
| 木部誠人 ④ | 中央学院大学 | 6区 | 1:01:16 | 16 |
| 海老澤太 ② | 中央学院大学 | 7区 | 1:05:17 | 12 |
| 山本拓巳 ③ | 中央学院大学 | 8区 | 1:06:24 | 8 |
| 山田侑紀 ④ | 中央学院大学 | 9区 | 1:12:06 | 16 |
| 久保田翼 ② | 中央学院大学 | 10区 | 1:11:49 | 15 |
| 田代一馬 ③ | 山梨学院大学 | 1区 | 1:05:38 | 21 |
| 佐藤孝哉 ② | 山梨学院大学 | 2区 | 1:11:10 | 19 |
| 井上大仁 ④ | 山梨学院大学 | 3区 | 1:02:56 | 3 |
| 上村純也 ② | 山梨学院大学 | 4区 | 0:56:37 | 12 |
| 前田拓哉 ③ | 山梨学院大学 | 5区 | 1:22:32 | 13 |
| 桃澤大祐 ④ | 山梨学院大学 | 6区 | 0:59:38 | 5 |
| 市谷龍太郎 ① | 山梨学院大学 | 7区 | 1:05:23 | 13 |
| 谷原先嘉 ③ | 山梨学院大学 | 8区 | 1:05:56 | 4 |
| 阿部竜巳 ④ | 山梨学院大学 | 9区 | 1:10:44 | 14 |
| 兼子侑大 ④ | 山梨学院大学 | 10区 | 1:10:09 | 3 |
| 大隅裕介 ③ | 大東文化大学 | 1区 | 1:02:40 | 9 |
| 市田 孝 ④ | 大東文化大学 | 2区 | 1:09:03 | 10 |
| 平塚祐三 ④ | 大東文化大学 | 3区 | 1:04:57 | 14 |
| 原 法利 ① | 大東文化大学 | 4区 | 0:57:44 | 17 |
| 市田 宏 ④ | 大東文化大学 | 5区 | 1:20:57 | 4 |
| 徳原宗一郎 ④ | 大東文化大学 | 6区 | 1:01:13 | 15 |
| 北村一摩 ② | 大東文化大学 | 7区 | 1:06:17 | 18 |
| 森橋完介 ③ | 大東文化大学 | 8区 | 1:06:43 | 11 |
| 池田紀保 ④ | 大東文化大学 | 9区 | 1:10:08 | 7 |
| 植木章文 ④ | 大東文化大学 | 10区 | 1:11:33 | 12 |
| 早川昇平 ④ | 帝京大学 | 1区 | 1:03:44 | 15 |
| 柳原貴大 ④ | 帝京大学 | 2区 | 1:11:02 | 17 |
| 杉山連哉 ④ | 帝京大学 | 3区 | 1:03:41 | 7 |
| 野村雄一 ③ | 帝京大学 | 4区 | 0:58:17 | 20 |
| 竹本紘希 ③ | 帝京大学 | 5区 | 1:22:34 | 14 |
| 君島亮太 ③ | 帝京大学 | 6区 | 1:01:34 | 18 |
| 内田直斗 ② | 帝京大学 | 7区 | 1:05:06 | 10 |
| 阿南堅也 ③ | 帝京大学 | 8区 | 1:07:15 | 14 |
| 髙橋裕太 ③ | 帝京大学 | 9区 | 1:09:50 | 6 |
| 堤 悠生 ③ | 帝京大学 | 10区 | 1:10:27 | 4 |
| 松村優樹 ④ | 順天堂大学 | 1区 | 1:02:37 | 7 |
| 田中孝貴 ③ | 順天堂大学 | 2区 | 1:09:43 | 12 |
| 三宅隆友 ④ | 順天堂大学 | 3区 | 1:06:50 | 18 |
| 稲田翔威 ③ | 順天堂大学 | 4区 | 0:56:10 | 6 |
| 松枝博輝 ③ | 順天堂大学 | 5区 | 1:23:58 | 17 |
| 森 湧暉 ② | 順天堂大学 | 6区 | 1:00:40 | 11 |
| 西澤卓弥 ② | 順天堂大学 | 7区 | 1:04:07 | 4 |
| 栃木 渡 ① | 順天堂大学 | 8区 | 1:07:59 | 16 |
| 松村和樹 ④ | 順天堂大学 | 9区 | 1:10:21 | 8 |
| 聞谷賢人 ② | 順天堂大学 | 10区 | 1:11:07 | 10 |
| 荻野眞乃介 ③ | 日本大学 | 1区 | 1:04:07 | 18 |
| 石川颯真 ② | 日本大学 | 2区 | 1:11:28 | 20 |
| 竹ノ内佳樹 ④ | 日本大学 | 3区 | 1:03:59 | 9 |
| 高野千尋 ① | 日本大学 | 4区 | 0:59:10 | 21 |
| ダニエル・M・キトニー ③ | 日本大学 | 5区 | 1:18:45 | 2 |
| 渡部良太 ④ | 日本大学 | 6区 | 1:00:52 | 13 |
| 高松峻平 ④ | 日本大学 | 7区 | 1:06:30 | 19 |
| 町井宏行 ① | 日本大学 | 8区 | 1:08:00 | 17 |
| 村越直希 ④ | 日本大学 | 9区 | 1:10:28 | 10 |
| 大門友也 ④ | 日本大学 | 10区 | 1:14:40 | 19 |
| 蜂須賀源 ② | 國學院大學 | 1区 | 1:03:15 | 14 |
| 沖守 怜 ④ | 國學院大學 | 2区 | 1:11:08 | 18 |
| 塚本一政 ④ | 國學院大學 | 3区 | 1:08:29 | 21 |
| 吾妻佑起 ③ | 國學院大學 | 4区 | 0:56:25 | 8 |
| 大下稔樹 ④ | 國學院大學 | 5区 | 1:23:31 | 15 |
| 細森大輔 ② | 國學院大學 | 6区 | 1:00:55 | 14 |
| 鮫島紋二郎 ④ | 國學院大學 | 7区 | 1:05:33 | 14 |
| 川副智洋 ④ | 國學院大學 | 8区 | 1:08:34 | 20 |
| 廣川倖暉 ③ | 國學院大學 | 9区 | 1:09:42 | 5 |
| 湯川智史 ④ | 國學院大學 | 10区 | 1:10:40 | 6 |
| 勝亦祐太 ③ | 日本体育大学 | 1区 | 1:04:09 | 19 |
| 奥野翔弥 ③ | 日本体育大学 | 2区 | 1:10:09 | 14 |
| 加藤 光 ④ | 日本体育大学 | 3区 | 1:04:24 | 11 |
| 木村勇貴 ④ | 日本体育大学 | 4区 | 0:57:47 | 18 |
| 小町昌矢 ① | 日本体育大学 | 5区 | 1:25:19 | 20 |
| 秋山清仁 ② | 日本体育大学 | 6区 | 0:59:29 | 4 |
| 大手敬史 ② | 日本体育大学 | 7区 | 1:05:51 | 17 |
| 吉田亮壱 ① | 日本体育大学 | 8区 | 1:08:23 | 18 |
| 山本航平 ② | 日本体育大学 | 9区 | 1:10:30 | 11 |
| 富安 央 ① | 日本体育大学 | 10区 | 1:12:23 | 17 |
| 佐護啓輔 ④ | 拓殖大学 | 1区 | 1:02:38 | 8 |
| 金森寛人 ③ | 拓殖大学 | 2区 | 1:10:08 | 13 |
| 東島彰吾 ③ | 拓殖大学 | 3区 | 1:05:00 | 15 |
| 西 智也 ① | 拓殖大学 | 4区 | 0:56:35 | 11 |
| 尾上慎太郎 ④ | 拓殖大学 | 5区 | 1:21:15 | 8 |
| 大島千幸 ④ | 拓殖大学 | 6区 | 1:03:07 | 20 |
| 新井裕崇 ② | 拓殖大学 | 7区 | 1:07:08 | 21 |
| 宇田朋史 ② | 拓殖大学 | 8区 | 1:08:31 | 19 |
| 栩山 健 ③ | 拓殖大学 | 9区 | 1:12:12 | 18 |
| 櫻井一樹 ④ | 拓殖大学 | 10区 | 1:11:50 | 16 |
| 我那覇和真 ③ | 神奈川大学 | 1区 | 1:02:34 | 6 |
| 柿原聖哉 ④ | 神奈川大学 | 2区 | 1:08:34 | 8 |
| 大川一成 ① | 神奈川大学 | 3区 | 1:07:00 | 19 |
| 西山凌平 ③ | 神奈川大学 | 4区 | 0:56:08 | 5 |
| 渡邉慎也 ③ | 神奈川大学 | 5区 | 1:24:53 | 19 |
| 鈴木健吾 ① | 神奈川大学 | 6区 | 1:02:42 | 19 |
| 高山直哉 ④ | 神奈川大学 | 7区 | 1:04:57 | 9 |
| 大野日暉 ① | 神奈川大学 | 8区 | 1:06:28 | 9 |
| 井上雄介 ④ | 神奈川大学 | 9区 | 1:13:58 | 21 |
| 中神恒也 ② | 神奈川大学 | 10区 | 1:11:33 | 13 |
| 井上弘也 ① | 上武大学 | 1区 | 1:05:13 | 20 |
| 佐藤 舜 ④ | 上武大学 | 2区 | 1:10:52 | 16 |
| 坂本佳太 ① | 上武大学 | 3区 | 1:06:00 | 17 |
| 倉田翔平 ④ | 上武大学 | 4区 | 0:56:11 | 7 |
| 森田清貴 ② | 上武大学 | 5区 | 1:23:39 | 16 |
| 横内佑太朗 ④ | 上武大学 | 6区 | 1:01:30 | 17 |
| 三好慎平 ③ | 上武大学 | 7区 | 1:05:50 | 16 |
| 田林希望 ③ | 上武大学 | 8区 | 1:06:37 | 10 |
| 山岸 塁 ③ | 上武大学 | 9区 | 1:10:36 | 13 |
| 河崎裕史 ② | 上武大学 | 10区 | 1:12:25 | 18 |
| 町澤大雅 ② | 中央大学 | 1区 | 1:02:41 | 10 |
| 新庄翔太 ④ | 中央大学 | 2区 | 1:08:55 | 9 |
| 藤井寛之 ③ | 中央大学 | 3区 | 1:05:43 | 16 |
| 鈴木修平 ② | 中央大学 | 4区 | 0:56:52 | 13 |
| 小谷政宏 ③ | 中央大学 | 5区 | 1:21:14 | 7 |
| 谷本拓巳 ② | 中央大学 | 6区 | 0:59:53 | 6 |
| 徳永 照 ③ | 中央大学 | 7区 | 1:04:44 | 8 |
| 永井秀篤 ④ | 中央大学 | 8区 | 1:05:47 | 3 |
| 松原啓介 ③ | 中央大学 | 9区 | 1:12:13 | 19 |
| 多田 要 ④ | 中央大学 | 10区 | 1:22:49 | 21 |
| 山口修平 ③ | 創価大学 | 1区 | 1:02:46 | 13 |
| 後沢広大 ③ | 創価大学 | 2区 | 1:12:26 | 21 |
| 蟹澤淳平 ① | 創価大学 | 3区 | 1:07:27 | 20 |
| 大山憲明 ① | 創価大学 | 4区 | 0:56:34 | 10 |
| セルナルド祐慈 ② | 創価大学 | 5区 | 1:25:32 | 21 |
| 小島一貴 ④ | 創価大学 | 6区 | 1:00:51 | 12 |
| 江藤光輝 ① | 創価大学 | 7区 | 1:06:33 | 20 |
| 新村健太 ③ | 創価大学 | 8区 | 1:08:54 | 21 |
| 彦坂一成 ② | 創価大学 | 9区 | 1:13:07 | 20 |
| 沼口雅彦 ④ | 創価大学 | 10区 | 1:17:30 | 20 |
| 浅岡満憲(東京農業大) ④ | 関東学生連合 | 1区 | 1:03:59 | 17 |
| 斉藤翔太(専修大) ④ | 関東学生連合 | 2区 | 1:10:52 | 15 |
| 堀合修平(国士舘大) ③ | 関東学生連合 | 3区 | 1:04:43 | 13 |
| 柴田拓真(平成国際大) ② | 関東学生連合 | 4区 | 0:57:18 | 15 |
| 吉村大輝(流通経済大) ④ | 関東学生連合 | 5区 | 1:21:35 | 9 |
| 古川敬祐(関東学院大) ③ | 関東学生連合 | 6区 | 1:05:08 | 21 |
| 村瀬圭太(麗澤大) ③ | 関東学生連合 | 7区 | 1:05:16 | 11 |
| 小針旭人(東京国際大) ③ | 関東学生連合 | 8区 | 1:07:18 | 15 |
| 松井将器(東京工業大) ③ | 関東学生連合 | 9区 | 1:12:08 | 17 |
| 佐久間祥(亜細亜大) ③ | 関東学生連合 | 10区 | 1:10:55 | 7 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
01:02:001位駒澤大学01:02:00
🥇
2位青山学院大学01:02:01
🥈
3位明治大学01:02:07
🥉
4位東洋大学01:02:12
5位中央学院大学01:02:27
2区
01:07:321位東洋大学01:07:32
🥇
2位城西大学01:07:43
🥈
3位駒澤大学01:07:46
🥉
4位青山学院大学01:07:45
5位明治大学01:07:56
3区
01:02:401位駒澤大学01:02:40
🥇
2位明治大学01:02:41
🥈
3位山梨学院大学01:02:56
🥉
4位中央学院大学01:03:07
5位青山学院大学01:03:29
4区
00:54:281位青山学院大学00:54:28
🥇
2位駒澤大学00:54:31
🥈
3位明治大学00:55:00
🥉
4位東洋大学00:55:15
5位神奈川大学00:56:08
5区
01:16:151位青山学院大学01:16:15
🥇
2位日本大学01:18:45
🥈
3位中央学院大学01:19:47
🥉
4位大東文化大学01:20:57
5位東海大学01:21:12
6区
00:58:311位早稲田大学00:58:31
🥇
2位青山学院大学00:59:11
🥈
3位駒澤大学00:59:21
🥉
4位日本体育大学00:59:29
5位山梨学院大学00:59:38
7区
01:02:401位青山学院大学01:02:40
🥇
2位駒澤大学01:03:26
🥈
3位東洋大学01:03:35
🥉
4位順天堂大学01:04:07
5位早稲田大学01:04:09
8区
01:05:311位青山学院大学01:05:31
🥇
2位駒澤大学01:05:45
🥈
3位中央大学01:05:47
🥉
4位山梨学院大学01:05:56
5位東海大学01:06:02
9区
01:08:041位青山学院大学01:08:04
🥇
2位明治大学01:08:58
🥈
3位駒澤大学01:09:25
🥉
4位早稲田大学01:09:32
5位國學院大學01:09:42
10区
01:10:011位城西大学01:10:01
🥇
2位青山学院大学01:10:03
🥈
3位山梨学院大学01:10:09
🥉
4位帝京大学01:10:27
5位東洋大学01:10:29
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中村匠吾 (駒澤大学) | 1:02:00 | |
| 2区 | 服部勇馬 (東洋大学) | 1:07:32 | |
| 3区 | 中谷圭佑 (駒澤大学) | 1:02:40 | |
| 4区 | 田村和希 (青山学院大学) | 0:54:28 | ★ |
| 5区 | 神野大地 (青山学院大学) | 1:16:15 | ★ |
| 6区 | 三浦雅裕 (早稲田大学) | 0:58:31 | ★ |
| 7区 | 小椋裕介 (青山学院大学) | 1:02:40 | |
| 8区 | 高橋宗司 (青山学院大学) | 1:05:31 | |
| 9区 | 藤川拓也 (青山学院大学) | 1:08:04 | |
| 10区 | 寺田博英 (城西大学) | 1:10:01 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
