箱根駅伝 歴代結果に戻る
第90回東京箱根間往復大学駅伝競走 2014
1区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 山中 秀仁 ② | 日本体育大学 | 01:01:25 |
2🥈 | 中村 匠吾 ③ | 駒澤大学 | 01:01:36 |
3🥉 | 田口 雅也 ③ | 東洋大学 | 01:01:46 |
4 | 文元 慧 ③ | 明治大学 | 01:02:02 |
5 | 大迫 傑 ④ | 早稲田大学 | 01:02:14 |
6 | 一色 恭志 ① | 青山学院大学 | 01:02:15 |
7 | 白吉 凌 ② | 東海大学 | 01:02:41 |
8 | 市田 宏 ③ | 大東文化大学 | 01:02:50 |
9 | 松村 優樹 ③ | 順天堂大学 | 01:02:55 |
10 | 山岸 宏貴 ④ | 上武大学 | 01:03:11 |
2区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 高田 康暉 ② | 早稲田大学 | 01:08:18 |
2🥈 | 村山 謙太 ③ | 駒澤大学 | 01:08:27 |
3🥉 | 服部 勇馬 ② | 東洋大学 | 01:08:43 |
4 | ダンカン・モゼ ④ | 拓殖大学 | 01:08:44 |
5 | 大六野 秀畝 ③ | 明治大学 | 01:09:15 |
6 | 神野 大地 ② | 青山学院大学 | 01:09:44 |
7 | 寺田 夏生 ④ | 國學院大學 | 01:10:28 |
8 | 倉田 翔平 ③ | 上武大学 | 01:10:40 |
9 | 森谷 修平 ④ | 日本大学 | 01:10:47 |
10 | 本田 匠 ④ | 日本体育大学 | 01:10:57 |
3区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 設楽 悠太 ④ | 東洋大学 | 01:02:13 |
2🥈 | 八木沢 元樹 ③ | 明治大学 | 01:03:27 |
3🥉 | 油布 郁人 ④ | 駒澤大学 | 01:03:34 |
4 | 塩谷 桂大 ② | 中央学院大学 | 01:03:55 |
5 | 武田 凜太郎 ① | 早稲田大学 | 01:04:00 |
7 | 土屋 貴幸 ① | 東海大学 | 01:04:35 |
8 | 竹ノ内 佳樹 ③ | 日本大学 | 01:04:45 |
9 | 石田 駿介 ④ | 青山学院大学 | 01:04:47 |
10 | 西山 凌平 ② | 神奈川大学 | 01:04:54 |
11 | 佐藤 舜 ③ | 上武大学 | 01:05:05 |
4区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 中谷 圭佑 ① | 駒澤大学 | 00:54:41 |
2🥈 | 平 和真 ① | 早稲田大学 | 00:55:03 |
3🥉 | 今井 憲久 ③ | 東洋大学 | 00:55:15 |
4 | 早川 昇平 ③ | 帝京大学 | 00:55:23 |
5 | 木村 慎 ② | 明治大学 | 00:55:36 |
6 | 中村 涼 ② | 法政大学 | 00:55:44 |
7 | 山村 隼 ② | 青山学院大学 | 00:55:50 |
8 | 佐護 啓輔 ③ | 拓殖大学 | 00:55:52 |
9 | 池田 紀保 ③ | 大東文化大学 | 00:56:09 |
10 | 坂本 新 ① | 日本体育大学 | 00:56:10 |
5区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 設楽 啓太 ④ | 東洋大学 | 01:19:16 |
2🥈 | 服部 翔大 ④ | 日本体育大学 | 01:19:17 |
3🥉 | 馬場 翔大 ② | 駒澤大学 | 01:19:54 |
4 | 三輪 晋大朗 ④ | 東京農業大学 | 01:19:56 |
5 | 宮上 翔太 ② | 東海大学 | 01:20:06 |
6 | 関口 頌悟 ③ | 法政大学 | 01:20:35 |
7 | 片川 準二 ④ | 大東文化大学 | 01:20:57 |
9 | 柿原 聖哉 ③ | 神奈川大学 | 01:21:16 |
10 | 尾上 慎太郎 ③ | 拓殖大学 | 01:21:43 |
11 | ダニエル・ムイバ・キトニー ② | 日本大学 | 01:21:51 |
6区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 廣瀨 大貴 ④ | 明治大学 | 00:58:16 |
2🥈 | 三浦 雅裕 ② | 早稲田大学 | 00:58:51 |
3🥉 | 鈴木 悠介 ④ | 日本体育大学 | 00:58:51 |
4 | 日下 佳祐 ④ | 東洋大学 | 00:59:04 |
5 | 西澤 佳洋 ③ | 駒澤大学 | 00:59:22 |
6 | 菊地 聡之 ① | 城西大学 | 01:00:04 |
7 | 田子 祐輝 ④ | 法政大学 | 01:00:18 |
8 | 福村 拳太 ① | 東海大学 | 01:00:26 |
9 | 湯川 智史 ③ | 國學院大學 | 01:00:53 |
10 | 大島 千幸 ③ | 拓殖大学 | 01:00:58 |
7区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 服部 弾馬 ① | 東洋大学 | 01:03:27 |
2🥈 | 小椋 裕介 ② | 青山学院大学 | 01:03:37 |
3🥉 | 西山 雄介 ① | 駒澤大学 | 01:04:04 |
4 | 蛯名 聡勝 ④ | 帝京大学 | 01:04:18 |
5 | 柳 利幸 ② | 早稲田大学 | 01:04:29 |
6 | 廣川 倖暉 ② | 國學院大學 | 01:04:38 |
7 | 徳永 照 ② | 中央大学 | 01:04:42 |
8 | 松井 智靖 ③ | 明治大学 | 01:04:43 |
9 | 岩渕 慎矢 ③ | 東京農業大学 | 01:04:43 |
10 | 高山 直哉 ③ | 神奈川大学 | 01:04:51 |
8区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 髙久 龍 ③ | 東洋大学 | 01:04:35 |
2🥈 | 有村 優樹 ③ | 明治大学 | 01:05:21 |
3🥉 | 沼田 大貴 ④ | 中央学院大学 | 01:05:47 |
4 | 吉川 修平 ④ | 大東文化大学 | 01:05:50 |
5 | 奥野 翔弥 ② | 日本体育大学 | 01:06:07 |
6 | 大塚 祥平 ① | 駒澤大学 | 01:06:21 |
7 | 佐藤 和仁 ② | 法政大学 | 01:06:23 |
8 | 浅岡 満憲 ③ | 東京農業大学 | 01:06:29 |
9 | 井戸 浩貴 ① | 早稲田大学 | 01:06:30 |
10 | 井上 尚樹 ④ | 青山学院大学 | 01:06:36 |
9区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 矢野 圭吾 ④ | 日本体育大学 | 01:08:29 |
2🥈 | 窪田 忍 ④ | 駒澤大学 | 01:08:56 |
3🥉 | 藤川 拓也 ③ | 青山学院大学 | 01:09:23 |
4 | 上村 和生 ② | 東洋大学 | 01:09:24 |
6 | 田中 孝貴 ② | 順天堂大学 | 01:10:16 |
7 | 竹内 竜真 ③ | 東京農業大学 | 01:10:23 |
8 | 田口 大貴 ③ | 早稲田大学 | 01:10:33 |
9 | 熊崎 健人 ③ | 帝京大学 | 01:10:36 |
10 | 多田 要 ③ | 中央大学 | 01:10:41 |
11 | 奥谷 裕一 ④ | 拓殖大学 | 01:10:44 |
10区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 大津 顕杜 ④ | 東洋大学 | 01:09:08 |
2🥈 | 其田 健也 ② | 駒澤大学 | 01:10:30 |
3🥉 | 杉山 連哉 ③ | 帝京大学 | 01:10:52 |
4 | 高松 峻平 ③ | 日本大学 | 01:11:05 |
5 | 甲斐 翔太 ④ | 日本体育大学 | 01:11:10 |
7 | 上野 大空 ④ | 専修大学 | 01:11:15 |
8 | 山田 侑紀 ③ | 中央学院大学 | 01:11:16 |
9 | 聞谷 賢人 ① | 順天堂大学 | 01:11:19 |
10 | 塚本 一政 ③ | 國學院大學 | 01:11:31 |
11 | 中村 信一郎 ② | 早稲田大学 | 01:11:32 |
選手検索
選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
田口 雅也 ③ | 東洋大学 | 1区 | 01:01:46 | 3 |
服部 勇馬 ② | 東洋大学 | 2区 | 01:08:43 | 3 |
設楽 悠太 ④ | 東洋大学 | 3区 | 01:02:13 | 1 |
今井 憲久 ③ | 東洋大学 | 4区 | 00:55:15 | 3 |
設楽 啓太 ④ | 東洋大学 | 5区 | 01:19:16 | 1 |
日下 佳祐 ④ | 東洋大学 | 6区 | 00:59:04 | 4 |
服部 弾馬 ① | 東洋大学 | 7区 | 01:03:27 | 1 |
髙久 龍 ③ | 東洋大学 | 8区 | 01:04:35 | 1 |
上村 和生 ② | 東洋大学 | 9区 | 01:09:24 | 4 |
大津 顕杜 ④ | 東洋大学 | 10区 | 01:09:08 | 1 |
中村 匠吾 ③ | 駒澤大学 | 1区 | 01:01:36 | 2 |
村山 謙太 ③ | 駒澤大学 | 2区 | 01:08:27 | 2 |
油布 郁人 ④ | 駒澤大学 | 3区 | 01:03:34 | 3 |
中谷 圭佑 ① | 駒澤大学 | 4区 | 00:54:41 | 1 |
馬場 翔大 ② | 駒澤大学 | 5区 | 01:19:54 | 3 |
西澤 佳洋 ③ | 駒澤大学 | 6区 | 00:59:22 | 5 |
西山 雄介 ① | 駒澤大学 | 7区 | 01:04:04 | 3 |
大塚 祥平 ① | 駒澤大学 | 8区 | 01:06:21 | 6 |
窪田 忍 ④ | 駒澤大学 | 9区 | 01:08:56 | 2 |
其田 健也 ② | 駒澤大学 | 10区 | 01:10:30 | 2 |
山中 秀仁 ② | 日本体育大学 | 1区 | 01:01:25 | 1 |
本田 匠 ④ | 日本体育大学 | 2区 | 01:10:57 | 10 |
勝亦 祐太 ② | 日本体育大学 | 3区 | 01:05:56 | 18 |
坂本 新 ① | 日本体育大学 | 4区 | 00:56:10 | 10 |
服部 翔大 ④ | 日本体育大学 | 5区 | 01:19:17 | 2 |
鈴木 悠介 ④ | 日本体育大学 | 6区 | 00:58:51 | 3 |
山本 航平 ① | 日本体育大学 | 7区 | 01:05:29 | 14 |
奥野 翔弥 ② | 日本体育大学 | 8区 | 01:06:07 | 5 |
矢野 圭吾 ④ | 日本体育大学 | 9区 | 01:08:29 | 1 |
甲斐 翔太 ④ | 日本体育大学 | 10区 | 01:11:10 | 5 |
大迫 傑 ④ | 早稲田大学 | 1区 | 01:02:14 | 5 |
高田 康暉 ② | 早稲田大学 | 2区 | 01:08:18 | 1 |
武田 凜太郎 ① | 早稲田大学 | 3区 | 01:04:00 | 5 |
平 和真 ① | 早稲田大学 | 4区 | 00:55:03 | 2 |
髙橋 広夢 ③ | 早稲田大学 | 5区 | 01:22:47 | 13 |
三浦 雅裕 ② | 早稲田大学 | 6区 | 00:58:51 | 2 |
柳 利幸 ② | 早稲田大学 | 7区 | 01:04:29 | 5 |
井戸 浩貴 ① | 早稲田大学 | 8区 | 01:06:30 | 9 |
田口 大貴 ③ | 早稲田大学 | 9区 | 01:10:33 | 8 |
中村 信一郎 ② | 早稲田大学 | 10区 | 01:11:32 | 11 |
一色 恭志 ① | 青山学院大学 | 1区 | 01:02:15 | 6 |
神野 大地 ② | 青山学院大学 | 2区 | 01:09:44 | 6 |
石田 駿介 ④ | 青山学院大学 | 3区 | 01:04:47 | 9 |
山村 隼 ② | 青山学院大学 | 4区 | 00:55:50 | 7 |
高橋 宗司 ③ | 青山学院大学 | 5区 | 01:22:28 | 12 |
村井 駿 ② | 青山学院大学 | 6区 | 01:01:41 | 19 |
小椋 裕介 ② | 青山学院大学 | 7区 | 01:03:37 | 2 |
井上 尚樹 ④ | 青山学院大学 | 8区 | 01:06:36 | 10 |
藤川 拓也 ③ | 青山学院大学 | 9区 | 01:09:23 | 3 |
竹内 一輝 ④ | 青山学院大学 | 10区 | 01:12:32 | 18 |
文元 慧 ③ | 明治大学 | 1区 | 01:02:02 | 4 |
大六野 秀畝 ③ | 明治大学 | 2区 | 01:09:15 | 5 |
八木沢 元樹 ③ | 明治大学 | 3区 | 01:03:27 | 2 |
木村 慎 ② | 明治大学 | 4区 | 00:55:36 | 5 |
横手 健 ② | 明治大学 | 5区 | 01:25:41 | 20 |
廣瀨 大貴 ④ | 明治大学 | 6区 | 00:58:16 | 1 |
松井 智靖 ③ | 明治大学 | 7区 | 01:04:43 | 8 |
有村 優樹 ③ | 明治大学 | 8区 | 01:05:21 | 2 |
前野 貴行 ③ | 明治大学 | 9区 | 01:11:34 | 15 |
石間 涼 ④ | 明治大学 | 10区 | 01:14:14 | 23 |
荻野 眞乃介 ② | 日本大学 | 1区 | 01:03:22 | 12 |
森谷 修平 ④ | 日本大学 | 2区 | 01:10:47 | 9 |
竹ノ内 佳樹 ③ | 日本大学 | 3区 | 01:04:45 | 8 |
石川 颯真 ① | 日本大学 | 4区 | 00:56:27 | 12 |
ダニエル・ムイバ・キトニー ② | 日本大学 | 5区 | 01:21:51 | 11 |
日向野 聖隆 ④ | 日本大学 | 6区 | 01:00:58 | 11 |
大門 友也 ③ | 日本大学 | 7区 | 01:05:41 | 15 |
村越 直希 ③ | 日本大学 | 8区 | 01:07:00 | 14 |
林 慎吾 ③ | 日本大学 | 9区 | 01:10:56 | 12 |
高松 峻平 ③ | 日本大学 | 10区 | 01:11:05 | 4 |
柳原 貴大 ③ | 帝京大学 | 1区 | 01:04:02 | 15 |
小山 司 ④ | 帝京大学 | 2区 | 01:11:10 | 12 |
難波 幸貴 ④ | 帝京大学 | 3区 | 01:05:24 | 13 |
早川 昇平 ③ | 帝京大学 | 4区 | 00:55:23 | 4 |
竹本 紘希 ② | 帝京大学 | 5区 | 01:23:24 | 15 |
千葉 一慶 ④ | 帝京大学 | 6区 | 01:01:03 | 14 |
蛯名 聡勝 ④ | 帝京大学 | 7区 | 01:04:18 | 4 |
猪狩 大樹 ④ | 帝京大学 | 8区 | 01:06:51 | 12 |
熊崎 健人 ③ | 帝京大学 | 9区 | 01:10:36 | 9 |
杉山 連哉 ③ | 帝京大学 | 10区 | 01:10:52 | 3 |
東島 彰吾 ② | 拓殖大学 | 1区 | 01:04:15 | 17 |
ダンカン・モゼ ④ | 拓殖大学 | 2区 | 01:08:44 | 4 |
金森 寛人 ② | 拓殖大学 | 3区 | 01:05:18 | 12 |
佐護 啓輔 ③ | 拓殖大学 | 4区 | 00:55:52 | 8 |
尾上 慎太郎 ③ | 拓殖大学 | 5区 | 01:21:43 | 10 |
大島 千幸 ③ | 拓殖大学 | 6区 | 01:00:58 | 10 |
櫻井 一樹 ③ | 拓殖大学 | 7区 | 01:06:14 | 18 |
宇田 朋史 ① | 拓殖大学 | 8区 | 01:07:40 | 17 |
奥谷 裕一 ④ | 拓殖大学 | 9区 | 01:10:44 | 11 |
木寺 良太 ④ | 拓殖大学 | 10区 | 01:11:38 | 12 |
市田 宏 ③ | 大東文化大学 | 1区 | 01:02:50 | 8 |
市田 孝 ③ | 大東文化大学 | 2区 | 01:10:57 | 11 |
植木 章文 ③ | 大東文化大学 | 3区 | 01:05:38 | 15 |
池田 紀保 ③ | 大東文化大学 | 4区 | 00:56:09 | 9 |
片川 準二 ④ | 大東文化大学 | 5区 | 01:20:57 | 7 |
大﨑 翔也 ④ | 大東文化大学 | 6区 | 01:01:08 | 15 |
上田 祐貴 ③ | 大東文化大学 | 7区 | 01:06:53 | 22 |
吉川 修平 ④ | 大東文化大学 | 8区 | 01:05:50 | 4 |
大隅 裕介 ② | 大東文化大学 | 9区 | 01:12:39 | 18 |
大西 亮 ④ | 大東文化大学 | 10区 | 01:11:42 | 13 |
田井 慎一郎 ④ | 法政大学 | 1区 | 01:03:13 | 11 |
佐野 拓馬 ③ | 法政大学 | 2区 | 01:11:30 | 16 |
黒山 和嵩 ③ | 法政大学 | 3区 | 01:06:44 | 20 |
中村 涼 ② | 法政大学 | 4区 | 00:55:44 | 6 |
関口 頌悟 ③ | 法政大学 | 5区 | 01:20:35 | 6 |
田子 祐輝 ④ | 法政大学 | 6区 | 01:00:18 | 7 |
森永 貴幸 ③ | 法政大学 | 7区 | 01:06:16 | 19 |
佐藤 和仁 ② | 法政大学 | 8区 | 01:06:23 | 7 |
松田 憲彦 ④ | 法政大学 | 9区 | 01:11:18 | 14 |
高梨 寛隆 ④ | 法政大学 | 10区 | 01:13:32 | 20 |
潰滝 大記 ② | 中央学院大学 | 1区 | 01:03:34 | 13 |
岡本 雄大 ④ | 中央学院大学 | 2区 | 01:11:29 | 15 |
塩谷 桂大 ② | 中央学院大学 | 3区 | 01:03:55 | 4 |
村上 優輝 ① | 中央学院大学 | 4区 | 00:56:54 | 15 |
及川 佑太 ③ | 中央学院大学 | 5区 | 01:24:26 | 19 |
海老澤 剛 ① | 中央学院大学 | 6区 | 01:01:01 | 13 |
木部 誠人 ③ | 中央学院大学 | 7区 | 01:06:04 | 17 |
沼田 大貴 ④ | 中央学院大学 | 8区 | 01:05:47 | 3 |
田中 瑞穂 ④ | 中央学院大学 | 9区 | 01:11:14 | 13 |
山田 侑紀 ③ | 中央学院大学 | 10区 | 01:11:16 | 8 |
白吉 凌 ② | 東海大学 | 1区 | 01:02:41 | 7 |
元村 大地 ④ | 東海大学 | 2区 | 01:11:53 | 17 |
土屋 貴幸 ① | 東海大学 | 3区 | 01:04:35 | 7 |
荒井 七海 ① | 東海大学 | 4区 | 00:57:45 | 21 |
宮上 翔太 ② | 東海大学 | 5区 | 01:20:06 | 5 |
福村 拳太 ① | 東海大学 | 6区 | 01:00:26 | 8 |
上原 将平 ④ | 東海大学 | 7区 | 01:05:11 | 12 |
今井 拓実 ② | 東海大学 | 8区 | 01:07:59 | 19 |
山下 英俊 ③ | 東海大学 | 9区 | 01:13:20 | 20 |
吉川 修司 ③ | 東海大学 | 10区 | 01:13:56 | 22 |
佐藤 達也 ④ | 東京農業大学 | 1区 | 01:06:48 | 22 |
津野 浩大 ④ | 東京農業大学 | 2区 | 01:11:19 | 13 |
戸田 雅稀 ② | 東京農業大学 | 3区 | 01:05:32 | 14 |
佐野 雅治 ② | 東京農業大学 | 4区 | 00:58:04 | 22 |
三輪 晋大朗 ④ | 東京農業大学 | 5区 | 01:19:56 | 4 |
土井 久理夫 ③ | 東京農業大学 | 6区 | 01:01:14 | 16 |
岩渕 慎矢 ③ | 東京農業大学 | 7区 | 01:04:43 | 9 |
浅岡 満憲 ③ | 東京農業大学 | 8区 | 01:06:29 | 8 |
竹内 竜真 ③ | 東京農業大学 | 9区 | 01:10:23 | 7 |
山本 和樹 ④ | 東京農業大学 | 10区 | 01:13:34 | 21 |
新庄 翔太 ③ | 中央大学 | 1区 | 01:03:36 | 14 |
相場 祐人 ④ | 中央大学 | 2区 | 01:13:09 | 20 |
町澤 大雅 ① | 中央大学 | 3区 | 01:05:48 | 17 |
三宅 一輝 ② | 中央大学 | 4区 | 00:56:35 | 13 |
小谷 政宏 ② | 中央大学 | 5区 | 01:23:19 | 14 |
代田 修平 ④ | 中央大学 | 6区 | 01:01:15 | 17 |
徳永 照 ② | 中央大学 | 7区 | 01:04:42 | 7 |
市田 拓海 ① | 中央大学 | 8区 | 01:07:35 | 16 |
多田 要 ③ | 中央大学 | 9区 | 01:10:41 | 10 |
須河 宏紀 ④ | 中央大学 | 10区 | 01:12:03 | 16 |
松村 優樹 ③ | 順天堂大学 | 1区 | 01:02:55 | 9 |
小澤 一真 ④ | 順天堂大学 | 2区 | 01:11:20 | 14 |
稲田 翔威 ② | 順天堂大学 | 3区 | 01:05:41 | 16 |
西澤 卓弥 ① | 順天堂大学 | 4区 | 00:57:43 | 20 |
山下 侑哉 ④ | 順天堂大学 | 5区 | 01:25:51 | 22 |
林 優 ④ | 順天堂大学 | 6区 | 01:02:10 | 22 |
松村 和樹 ③ | 順天堂大学 | 7区 | 01:05:06 | 11 |
松枝 博輝 ② | 順天堂大学 | 8区 | 01:06:42 | 11 |
田中 孝貴 ② | 順天堂大学 | 9区 | 01:10:16 | 6 |
聞谷 賢人 ① | 順天堂大学 | 10区 | 01:11:19 | 9 |
柿沼 昂太 ④ | 國學院大學 | 1区 | 01:04:19 | 18 |
寺田 夏生 ④ | 國學院大學 | 2区 | 01:10:28 | 7 |
沖守 怜 ③ | 國學院大學 | 3区 | 01:07:11 | 22 |
牛山 雄平 ④ | 國學院大學 | 4区 | 00:57:06 | 17 |
大下 稔樹 ③ | 國學院大學 | 5区 | 01:23:32 | 17 |
湯川 智史 ③ | 國學院大學 | 6区 | 01:00:53 | 9 |
廣川 倖暉 ② | 國學院大學 | 7区 | 01:04:38 | 6 |
蜂須賀 源 ① | 國學院大學 | 8区 | 01:06:57 | 13 |
吾妻 佑起 ② | 國學院大學 | 9区 | 01:14:09 | 21 |
塚本 一政 ③ | 國學院大學 | 10区 | 01:11:31 | 10 |
小泉 和也 ③ | 神奈川大学 | 1区 | 01:06:28 | 21 |
我那覇 和真 ② | 神奈川大学 | 2区 | 01:13:00 | 19 |
西山 凌平 ② | 神奈川大学 | 3区 | 01:04:54 | 10 |
井上 雄介 ③ | 神奈川大学 | 4区 | 00:56:18 | 11 |
柿原 聖哉 ③ | 神奈川大学 | 5区 | 01:21:16 | 9 |
東 瑞基 ① | 神奈川大学 | 6区 | 01:02:00 | 21 |
高山 直哉 ③ | 神奈川大学 | 7区 | 01:04:51 | 10 |
石橋 健 ① | 神奈川大学 | 8区 | 01:08:40 | 21 |
岡部 貴洋 ④ | 神奈川大学 | 9区 | 01:14:32 | 23 |
坂本 翔太 ④ | 神奈川大学 | 10区 | 01:11:48 | 14 |
山口 浩勢 ④ | 城西大学 | 1区 | 01:04:59 | 19 |
村山 紘太 ③ | 城西大学 | 2区 | 01:12:25 | 18 |
横田 良輔 ③ | 城西大学 | 3区 | 01:06:38 | 19 |
松村 陣之助 ① | 城西大学 | 4区 | 00:56:54 | 16 |
黒川 遼 ③ | 城西大学 | 5区 | 01:23:31 | 16 |
菊地 聡之 ① | 城西大学 | 6区 | 01:00:04 | 6 |
佐野 瑛一朗 ④ | 城西大学 | 7区 | 01:06:20 | 20 |
河名 真貴志 ② | 城西大学 | 8区 | 01:07:47 | 18 |
寺田 博英 ③ | 城西大学 | 9区 | 01:14:09 | 22 |
杵島 凌太 ③ | 城西大学 | 10区 | 01:12:55 | 19 |
山岸 宏貴 ④ | 上武大学 | 1区 | 01:03:11 | 10 |
倉田 翔平 ③ | 上武大学 | 2区 | 01:10:40 | 8 |
佐藤 舜 ③ | 上武大学 | 3区 | 01:05:05 | 11 |
東 森拓 ② | 上武大学 | 4区 | 00:57:13 | 18 |
松元 航 ③ | 上武大学 | 5区 | 01:25:50 | 21 |
三好 慎平 ② | 上武大学 | 6区 | 01:01:37 | 18 |
高津戸 翔太 ④ | 上武大学 | 7区 | 01:06:32 | 21 |
根岸 成光 ③ | 上武大学 | 8区 | 01:10:32 | 23 |
大西 淳貴 ③ | 上武大学 | 9区 | 01:12:52 | 19 |
金子 大樹 ④ | 上武大学 | 10区 | 01:12:24 | 17 |
濱野 優太 ① | 専修大学 | 1区 | 01:06:02 | 20 |
吉良 充人 ③ | 専修大学 | 2区 | 01:13:54 | 22 |
澤野 健史 ④ | 専修大学 | 3区 | 01:06:50 | 21 |
駒井 滉平 ③ | 専修大学 | 4区 | 00:56:47 | 14 |
斉藤 翔太 ③ | 専修大学 | 5区 | 01:24:24 | 18 |
中山 賢太 ③ | 専修大学 | 6区 | 01:01:46 | 20 |
松尾 修治 ④ | 専修大学 | 7区 | 01:05:47 | 16 |
木内 勇貴 ④ | 専修大学 | 8区 | 01:09:26 | 22 |
小原 延之 ④ | 専修大学 | 9区 | 01:12:28 | 17 |
上野 大空 ④ | 専修大学 | 10区 | 01:11:15 | 7 |
浪岡 健吾 ③ | 国士舘大学 | 1区 | 01:08:59 | 23 |
菊池 貴文 ④ | 国士舘大学 | 2区 | 01:13:14 | 21 |
武藤 健太 ② | 国士舘大学 | 3区 | 01:07:45 | 23 |
中山 祐介 ④ | 国士舘大学 | 4区 | 00:58:14 | 23 |
杉沢 諒 ④ | 国士舘大学 | 5区 | 01:27:35 | 23 |
石井 秀昂 ① | 国士舘大学 | 6区 | 01:03:28 | 23 |
櫻井 亮太 ③ | 国士舘大学 | 7区 | 01:07:50 | 23 |
餅﨑 巧実 ① | 国士舘大学 | 8区 | 01:07:22 | 15 |
岡崎 友哉 ④ | 国士舘大学 | 9区 | 01:12:15 | 16 |
堀合 修平 ② | 国士舘大学 | 10区 | 01:11:53 | 15 |
田代 一馬 ② | 山梨学院大学 | 1区 | 01:04:06 | - |
エノック・オムワンバ ② | 山梨学院大学 | 2区 | --:--:-- | 棄権 |
兼子 侑大 ③ | 山梨学院大学 | 3区 | 01:04:06 | - |
上村 純也 ① | 山梨学院大学 | 4区 | 00:57:22 | - |
井上 大仁 ③ | 山梨学院大学 | 5区 | 01:21:11 | - |
桃澤 大祐 ③ | 山梨学院大学 | 6区 | 01:00:58 | - |
松山 雄太朗 ④ | 山梨学院大学 | 7区 | 01:05:19 | - |
前田 拓哉 ② | 山梨学院大学 | 8区 | 01:08:10 | - |
阿部 竜巳 ③ | 山梨学院大学 | 9区 | 01:09:46 | - |
森井 勇磨 ④ | 山梨学院大学 | 10区 | 01:11:10 | - |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
01:01:251位日本体育大学01:01:25
🥇
2位駒澤大学01:01:36
🥈
3位東洋大学01:01:46
🥉
4位明治大学01:02:02
5位早稲田大学01:02:14
2区
01:08:181位早稲田大学01:08:18
🥇
2位駒澤大学01:08:27
🥈
3位東洋大学01:08:43
🥉
4位拓殖大学01:08:44
5位明治大学01:09:15
3区
01:02:131位東洋大学01:02:13
🥇
2位明治大学01:03:27
🥈
3位駒澤大学01:03:34
🥉
4位中央学院大学01:03:55
5位早稲田大学01:04:00
4区
00:54:411位駒澤大学00:54:41
🥇
2位早稲田大学00:55:03
🥈
3位東洋大学00:55:15
🥉
4位帝京大学00:55:23
5位明治大学00:55:36
5区
01:19:161位東洋大学01:19:16
🥇
2位日本体育大学01:19:17
🥈
3位駒澤大学01:19:54
🥉
4位東京農業大学01:19:56
5位東海大学01:20:06
6区
00:58:161位明治大学00:58:16
🥇
2位早稲田大学00:58:51
🥈
3位日本体育大学00:58:51
🥉
4位東洋大学00:59:04
5位駒澤大学00:59:22
7区
01:03:271位東洋大学01:03:27
🥇
2位青山学院大学01:03:37
🥈
3位駒澤大学01:04:04
🥉
4位帝京大学01:04:18
5位早稲田大学01:04:29
8区
01:04:351位東洋大学01:04:35
🥇
2位明治大学01:05:21
🥈
3位中央学院大学01:05:47
🥉
4位大東文化大学01:05:50
5位日本体育大学01:06:07
9区
01:08:291位日本体育大学01:08:29
🥇
2位駒澤大学01:08:56
🥈
3位青山学院大学01:09:23
🥉
4位東洋大学01:09:24
5位順天堂大学01:10:16
10区
01:09:081位東洋大学01:09:08
🥇
2位駒澤大学01:10:30
🥈
3位帝京大学01:10:52
🥉
4位日本大学01:11:05
5位日本体育大学01:11:10
統計・記録
区間賞一覧
区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
---|---|---|---|
1区 | 山中 秀仁 (日本体育大学) | 01:01:25 | |
2区 | 高田 康暉 (早稲田大学) | 01:08:18 | |
3区 | 設楽 悠太 (東洋大学) | 01:02:13 | |
4区 | 中谷 圭佑 (駒澤大学) | 00:54:41 | |
5区 | 設楽 啓太 (東洋大学) | 01:19:16 | |
6区 | 廣瀨 大貴 (明治大学) | 00:58:16 | |
7区 | 服部 弾馬 (東洋大学) | 01:03:27 | |
8区 | 髙久 龍 (東洋大学) | 01:04:35 | |
9区 | 矢野 圭吾 (日本体育大学) | 01:08:29 | |
10区 | 大津 顕杜 (東洋大学) | 01:09:08 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
スワイプで移動