箱根駅伝 歴代結果に戻る
箱根駅伝2013結果速報 | 区間記録・優勝日本体育大学・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 勝亦 祐太 ① | 日本体育大学 | 1区 | 1:04:07 | 7 |
| 本田 匠 ③ | 日本体育大学 | 2区 | 1:10:47 | 4 |
| 山中 秀仁 ① | 日本体育大学 | 3区 | 1:06:30 | 6 |
| 木村 勇貴 ② | 日本体育大学 | 4区 | 0:58:16 | 5 |
| 服部 翔大 ③ | 日本体育大学 | 5区 | 1:20:35 | 1 |
| 鈴木 悠介 ③ | 日本体育大学 | 6区 | 0:59:33 | 8 |
| 高田 翔二 ④ | 日本体育大学 | 7区 | 1:04:53 | 2 |
| 高柳 祐也 ④ | 日本体育大学 | 8区 | 1:07:03 | 3 |
| 矢野 圭吾 ③ | 日本体育大学 | 9区 | 1:10:26 | 2 |
| 谷永 雄一 ④ | 日本体育大学 | 10区 | 1:11:16 | 2 |
| 田口 雅也 ② | 東洋大学 | 1区 | 1:03:32 | 1 |
| 設楽 啓太 ③ | 東洋大学 | 2区 | 1:10:29 | 3 |
| 設楽 悠太 ③ | 東洋大学 | 3区 | 1:04:36 | 1 |
| 淀川 弦太 ② | 東洋大学 | 4区 | 0:59:14 | 11 |
| 定方 俊樹 ③ | 東洋大学 | 5区 | 1:25:03 | 10 |
| 市川 孝徳 ④ | 東洋大学 | 6区 | 0:59:16 | 5 |
| 高久 龍 ② | 東洋大学 | 7区 | 1:05:22 | 4 |
| 大津 顕杜 ③ | 東洋大学 | 8区 | 1:07:24 | 8 |
| 服部 勇馬 ① | 東洋大学 | 9区 | 1:11:02 | 3 |
| 冨岡 司 ④ | 東洋大学 | 10区 | 1:12:22 | 7 |
| 油布 郁人 ③ | 駒澤大学 | 1区 | 1:03:58 | 4 |
| 窪田 忍 ③ | 駒澤大学 | 2区 | 1:11:25 | 7 |
| 中村 匠吾 ② | 駒澤大学 | 3区 | 1:05:55 | 3 |
| 湯地 俊介 ③ | 駒澤大学 | 4区 | 1:01:29 | 19 |
| 村山 謙太 ② | 駒澤大学 | 5区 | 1:24:25 | 8 |
| 千葉 健太 ④ | 駒澤大学 | 6区 | 0:58:15 | 1 |
| 久我 和弥 ④ | 駒澤大学 | 7区 | 1:05:33 | 5 |
| 郡司 貴大 ③ | 駒澤大学 | 8区 | 1:07:44 | 13 |
| 上野 渉 ④ | 駒澤大学 | 9区 | 1:09:50 | 1 |
| 後藤田 健介 ④ | 駒澤大学 | 10区 | 1:10:49 | 1 |
| 前田 悠貴 ④ | 早稲田大学 | 1区 | 1:05:36 | 17 |
| 平賀 翔太 ④ | 早稲田大学 | 2区 | 1:11:02 | 6 |
| 大迫 傑 ③ | 早稲田大学 | 3区 | 1:04:44 | 2 |
| 佐々木 寛文 ④ | 早稲田大学 | 4区 | 0:58:36 | 8 |
| 山本 修平 ② | 早稲田大学 | 5区 | 1:22:52 | 3 |
| 相原 将仁 ③ | 早稲田大学 | 6区 | 1:00:17 | 14 |
| 志方 文典 ③ | 早稲田大学 | 7区 | 1:06:25 | 12 |
| 柳 利幸 ① | 早稲田大学 | 8区 | 1:07:49 | 16 |
| 田中 鴻佑 ③ | 早稲田大学 | 9区 | 1:12:29 | 13 |
| 田口 大貴 ② | 早稲田大学 | 10区 | 1:11:49 | 4 |
| 田中 健人 ③ | 帝京大学 | 1区 | 1:05:24 | 14 |
| 蛯名 聡勝 ③ | 帝京大学 | 2区 | 1:11:28 | 8 |
| 高橋 裕太 ① | 帝京大学 | 3区 | 1:07:30 | 8 |
| 早川 昇平 ② | 帝京大学 | 4区 | 0:57:56 | 2 |
| 小山 司 ③ | 帝京大学 | 5区 | 1:24:09 | 5 |
| 千葉 一慶 ③ | 帝京大学 | 6区 | 0:59:07 | 4 |
| 難波 幸貴 ③ | 帝京大学 | 7区 | 1:05:44 | 6 |
| 猪狩 大樹 ③ | 帝京大学 | 8区 | 1:07:11 | 4 |
| 山川 雄大 ④ | 帝京大学 | 9区 | 1:11:48 | 8 |
| 熊崎 健人 ② | 帝京大学 | 10区 | 1:11:22 | 3 |
| 大池 達也 ④ | 順天堂大学 | 1区 | 1:04:42 | 10 |
| 小澤 一真 ③ | 順天堂大学 | 2区 | 1:12:06 | 13 |
| 松枝 博輝 ① | 順天堂大学 | 3区 | 1:08:16 | 16 |
| 田中 秀幸 ④ | 順天堂大学 | 4区 | 0:57:16 | 1 |
| 西郷 貴之 ② | 順天堂大学 | 5区 | 1:24:09 | 6 |
| 信時 一輝 ④ | 順天堂大学 | 6区 | 0:59:58 | 12 |
| 山崎 翔太 ④ | 順天堂大学 | 7区 | 1:05:56 | 7 |
| 石井 格人 ④ | 順天堂大学 | 8区 | 1:07:58 | 17 |
| 松村 優樹 ② | 順天堂大学 | 9区 | 1:11:45 | 7 |
| 堀 正樹 ④ | 順天堂大学 | 10区 | 1:12:37 | 9 |
| 文元 慧 ② | 明治大学 | 1区 | 1:03:46 | 2 |
| 大六野 秀畝 ② | 明治大学 | 2区 | 1:11:43 | 12 |
| 菊地 賢人 ④ | 明治大学 | 3区 | 1:06:27 | 5 |
| 八木沢 元樹 ② | 明治大学 | 4区 | 0:58:21 | 7 |
| 大江 啓貴 ④ | 明治大学 | 5区 | 1:24:20 | 7 |
| 廣瀬 大貴 ③ | 明治大学 | 6区 | 0:58:19 | 2 |
| 有村 優樹 ② | 明治大学 | 7区 | 1:05:01 | 3 |
| 横手 健 ① | 明治大学 | 8区 | 1:07:38 | 11 |
| 松井 智靖 ② | 明治大学 | 9区 | 1:15:29 | 20 |
| 北 魁道 ③ | 明治大学 | 10区 | 1:14:10 | 18 |
| 遠藤 正人 ③ | 青山学院大学 | 1区 | 1:05:36 | 18 |
| 大谷 遼太郎 ④ | 青山学院大学 | 2区 | 1:10:55 | 5 |
| 久保田 和真 ① | 青山学院大学 | 3区 | 1:06:16 | 4 |
| 川崎 友輝 ② | 青山学院大学 | 4区 | 0:59:35 | 13 |
| 松田 直久 ④ | 青山学院大学 | 5区 | 1:24:05 | 4 |
| 藤川 拓也 ② | 青山学院大学 | 6区 | 1:00:43 | 16 |
| 小椋 裕介 ① | 青山学院大学 | 7区 | 1:06:51 | 16 |
| 高橋 宗司 ② | 青山学院大学 | 8区 | 1:06:46 | 2 |
| 横山 拓也 ④ | 青山学院大学 | 9区 | 1:11:53 | 9 |
| 出岐 雄大 ④ | 青山学院大学 | 10区 | 1:13:19 | 15 |
| 西池 和人 ② | 法政大学 | 1区 | 1:03:47 | 3 |
| 篠原 義裕 ④ | 法政大学 | 2区 | 1:13:27 | 17 |
| 田井 慎一郎 ③ | 法政大学 | 3区 | 1:07:54 | 13 |
| 黒山 和嵩 ② | 法政大学 | 4区 | 0:57:59 | 3 |
| 関口 頌悟 ② | 法政大学 | 5区 | 1:22:32 | 2 |
| 品田 潤之 ④ | 法政大学 | 6区 | 0:59:35 | 9 |
| 大森 一輝 ④ | 法政大学 | 7区 | 1:06:52 | 17 |
| 藤井 孝之 ① | 法政大学 | 8区 | 1:07:45 | 14 |
| 松田 憲彦 ③ | 法政大学 | 9区 | 1:12:57 | 15 |
| 高梨 寛隆 ③ | 法政大学 | 10区 | 1:13:52 | 17 |
| 潰滝 大記 ① | 中央学院大学 | 1区 | 1:04:13 | 8 |
| 藤井 啓介 ④ | 中央学院大学 | 2区 | 1:11:29 | 9 |
| 塩谷 桂大 ① | 中央学院大学 | 3区 | 1:08:41 | 18 |
| 沼田 大貴 ③ | 中央学院大学 | 4区 | 0:58:07 | 4 |
| 田中 瑞穂 ③ | 中央学院大学 | 5区 | 1:27:35 | 14 |
| 岡本 雄大 ③ | 中央学院大学 | 6区 | 0:59:32 | 7 |
| 木部 誠人 ② | 中央学院大学 | 7区 | 1:06:26 | 13 |
| 及川 佑太 ② | 中央学院大学 | 8区 | 1:07:30 | 9 |
| 室田 祐司 ④ | 中央学院大学 | 9区 | 1:11:44 | 6 |
| 山田 侑紀 ② | 中央学院大学 | 10区 | 1:12:17 | 6 |
| 土田 俊徳 ④ | 山梨学院大学 | 1区 | 1:05:32 | 16 |
| エノック・オムワンバ ① | 山梨学院大学 | 2区 | 1:09:32 | 2 |
| 井上 大仁 ② | 山梨学院大学 | 3区 | 1:06:40 | 7 |
| 鳥羽 和晃 ④ | 山梨学院大学 | 4区 | 1:00:05 | 14 |
| 松本 大樹 ④ | 山梨学院大学 | 5区 | 1:26:20 | 13 |
| 桃澤 大祐 ② | 山梨学院大学 | 6区 | 1:02:34 | 20 |
| 阿部 竜巳 ② | 山梨学院大学 | 7区 | 1:06:38 | 15 |
| 前田 拓哉 ① | 山梨学院大学 | 8区 | 1:07:46 | 15 |
| 牧野 俊紀 ④ | 山梨学院大学 | 9区 | 1:11:04 | 4 |
| 福沢 潤一 ② | 山梨学院大学 | 10区 | 1:12:13 | 5 |
| 市田 宏 ② | 大東文化大学 | 1区 | 1:04:03 | 5 |
| 片川 準二 ③ | 大東文化大学 | 2区 | 1:12:09 | 14 |
| 市田 孝 ② | 大東文化大学 | 3区 | 1:07:41 | 11 |
| 池田 紀保 ② | 大東文化大学 | 4区 | 0:59:14 | 12 |
| 大崎 翔也 ③ | 大東文化大学 | 5区 | 1:25:39 | 12 |
| 田口 哲 ④ | 大東文化大学 | 6区 | 1:01:33 | 18 |
| 大西 亮 ③ | 大東文化大学 | 7区 | 1:06:02 | 8 |
| 吉川 修平 ③ | 大東文化大学 | 8区 | 1:07:41 | 12 |
| 稲田 康希 ④ | 大東文化大学 | 9区 | 1:13:28 | 17 |
| 植木 章文 ② | 大東文化大学 | 10区 | 1:13:16 | 13 |
| 早川 翼 ④ | 東海大学 | 1区 | 1:04:04 | 6 |
| 村沢 智気 ③ | 東海大学 | 2区 | 1:12:59 | 16 |
| 元村 大地 ① | 東海大学 | 3区 | 1:07:44 | 12 |
| 栗原 俊 ④ | 東海大学 | 4区 | 1:00:19 | 17 |
| 吉川 修司 ① | 東海大学 | 5区 | 1:29:09 | 16 |
| 刀祢 健太郎 ④ | 東海大学 | 6区 | 1:00:52 | 18 |
| 石川 裕之 ③ | 東海大学 | 7区 | 1:06:05 | 9 |
| 松谷 公靖 ② | 東海大学 | 8区 | 1:07:22 | 7 |
| 金子 太郎 ④ | 東海大学 | 9区 | 1:11:05 | 5 |
| 中川 一 ④ | 東海大学 | 10区 | 1:12:21 | 6 |
| 沖守 怜 ② | 國學院大學 | 1区 | 1:06:44 | 19 |
| 寺田 夏生 ③ | 國學院大學 | 2区 | 1:12:39 | 16 |
| 柿沼 昂太 ③ | 國學院大學 | 3区 | 1:07:57 | 14 |
| 廣川 倖暉 ① | 國學院大學 | 4区 | 1:00:05 | 16 |
| 大下 稔樹 ② | 國學院大學 | 5区 | 1:25:38 | 11 |
| 上野 智幸 ④ | 國學院大學 | 6区 | 0:59:26 | 6 |
| 中山 翔平 ④ | 國學院大學 | 7区 | 1:07:01 | 19 |
| 吾妻 佑起 ① | 國學院大學 | 8区 | 1:07:22 | 7 |
| 鮫島 紋二郎 ② | 國學院大學 | 9区 | 1:13:25 | 16 |
| 岡本 昂之 ④ | 國學院大學 | 10区 | 1:13:11 | 12 |
| 荻野 眞乃介 ① | 日本大学 | 1区 | 1:05:14 | 13 |
| ガンドゥ・ベンジャミン ④ | 日本大学 | 2区 | 1:08:46 | 1 |
| 佐藤 佑輔 ④ | 日本大学 | 3区 | 1:10:10 | 20 |
| 寺田 裕成 ④ | 日本大学 | 4区 | 1:00:56 | 18 |
| 吉田 貴大 ④ | 日本大学 | 5区 | 1:29:25 | 17 |
| 日向野 聖隆 ③ | 日本大学 | 6区 | 1:00:47 | 17 |
| 高松 峻平 ② | 日本大学 | 7区 | 1:07:09 | 20 |
| 林 慎吾 ② | 日本大学 | 8区 | 1:07:18 | 6 |
| 田村 優宝 ③ | 日本大学 | 9区 | 1:12:28 | 12 |
| 竹ノ内 佳樹 ② | 日本大学 | 10区 | 1:13:10 | 11 |
| 福田 健太 ④ | 神奈川大学 | 1区 | 1:04:48 | 12 |
| 西山 凌平 ① | 神奈川大学 | 2区 | 1:11:32 | 11 |
| 小泉 和也 ② | 神奈川大学 | 3区 | 1:07:37 | 10 |
| 赤松 宏樹 ② | 神奈川大学 | 4区 | 0:59:11 | 10 |
| 柏部 孝太郎 ② | 神奈川大学 | 5区 | 1:36:55 | 18 |
| 高久 芳裕 ④ | 神奈川大学 | 6区 | 0:59:39 | 10 |
| 我那覇 和真 ① | 神奈川大学 | 7区 | 1:04:47 | 1 |
| 吉川 了 ④ | 神奈川大学 | 8区 | 1:07:15 | 5 |
| 鈴木 駿 ④ | 神奈川大学 | 9区 | 1:12:36 | 14 |
| 井上 雄介 ② | 神奈川大学 | 10区 | 1:13:16 | 14 |
| 木村 翔太 ④ | 東京農業大学 | 1区 | 1:05:25 | 15 |
| 竹内 竜真 ② | 東京農業大学 | 2区 | 1:14:02 | 19 |
| 浅岡 満憲 ② | 東京農業大学 | 3区 | 1:09:14 | 19 |
| 戸田 雅稀 ① | 東京農業大学 | 4区 | 1:02:18 | 20 |
| 内藤 寛人 ④ | 東京農業大学 | 5区 | 1:28:25 | 15 |
| 三輪 晋大朗 ③ | 東京農業大学 | 6区 | 1:00:32 | 15 |
| 佐藤 達也 ③ | 東京農業大学 | 7区 | 1:06:13 | 10 |
| 岩渕 慎矢 ② | 東京農業大学 | 8区 | 1:08:48 | 18 |
| 青木 優 ④ | 東京農業大学 | 9区 | 1:11:42 | 5 |
| 花田 昌之 ④ | 東京農業大学 | 10区 | 1:12:34 | 8 |
| 佐々木 天太 ② | 上武大学 | 1区 | 1:06:46 | 20 |
| 佐藤 舜 ② | 上武大学 | 2区 | 1:13:34 | 18 |
| 山岸 宏貴 ③ | 上武大学 | 3区 | 1:08:12 | 15 |
| 石川 拓馬 ④ | 上武大学 | 4区 | 1:00:52 | 17 |
| 氏原 健介 ④ | 上武大学 | 5区 | 1:28:38 | 16 |
| 横内 佑太朗 ② | 上武大学 | 6区 | 1:02:17 | 19 |
| 渡辺 力将 ④ | 上武大学 | 7区 | 1:06:12 | 9 |
| 松元 航 ② | 上武大学 | 8区 | 1:09:13 | 19 |
| 平迫 幸紀 ④ | 上武大学 | 9区 | 1:13:39 | 18 |
| 大西 淳貴 ② | 上武大学 | 10区 | 1:13:21 | 16 |
| 中原 大 ④ | 城西大学 | 1区 | 1:04:06 | 6 |
| 村山 紘太 ② | 城西大学 | 2区 | 1:12:39 | 15 |
| 松村 元輝 ② | 城西大学 | 3区 | 1:07:35 | 9 |
| 山本 雄大 ① | 城西大学 | 4区 | 0:58:42 | 9 |
| 濱本 栄太 ④ | 城西大学 | 5区 | ----- | 19 |
| 平田 啓介 ③ | 城西大学 | 6区 | 1:00:05 | 13 |
| 寺田 博英 ② | 城西大学 | 7区 | 1:06:21 | 11 |
| 松岡 竜也 ④ | 城西大学 | 8区 | 1:07:36 | 10 |
| 石橋 佑一 ④ | 城西大学 | 9区 | 1:12:03 | 11 |
| 二平 智裕 ② | 城西大学 | 10区 | 1:13:08 | 10 |
| 大須田 優二 ④ | 中央大学 | 1区 | 1:04:15 | 9 |
| 新庄 翔太 ② | 中央大学 | 2区 | 1:15:19 | 20 |
| 須河 宏紀 ③ | 中央大学 | 3区 | 1:07:46 | 12 |
| 多田 要 ② | 中央大学 | 4区 | 1:00:05 | 15 |
| 野脇 勇志 ④ | 中央大学 | 5区 | ----- | 20 |
| 代田 修平 ③ | 中央大学 | 6区 | 0:59:01 | 3 |
| 徳永 照 ① | 中央大学 | 7区 | 1:06:30 | 14 |
| 永井 秀篤 ② | 中央大学 | 8区 | 1:06:10 | 1 |
| 相場 祐人 ③ | 中央大学 | 9区 | 1:14:01 | 19 |
| 塩谷 潤一 ④ | 中央大学 | 10区 | 1:15:37 | 19 |
| 大橋 秀星 (専修大) ④ | 関東学連選抜 | 1区 | 1:04:44 | 11 |
| 早川 翼 (東海大) ④ | 関東学連選抜 | 2区 | 1:11:31 | 10 |
| 野本 大喜 (拓殖大) ④ | 関東学連選抜 | 3区 | 1:08:33 | 17 |
| 山口 修平 (創価大) ① | 関東学連選抜 | 4区 | 0:58:18 | 6 |
| 吉村 大輝 (流通経済大) ② | 関東学連選抜 | 5区 | 1:24:46 | 9 |
| 大沼 恭教 (亜細亜大) ④ | 関東学連選抜 | 6区 | 0:59:50 | 11 |
| 塚田 空 (平成国際大) ④ | 関東学連選抜 | 7区 | 1:06:58 | 18 |
| 橋爪 孝安 (松陰大) ④ | 関東学連選抜 | 8区 | 1:09:19 | 20 |
| 菊池 貴文 (国士舘大) ③ | 関東学連選抜 | 9区 | 1:11:55 | 10 |
| 山本 哲広 (関東学院大) ③ | 関東学連選抜 | 10区 | 1:15:56 | 20 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
01:03:321位東洋大学01:03:32
🥇
2位明治大学01:03:46
🥈
3位法政大学01:03:47
🥉
4位駒澤大学01:03:58
5位大東文化大学01:04:03
2区
01:08:461位日本大学01:08:46
🥇
2位山梨学院大学01:09:32
🥈
3位東洋大学01:10:29
🥉
4位日本体育大学01:10:47
5位青山学院大学01:10:55
3区
01:04:361位東洋大学01:04:36
🥇
2位早稲田大学01:04:44
🥈
3位駒澤大学01:05:55
🥉
4位青山学院大学01:06:16
5位明治大学01:06:27
4区
00:57:161位順天堂大学00:57:16
🥇
2位帝京大学00:57:56
🥈
3位法政大学00:57:59
🥉
4位中央学院大学00:58:07
5位日本体育大学00:58:16
5区
01:20:351位日本体育大学01:20:35
🥇
2位法政大学01:22:32
🥈
3位早稲田大学01:22:52
🥉
4位青山学院大学01:24:05
5位帝京大学01:24:09
6区
00:58:151位駒澤大学00:58:15
🥇
2位明治大学00:58:19
🥈
3位中央大学00:59:01
🥉
4位帝京大学00:59:07
5位東洋大学00:59:16
7区
01:04:471位神奈川大学01:04:47
🥇
2位日本体育大学01:04:53
🥈
3位明治大学01:05:01
🥉
4位東洋大学01:05:22
5位駒澤大学01:05:33
8区
01:06:101位中央大学01:06:10
🥇
2位青山学院大学01:06:46
🥈
3位日本体育大学01:07:03
🥉
4位帝京大学01:07:11
5位神奈川大学01:07:15
9区
01:09:501位駒澤大学01:09:50
🥇
2位日本体育大学01:10:26
🥈
3位東洋大学01:11:02
🥉
4位山梨学院大学01:11:04
5位東海大学01:11:05
10区
01:10:491位駒澤大学01:10:49
🥇
2位日本体育大学01:11:16
🥈
3位帝京大学01:11:22
🥉
4位早稲田大学01:11:49
5位山梨学院大学01:12:13
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田口 雅也 (東洋大学) | 1:03:32 | |
| 2区 | ガンドゥ・ベンジャミン (日本大学) | 1:08:46 | |
| 3区 | 設楽 悠太 (東洋大学) | 1:04:36 | |
| 4区 | 田中 秀幸 (順天堂大学) | 0:57:16 | |
| 5区 | 服部 翔大 (日本体育大学) | 1:20:35 | |
| 6区 | 千葉 健太 (駒澤大学) | 0:58:15 | |
| 7区 | 我那覇 和真 (神奈川大学) | 1:04:47 | |
| 8区 | 永井 秀篤 (中央大学) | 1:06:10 | |
| 9区 | 上野 渉 (駒澤大学) | 1:09:50 | |
| 10区 | 後藤田 健介 (駒澤大学) | 1:10:49 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
