箱根駅伝 歴代結果に戻る
箱根駅伝1959結果速報 | 区間記録・優勝中央大学・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 栗原 正視 ③ | 中央大学 | 1区 | 1:11:59 | 1 |
| 二宮 隆明 ③ | 中央大学 | 2区 | 1:05:39★ | 1 |
| 横溝 三郎 ① | 中央大学 | 3区 | 1:09:32 | 2 |
| 山本 正澄 ④ | 中央大学 | 4区 | 1:05:53★ | 1 |
| 金行 秀則 ③ | 中央大学 | 5区 | 1:29:09 | 3 |
| 作田 誠一 ③ | 中央大学 | 6区 | 1:14:36 | 2 |
| 山崎 務 ① | 中央大学 | 7区 | 1:09:11 | 3 |
| 南館 正行 ① | 中央大学 | 8区 | 1:11:59 | 1 |
| 留野 豊昭 ① | 中央大学 | 9区 | 1:09:32 | 3 |
| 奥宮 和文 ① | 中央大学 | 10区 | 1:13:53 | 5 |
| 愛敬 実 ④ | 日本大学 | 1区 | 1:13:09 | 4 |
| 村田 成男 ① | 日本大学 | 2区 | 1:10:00 | 4 |
| 川島 義明 ④ | 日本大学 | 3区 | 1:10:32 | 4 |
| 中村 敦士 ① | 日本大学 | 4区 | 1:07:14 | 2 |
| 馬場 孝 ② | 日本大学 | 5区 | 1:26:45 | 2 |
| 島田 武之 ④ | 日本大学 | 6区 | 1:15:31 | 5 |
| 武内修一郎 ② | 日本大学 | 7区 | 1:06:12★ | 1 |
| 中村 次義 ③ | 日本大学 | 8区 | 1:12:51 | 6 |
| 古閑 俊明 ④ | 日本大学 | 9区 | 1:07:44 | 1 |
| 横山和五郎 ④ | 日本大学 | 10区 | 1:13:47 | 4 |
| 中川 卓爾 ③ | 東京教育大学 | 1区 | 1:15:18 | 12 |
| 大熊 信雄 ④ | 東京教育大学 | 2区 | 1:10:05 | 6 |
| 築地 美孝 ④ | 東京教育大学 | 3区 | 1:11:01 | 5 |
| 桝田 吉生 ② | 東京教育大学 | 4区 | 1:10:39 | 4 |
| 長田 正幸 ③ | 東京教育大学 | 5区 | 1:25:47★ | 1 |
| 辻 新次 ③ | 東京教育大学 | 6区 | 1:16:15 | 6 |
| 平田 文夫 ③ | 東京教育大学 | 7区 | 1:10:30 | 6 |
| 須貝 富雄 ③ | 東京教育大学 | 8区 | 1:12:10 | 3 |
| 今西 正敏 ④ | 東京教育大学 | 9区 | 1:08:05 | 2 |
| 吉岡 敏晴 ③ | 東京教育大学 | 10区 | 1:14:50 | 6 |
| 山口 裕康 ① | 立教大学 | 1区 | 1:14:03 | 8 |
| 内田 澄定 ② | 立教大学 | 2区 | 1:08:07 | 2 |
| 岸野 新治 ③ | 立教大学 | 3区 | 1:11:32 | 6 |
| 角森 太郎 ① | 立教大学 | 4区 | 1:10:53 | 5 |
| 服部 昌司 ③ | 立教大学 | 5区 | 1:33:07 | 9 |
| 市川 公夫 ④ | 立教大学 | 6区 | 1:19:18 | 9 |
| 大貫 重信 ② | 立教大学 | 7区 | 1:07:26 | 2 |
| 都賀田伯馬 ④ | 立教大学 | 8区 | 1:12:08 | 2 |
| 橋本 正彦 ① | 立教大学 | 9区 | 1:10:22 | 6 |
| 伊藤 貞夫 ④ | 立教大学 | 10区 | 1:11:04 | 1 |
| 小寺 貞安 ③ | 法政大学 | 1区 | 1:12:45 | 3 |
| 山口 泰男 ③ | 法政大学 | 2区 | 1:10:09 | 7 |
| 泉田 公 ② | 法政大学 | 3区 | 1:11:52 | 8 |
| 晒科 勇 ① | 法政大学 | 4区 | 1:15:36 | 14 |
| 藤田 秋男 ③ | 法政大学 | 5区 | 1:34:53 | 10 |
| 則松 潤一 ① | 法政大学 | 6区 | 1:16:36 | 7 |
| 大日向治幸 ② | 法政大学 | 7区 | 1:09:34 | 4 |
| 宮本 征朗 ③ | 法政大学 | 8区 | 1:12:22 | 4 |
| 但木 章祐 ④ | 法政大学 | 9区 | 1:09:52 | 5 |
| 木暮 祐之 ③ | 法政大学 | 10区 | 1:12:55 | 3 |
| 片川 究 ② | 早稲田大学 | 1区 | 1:13:50 | 6 |
| 小菅 五郎 ④ | 早稲田大学 | 2区 | 1:11:57 | 10 |
| 中山 昂 ③ | 早稲田大学 | 3区 | 1:09:31 | 1 |
| 黒川 輝夫 ② | 早稲田大学 | 4区 | 1:09:43 | 3 |
| 藤井 忠彦 ③ | 早稲田大学 | 5区 | 1:30:03 | 4 |
| 黒川 澄夫 ③ | 早稲田大学 | 6区 | 1:12:23★ | 1 |
| 片芝 勝 ② | 早稲田大学 | 7区 | 1:16:41 | 14 |
| 船井 照夫 ① | 早稲田大学 | 8区 | 1:13:59 | 7 |
| 鈴村 勝 ② | 早稲田大学 | 9区 | 1:16:23 | 14 |
| 田中 清司 ② | 早稲田大学 | 10区 | 1:12:07 | 2 |
| 渡部 玲 ④ | 日本体育大学 | 1区 | 1:14:15 | 9 |
| 福山 一夫 ③ | 日本体育大学 | 2区 | 1:09:58 | 3 |
| 中村 行雄 ② | 日本体育大学 | 3区 | 1:12:52 | 9 |
| 渡辺 久芳 ③ | 日本体育大学 | 4区 | 1:10:55 | 6 |
| 越川 泰男 ② | 日本体育大学 | 5区 | 1:32:50 | 8 |
| 杉本 祐二 ④ | 日本体育大学 | 6区 | 1:14:53 | 3 |
| 小林 武 ④ | 日本体育大学 | 7区 | 1:10:58 | 7 |
| 高田 喜久 ② | 日本体育大学 | 8区 | 1:12:40 | 5 |
| 嘉藤 晋作 ④ | 日本体育大学 | 9区 | 1:12:31 | 8 |
| 三上 剛 ① | 日本体育大学 | 10区 | 1:16:02 | 7 |
| 駒場 道弘 ① | 東洋大学 | 1区 | 1:14:23 | 10 |
| 新井 勝夫 ② | 東洋大学 | 2区 | 1:10:03 | 5 |
| 清水 亘 ③ | 東洋大学 | 3区 | 1:09:59 | 3 |
| 久松 敏哉 ② | 東洋大学 | 4区 | 1:12:07 | 8 |
| 宍戸 英顕 ① | 東洋大学 | 5区 | 1:30:36 | 5 |
| 奥沢 善二 ③ | 東洋大学 | 6区 | 1:19:29 | 11 |
| 吉田 博 ③ | 東洋大学 | 7区 | 1:10:23 | 5 |
| 内山 末男 ④ | 東洋大学 | 8区 | 1:15:29 | 8 |
| 小池 文司 ③ | 東洋大学 | 9区 | 1:09:43 | 4 |
| 石井 稔 ② | 東洋大学 | 10区 | 1:18:09 | 10 |
| 栗本 英也 ② | 専修大学 | 1区 | 1:17:00 | 15 |
| 伊藤 茂 ③ | 専修大学 | 2区 | 1:11:47 | 9 |
| 島田 輝男 ① | 専修大学 | 3区 | 1:11:37 | 7 |
| 池田 敏彦 ② | 専修大学 | 4区 | 1:15:26 | 13 |
| 黒須 啓助 ④ | 専修大学 | 5区 | 1:35:29 | 11 |
| 大谷 治男 ② | 専修大学 | 6区 | 1:15:15 | 4 |
| 八重垣 稔 ② | 専修大学 | 7区 | 1:13:29 | 11 |
| 山下 嘉則 ① | 専修大学 | 8区 | 1:16:16 | 9 |
| 高野 元治 ④ | 専修大学 | 9区 | 1:13:05 | 9 |
| 田原 保 ④ | 専修大学 | 10区 | 1:17:07 | 9 |
| 森下 明 ④ | 東京農業大学 | 1区 | 1:15:10 | 11 |
| 石井 仁 ③ | 東京農業大学 | 2区 | 1:13:55 | 14 |
| 市川五十男 ② | 東京農業大学 | 3区 | 1:16:51 | 14 |
| 石井 惟弘 ③ | 東京農業大学 | 4区 | 1:11:04 | 7 |
| 須崎 栄 ① | 東京農業大学 | 5区 | 1:31:13 | 6 |
| 矢部 誠吉 ① | 東京農業大学 | 6区 | 1:19:46 | 12 |
| 栗原 大八 ② | 東京農業大学 | 7区 | 1:11:26 | 8 |
| 秋山 勉 ① | 東京農業大学 | 8区 | 1:17:09 | 10 |
| 長谷川 法 ① | 東京農業大学 | 9区 | 1:14:10 | 10 |
| 風祭 和夫 ② | 東京農業大学 | 10区 | 1:19:19 | 12 |
| 徳岡 保政 ① | 国士舘大学 | 1区 | 1:16:59 | 14 |
| 梶原 敏睦 ① | 国士舘大学 | 2区 | 1:13:30 | 12 |
| 黒田 和昇 ③ | 国士舘大学 | 3区 | 1:14:38 | 10 |
| 安藤 武治 ③ | 国士舘大学 | 4区 | 1:13:12 | 10 |
| 西野 弘一 ③ | 国士舘大学 | 5区 | 1:35:40 | 12 |
| 長谷 貞重 ② | 国士舘大学 | 6区 | 1:20:29 | 13 |
| 菊地 尭則 ③ | 国士舘大学 | 7区 | 1:12:08 | 10 |
| 小林 喜夫 ② | 国士舘大学 | 8区 | 1:18:04 | 11 |
| 横井 孝義 ② | 国士舘大学 | 9区 | 1:14:36 | 11 |
| 大坪 義昭 ② | 国士舘大学 | 10区 | 1:20:58 | 16 |
| 須田 柳治 ② | 順天堂大学 | 1区 | 1:16:47 | 13 |
| 能勢 豊 ③ | 順天堂大学 | 2区 | 1:13:24 | 11 |
| 佐々木英記 ④ | 順天堂大学 | 3区 | 1:15:39 | 11 |
| 松川 久 ① | 順天堂大学 | 4区 | 1:15:01 | 12 |
| 中島 五雄 ② | 順天堂大学 | 5区 | 1:41:32 | 16 |
| 千田 正之 ② | 順天堂大学 | 6区 | 1:17:54 | 8 |
| 坂下 実幸 ① | 順天堂大学 | 7区 | 1:12:06 | 9 |
| 富田 辰雄 ① | 順天堂大学 | 8区 | 1:20:00 | 13 |
| 小見 忠 ③ | 順天堂大学 | 9区 | 1:12:25 | 7 |
| 金内 幸雄 ① | 順天堂大学 | 10区 | 1:18:24 | 11 |
| 阿部 正臣 ① | 東京学芸大学 | 1区 | 1:13:14 | 5 |
| 上滝 邦夫 ③ | 東京学芸大学 | 2区 | 1:13:46 | 13 |
| 伊藤 秀則 ② | 東京学芸大学 | 3区 | 1:18:58 | 15 |
| 武田 紘史 ① | 東京学芸大学 | 4区 | 1:13:42 | 11 |
| 吉井 健彦 ④ | 東京学芸大学 | 5区 | 1:40:43 | 15 |
| 藤本 勤 ④ | 東京学芸大学 | 6区 | 1:19:20 | 10 |
| 関根 佐 ② | 東京学芸大学 | 7区 | 1:16:29 | 12 |
| 伊集院兼宏 ② | 東京学芸大学 | 8区 | 1:21:26 | 14 |
| 福山 登 ① | 東京学芸大学 | 9区 | 1:15:38 | 13 |
| 南雲 道幸 ③ | 東京学芸大学 | 10区 | 1:20:27 | 14 |
| 松村 敏男 ④ | 埼玉大学 | 1区 | 1:12:21 | 2 |
| 花輪 仙造 ② | 埼玉大学 | 2区 | 1:19:29 | 15 |
| 宇田川武男 ③ | 埼玉大学 | 3区 | 1:16:48 | 13 |
| 阿南 秀雄 ③ | 埼玉大学 | 4区 | 1:12:45 | 9 |
| 山村 拓夫 ③ | 埼玉大学 | 5区 | 1:40:04 | 14 |
| 原 正 ③ | 埼玉大学 | 6区 | 1:21:43 | 15 |
| 矢内 嚢 ② | 埼玉大学 | 7区 | 1:18:23 | 15 |
| 久保 幸男 ① | 埼玉大学 | 8区 | 1:22:43 | 15 |
| 山井 正己 ② | 埼玉大学 | 9区 | 1:17:28 | 15 |
| 西村 鴨二 ① | 埼玉大学 | 10区 | 1:20:48 | 15 |
| 江花 晴三 ③ | 神奈川大学 | 1区 | 1:13:56 | 7 |
| 溝口征三郎 ① | 神奈川大学 | 2区 | 1:11:42 | 8 |
| 瀬名波庄庭 ① | 神奈川大学 | 3区 | 1:16:37 | 12 |
| 石井 裕二 ② | 神奈川大学 | 4区 | 1:19:42 | 15 |
| 栗原 勇 ③ | 神奈川大学 | 5区 | 1:39:22 | 13 |
| 森山 良 ③ | 神奈川大学 | 6区 | 1:21:09 | 14 |
| 林 孝夫 ② | 神奈川大学 | 7区 | 1:20:23 | 16 |
| 池田 啓介 ① | 神奈川大学 | 8区 | 1:25:57 | 16 |
| 吉田 尚志 ① | 神奈川大学 | 9区 | 1:15:10 | 12 |
| 島田 英一 ③ | 神奈川大学 | 10区 | 1:20:22 | 13 |
| 苫米地正敏 ② | 慶應義塾大学 | 1区 | 1:19:13 | 16 |
| 小池 誠吉 ① | 慶應義塾大学 | 2区 | 1:20:16 | 16 |
| 高橋 正光 ② | 慶應義塾大学 | 3区 | 1:21:17 | 16 |
| 岡田 正雄 ① | 慶應義塾大学 | 4区 | 1:22:58 | 16 |
| 西本 治朗 ③ | 慶應義塾大学 | 5区 | 1:32:32 | 7 |
| 杉村 肇 ① | 慶應義塾大学 | 6区 | 1:23:53 | 16 |
| 土井 啓三 ① | 慶應義塾大学 | 7区 | 1:16:29 | 12 |
| 島田 貞雄 ② | 慶應義塾大学 | 8区 | 1:18:19 | 12 |
| 重田 高義 ② | 慶應義塾大学 | 9区 | 1:17:56 | 16 |
| 鈴木 重男 ③ | 慶應義塾大学 | 10区 | 1:17:03 | 8 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
01:11:591位中央大学01:11:59
🥇
2位埼玉大学01:12:21
🥈
3位法政大学01:12:45
🥉
4位日本大学01:13:09
5位東京学芸大学01:13:14
2区
01:05:391位中央大学01:05:39
🥇
2位立教大学01:08:07
🥈
3位日本体育大学01:09:58
🥉
4位日本大学01:10:00
5位東洋大学01:10:03
3区
01:09:311位早稲田大学01:09:31
🥇
2位中央大学01:09:32
🥈
3位東洋大学01:09:59
🥉
4位日本大学01:10:32
5位東京教育大学01:11:01
4区
01:05:531位中央大学01:05:53
🥇
2位日本大学01:07:14
🥈
3位早稲田大学01:09:43
🥉
4位東京教育大学01:10:39
5位立教大学01:10:53
5区
01:25:471位東京教育大学01:25:47
🥇
2位日本大学01:26:45
🥈
3位中央大学01:29:09
🥉
4位早稲田大学01:30:03
5位東洋大学01:30:36
6区
01:12:231位早稲田大学01:12:23
🥇
2位中央大学01:14:36
🥈
3位日本体育大学01:14:53
🥉
4位専修大学01:15:15
5位日本大学01:15:31
7区
01:06:121位日本大学01:06:12
🥇
2位立教大学01:07:26
🥈
3位中央大学01:09:11
🥉
4位法政大学01:09:34
5位東洋大学01:10:23
8区
01:11:591位中央大学01:11:59
🥇
2位立教大学01:12:08
🥈
3位東京教育大学01:12:10
🥉
4位法政大学01:12:22
5位日本体育大学01:12:40
9区
01:07:441位日本大学01:07:44
🥇
2位東京教育大学01:08:05
🥈
3位中央大学01:09:32
🥉
4位東洋大学01:09:43
5位法政大学01:09:52
10区
01:11:041位立教大学01:11:04
🥇
2位早稲田大学01:12:07
🥈
3位法政大学01:12:55
🥉
4位日本大学01:13:47
5位中央大学01:13:53
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 栗原 正視 (中央大学) | 1:11:59 | |
| 2区 | 二宮 隆明 (中央大学) | 1:05:39 | ★ |
| 3区 | 中山 昂 (早稲田大学) | 1:09:31 | |
| 4区 | 山本 正澄 (中央大学) | 1:05:53 | ★ |
| 5区 | 長田 正幸 (東京教育大学) | 1:25:47 | ★ |
| 6区 | 黒川 澄夫 (早稲田大学) | 1:12:23 | ★ |
| 7区 | 武内修一郎 (日本大学) | 1:06:12 | ★ |
| 8区 | 南館 正行 (中央大学) | 1:11:59 | |
| 9区 | 古閑 俊明 (日本大学) | 1:07:44 | |
| 10区 | 伊藤 貞夫 (立教大学) | 1:11:04 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
