箱根駅伝 歴代結果に戻る
第25回東京箱根間往復大学駅伝競走 1949
1区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 島村 和男 0 | 明治大学 | 01:17:25 |
2🥈 | 浅倉 茂 0 | 中央大学 | 01:19:12 |
3🥉 | 田島 武彦 0 | 早稲田大学 | 01:21:45 |
4 | 湯浅 和良 0 | 法政大学 | 01:22:36 |
5 | 小泉 徹馬 0 | 立教大学 | 01:23:03 |
6 | 浜上 克夫 0 | 東洋大学 | 01:24:19 |
7 | 山田 正則 0 | 東京文理科大学 | 01:24:26 |
8 | 徳留 満雄 0 | 日本体育専門 | 01:25:17 |
9 | 大塚 吉男 0 | 東京体育専門 | 01:25:39 |
10 | 杉山 治 0 | 専修大学 | 01:27:49 |
2区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 相沢 末男 0 | 東洋大学 | 01:15:36 |
2🥈 | 菅原 範人 0 | 早稲田大学 | 01:15:41 |
3🥉 | 梶原 清 0 | 東京文理科大学 | 01:16:16 |
4 | 峰尾裕之助 0 | 明治大学 | 01:17:09 |
5 | 茂木 昭寿 0 | 法政大学 | 01:17:15 |
6 | 森谷 和雄 0 | 東京体育専門 | 01:19:06 |
7 | 石渡 満 0 | 日本体育専門 | 01:20:58 |
8 | 増子 一郎 0 | 専修大学 | 01:21:03 |
9 | 石井 章 0 | 横浜専門学校 | 01:24:27 |
10 | 杉本 昭雄 0 | 立教大学 | 01:24:30 |
3区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 田中 久夫 0 | 明治大学 | 01:18:40 |
2🥈 | 篠崎 清 0 | 日本体育専門 | 01:20:18 |
3🥉 | 池田 弘文 0 | 法政大学 | 01:22:11 |
4 | 佐藤 直美 0 | 早稲田大学 | 01:22:29 |
5 | 高橋 信勝 0 | 東京体育専門 | 01:24:28 |
6 | 飯野 秀雄 0 | 立教大学 | 01:26:52 |
7 | 山本 達雄 0 | 専修大学 | 01:27:21 |
8 | 南木 信吾 0 | 中央大学 | 01:28:49 |
9 | 土方 久平 0 | 東京文理科大学 | 01:29:53 |
10 | 橋本陽太郎 0 | 東洋大学 | 01:29:58 |
4区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 白鷺 靖昌 0 | 早稲田大学 | 01:13:33 |
2🥈 | 久保 晴良 0 | 明治大学 | 01:16:07 |
3🥉 | 林 勇 0 | 東洋大学 | 01:20:06 |
4 | 安藤 寿雄 0 | 中央大学 | 01:21:21 |
5 | 勢田 秀男 0 | 専修大学 | 01:23:28 |
6 | 舛本 正数 0 | 東京体育専門 | 01:23:47 |
7 | 小清水定男 0 | 日本体育専門 | 01:23:49 |
8 | 石城金太郎 0 | 法政大学 | 01:24:52 |
9 | 小島 成幸 0 | 立教大学 | 01:25:16 |
10 | 本間 慎司 0 | 東京文理科大学 | 01:25:25 |
5区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 岡 正康 0 | 明治大学 | 01:43:38 |
2🥈 | 大島 弘 0 | 東京体育専門 | 01:45:55 |
3🥉 | 佐々木正利 0 | 法政大学 | 01:48:12 |
4 | 後藤 秀夫 0 | 早稲田大学 | 01:48:23 |
5 | 奥平 憲司 0 | 日本体育専門 | 01:49:05 |
6 | 若狭 智憲 0 | 東洋大学 | 01:50:29 |
7 | 宮盛 勇 0 | 立教大学 | 01:51:08 |
8 | 大木昭一郎 0 | 東京文理科大学 | 01:53:29 |
9 | 相田 四郎 0 | 横浜専門学校 | 01:53:39 |
10 | 西田 勝雄 0 | 中央大学 | 01:57:22 |
6区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 山田 俊 0 | 早稲田大学 | 01:21:59 |
2🥈 | 田辺 稔 0 | 東京文理科大学 | 01:22:08 |
3🥉 | 宮原 満男 0 | 東京体育専門 | 01:22:24 |
4 | 土屋 邦夫 0 | 立教大学 | 01:25:19 |
5 | 林 和夫 0 | 明治大学 | 01:27:42 |
6 | 繁住 敏郎 0 | 専修大学 | 01:28:07 |
7 | 坂元 敏昭 0 | 日本体育専門 | 01:28:45 |
8 | 佐久間信之助 0 | 法政大学 | 01:29:31 |
9 | 小野 文雄 0 | 横浜専門学校 | 01:30:29 |
10 | 中島 肇 0 | 東洋大学 | 01:32:16 |
7区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 牧野 信弘 0 | 中央大学 | 01:12:47 |
2🥈 | 乙倉 英雄 0 | 明治大学 | 01:17:09 |
3🥉 | 山口 清次 0 | 早稲田大学 | 01:17:20 |
4 | 丸山 敬三 0 | 日本体育専門 | 01:17:29 |
5 | 三浦 忠弘 0 | 法政大学 | 01:19:05 |
6 | 原 英胤 0 | 東京文理科大学 | 01:19:12 |
7 | 浜田栄太郎 0 | 東洋大学 | 01:20:25 |
8 | 三上 恒雄 0 | 専修大学 | 01:20:50 |
9 | 桐生 武夫 0 | 東京体育専門 | 01:21:01 |
10 | 鈴木 達雄 0 | 立教大学 | 01:28:24 |
8区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 大塚 良一 0 | 早稲田大学 | 01:16:45 |
1🥇 | 菊地由紀男 0 | 中央大学 | 01:16:45 |
3🥉 | 槙野 敦宣 0 | 明治大学 | 01:19:39 |
4 | 小林巳代治 0 | 法政大学 | 01:23:33 |
5 | 山田 龍夫 0 | 東京文理科大学 | 01:24:56 |
6 | 佐藤 忠司 0 | 専修大学 | 01:25:10 |
7 | 奥脇 芳男 0 | 東京体育専門 | 01:25:56 |
8 | 横田 寛 0 | 立教大学 | 01:28:03 |
9 | 野見山猪之助 0 | 日本体育専門 | 01:29:38 |
10 | 細谷 虎夫 0 | 横浜専門学校 | 01:43:50 |
9区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 黒木 弘行 0 | 中央大学 | 01:10:56 |
2🥈 | 野瀬 昭 0 | 日本体育専門 | 01:11:51 |
3🥉 | 右田 武雄 0 | 東京文理科大学 | 01:13:39 |
4 | 安田 正 0 | 明治大学 | 01:15:42 |
5 | 小林 莞爾 0 | 早稲田大学 | 01:15:43 |
6 | 渋谷 義雄 0 | 東京体育専門 | 01:20:02 |
7 | 安達 正道 0 | 専修大学 | 01:22:12 |
8 | 福田 栄治 0 | 東洋大学 | 01:22:36 |
9 | 飯島 実 0 | 立教大学 | 01:22:40 |
10 | 児玉 章次 0 | 法政大学 | 01:26:35 |
10区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 高杉 良輔 0 | 中央大学 | 01:16:56 |
2🥈 | 木渓 博志 0 | 明治大学 | 01:23:00 |
3🥉 | 中山 元介 0 | 東京体育専門 | 01:23:08 |
4 | 溝田 斌 0 | 法政大学 | 01:25:07 |
5 | 八木 正治 0 | 専修大学 | 01:26:25 |
6 | 三沢 光男 0 | 東京文理科大学 | 01:28:40 |
7 | 桜井 節哉 0 | 日本体育専門 | 01:31:55 |
8 | 菊地 竹史 0 | 立教大学 | 01:40:01 |
9 | 清水 鶴松 0 | 東洋大学 | 01:42:31 |
10 | 小方 栄一 0 | 横浜専門学校 | 01:46:14 |
選手検索
選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
島村 和男 0 | 明治大学 | 1区 | 01:17:25 | 1 |
峰尾裕之助 0 | 明治大学 | 2区 | 01:17:09 | 4 |
田中 久夫 0 | 明治大学 | 3区 | 01:18:40 | 1 |
久保 晴良 0 | 明治大学 | 4区 | 01:16:07 | 2 |
岡 正康 0 | 明治大学 | 5区 | 01:43:38 | 1 |
林 和夫 0 | 明治大学 | 6区 | 01:27:42 | 5 |
乙倉 英雄 0 | 明治大学 | 7区 | 01:17:09 | 2 |
槙野 敦宣 0 | 明治大学 | 8区 | 01:19:39 | 3 |
安田 正 0 | 明治大学 | 9区 | 01:15:42 | 4 |
木渓 博志 0 | 明治大学 | 10区 | 01:23:00 | 2 |
田島 武彦 0 | 早稲田大学 | 1区 | 01:21:45 | 3 |
菅原 範人 0 | 早稲田大学 | 2区 | 01:15:41 | 2 |
佐藤 直美 0 | 早稲田大学 | 3区 | 01:22:29 | 4 |
白鷺 靖昌 0 | 早稲田大学 | 4区 | 01:13:33 | 1 |
後藤 秀夫 0 | 早稲田大学 | 5区 | 01:48:23 | 4 |
山田 俊 0 | 早稲田大学 | 6区 | 01:21:59 | 1 |
山口 清次 0 | 早稲田大学 | 7区 | 01:17:20 | 3 |
大塚 良一 0 | 早稲田大学 | 8区 | 01:16:45 | 1 |
小林 莞爾 0 | 早稲田大学 | 9区 | 01:15:43 | 5 |
水野 栄英 0 | 早稲田大学 | 10区 | 01:49:15 | 11 |
大塚 吉男 0 | 東京体育専門 | 1区 | 01:25:39 | 9 |
森谷 和雄 0 | 東京体育専門 | 2区 | 01:19:06 | 6 |
高橋 信勝 0 | 東京体育専門 | 3区 | 01:24:28 | 5 |
舛本 正数 0 | 東京体育専門 | 4区 | 01:23:47 | 6 |
大島 弘 0 | 東京体育専門 | 5区 | 01:45:55 | 2 |
宮原 満男 0 | 東京体育専門 | 6区 | 01:22:24 | 3 |
桐生 武夫 0 | 東京体育専門 | 7区 | 01:21:01 | 9 |
奥脇 芳男 0 | 東京体育専門 | 8区 | 01:25:56 | 7 |
渋谷 義雄 0 | 東京体育専門 | 9区 | 01:20:02 | 6 |
中山 元介 0 | 東京体育専門 | 10区 | 01:23:08 | 3 |
浅倉 茂 0 | 中央大学 | 1区 | 01:19:12 | 2 |
井上 俊一 0 | 中央大学 | 2区 | 01:25:53 | 12 |
南木 信吾 0 | 中央大学 | 3区 | 01:28:49 | 8 |
安藤 寿雄 0 | 中央大学 | 4区 | 01:21:21 | 4 |
西田 勝雄 0 | 中央大学 | 5区 | 01:57:22 | 10 |
田辺 定明 0 | 中央大学 | 6区 | 01:44:11 | 11 |
牧野 信弘 0 | 中央大学 | 7区 | 01:12:47 | 1 |
菊地由紀男 0 | 中央大学 | 8区 | 01:16:45 | 1 |
黒木 弘行 0 | 中央大学 | 9区 | 01:10:56 | 1 |
高杉 良輔 0 | 中央大学 | 10区 | 01:16:56 | 1 |
山田 正則 0 | 東京文理科大学 | 1区 | 01:24:26 | 7 |
梶原 清 0 | 東京文理科大学 | 2区 | 01:16:16 | 3 |
土方 久平 0 | 東京文理科大学 | 3区 | 01:29:53 | 9 |
本間 慎司 0 | 東京文理科大学 | 4区 | 01:25:25 | 10 |
大木昭一郎 0 | 東京文理科大学 | 5区 | 01:53:29 | 8 |
田辺 稔 0 | 東京文理科大学 | 6区 | 01:22:08 | 2 |
原 英胤 0 | 東京文理科大学 | 7区 | 01:19:12 | 6 |
山田 龍夫 0 | 東京文理科大学 | 8区 | 01:24:56 | 5 |
右田 武雄 0 | 東京文理科大学 | 9区 | 01:13:39 | 3 |
三沢 光男 0 | 東京文理科大学 | 10区 | 01:28:40 | 6 |
湯浅 和良 0 | 法政大学 | 1区 | 01:22:36 | 4 |
茂木 昭寿 0 | 法政大学 | 2区 | 01:17:15 | 5 |
池田 弘文 0 | 法政大学 | 3区 | 01:22:11 | 3 |
石城金太郎 0 | 法政大学 | 4区 | 01:24:52 | 8 |
佐々木正利 0 | 法政大学 | 5区 | 01:48:12 | 3 |
佐久間信之助 0 | 法政大学 | 6区 | 01:29:31 | 8 |
三浦 忠弘 0 | 法政大学 | 7区 | 01:19:05 | 5 |
小林巳代治 0 | 法政大学 | 8区 | 01:23:33 | 4 |
児玉 章次 0 | 法政大学 | 9区 | 01:26:35 | 10 |
溝田 斌 0 | 法政大学 | 10区 | 01:25:07 | 4 |
徳留 満雄 0 | 日本体育専門 | 1区 | 01:25:17 | 8 |
石渡 満 0 | 日本体育専門 | 2区 | 01:20:58 | 7 |
篠崎 清 0 | 日本体育専門 | 3区 | 01:20:18 | 2 |
小清水定男 0 | 日本体育専門 | 4区 | 01:23:49 | 7 |
奥平 憲司 0 | 日本体育専門 | 5区 | 01:49:05 | 5 |
坂元 敏昭 0 | 日本体育専門 | 6区 | 01:28:45 | 7 |
丸山 敬三 0 | 日本体育専門 | 7区 | 01:17:29 | 4 |
野見山猪之助 0 | 日本体育専門 | 8区 | 01:29:38 | 9 |
野瀬 昭 0 | 日本体育専門 | 9区 | 01:11:51 | 2 |
桜井 節哉 0 | 日本体育専門 | 10区 | 01:31:55 | 7 |
杉山 治 0 | 専修大学 | 1区 | 01:27:49 | 10 |
増子 一郎 0 | 専修大学 | 2区 | 01:21:03 | 8 |
山本 達雄 0 | 専修大学 | 3区 | 01:27:21 | 7 |
勢田 秀男 0 | 専修大学 | 4区 | 01:23:28 | 5 |
神谷 仲一 0 | 専修大学 | 5区 | 01:57:56 | 11 |
繁住 敏郎 0 | 専修大学 | 6区 | 01:28:07 | 6 |
三上 恒雄 0 | 専修大学 | 7区 | 01:20:50 | 8 |
佐藤 忠司 0 | 専修大学 | 8区 | 01:25:10 | 6 |
安達 正道 0 | 専修大学 | 9区 | 01:22:12 | 7 |
八木 正治 0 | 専修大学 | 10区 | 01:26:25 | 5 |
小泉 徹馬 0 | 立教大学 | 1区 | 01:23:03 | 5 |
杉本 昭雄 0 | 立教大学 | 2区 | 01:24:30 | 10 |
飯野 秀雄 0 | 立教大学 | 3区 | 01:26:52 | 6 |
小島 成幸 0 | 立教大学 | 4区 | 01:25:16 | 9 |
宮盛 勇 0 | 立教大学 | 5区 | 01:51:08 | 7 |
土屋 邦夫 0 | 立教大学 | 6区 | 01:25:19 | 4 |
鈴木 達雄 0 | 立教大学 | 7区 | 01:28:24 | 10 |
横田 寛 0 | 立教大学 | 8区 | 01:28:03 | 8 |
飯島 実 0 | 立教大学 | 9区 | 01:22:40 | 9 |
菊地 竹史 0 | 立教大学 | 10区 | 01:40:01 | 8 |
浜上 克夫 0 | 東洋大学 | 1区 | 01:24:19 | 6 |
相沢 末男 0 | 東洋大学 | 2区 | 01:15:36 | 1 |
橋本陽太郎 0 | 東洋大学 | 3区 | 01:29:58 | 10 |
林 勇 0 | 東洋大学 | 4区 | 01:20:06 | 3 |
若狭 智憲 0 | 東洋大学 | 5区 | 01:50:29 | 6 |
中島 肇 0 | 東洋大学 | 6区 | 01:32:16 | 10 |
浜田栄太郎 0 | 東洋大学 | 7区 | 01:20:25 | 7 |
米谷 和夫 0 | 東洋大学 | 8区 | 01:51:32 | 11 |
福田 栄治 0 | 東洋大学 | 9区 | 01:22:36 | 8 |
清水 鶴松 0 | 東洋大学 | 10区 | 01:42:31 | 9 |
石黒 英三 0 | 横浜専門学校 | 1区 | 01:29:17 | 12 |
石井 章 0 | 横浜専門学校 | 2区 | 01:24:27 | 9 |
三橋 兼信 0 | 横浜専門学校 | 3区 | 01:32:12 | 11 |
加藤 悦三 0 | 横浜専門学校 | 4区 | 01:29:26 | 11 |
相田 四郎 0 | 横浜専門学校 | 5区 | 01:53:39 | 9 |
小野 文雄 0 | 横浜専門学校 | 6区 | 01:30:29 | 9 |
平井 義久 0 | 横浜専門学校 | 7区 | 01:28:29 | 11 |
細谷 虎夫 0 | 横浜専門学校 | 8区 | 01:43:50 | 10 |
河野 肇 0 | 横浜専門学校 | 9区 | 01:31:37 | 11 |
小方 栄一 0 | 横浜専門学校 | 10区 | 01:46:14 | 10 |
大野 照正 0 | 神奈川師範学校 | 1区 | 01:28:00 | 11 |
大塚 光一 0 | 神奈川師範学校 | 2区 | 01:25:38 | 11 |
今井 実 0 | 神奈川師範学校 | 3区 | -- | - |
遠藤 辰雄 0 | 神奈川師範学校 | 4区 | -- | - |
栗原 誠次 0 | 神奈川師範学校 | 5区 | -- | - |
石渡 宏 0 | 神奈川師範学校 | 6区 | -- | - |
露木 明 0 | 神奈川師範学校 | 7区 | -- | - |
北村 繁 0 | 神奈川師範学校 | 8区 | -- | - |
金子 家堅 0 | 神奈川師範学校 | 9区 | -- | - |
瀬戸 貞雄 0 | 神奈川師範学校 | 10区 | -- | - |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
01:17:251位明治大学01:17:25
🥇
2位中央大学01:19:12
🥈
3位早稲田大学01:21:45
🥉
4位法政大学01:22:36
5位立教大学01:23:03
2区
01:15:361位東洋大学01:15:36
🥇
2位早稲田大学01:15:41
🥈
3位東京文理科大学01:16:16
🥉
4位明治大学01:17:09
5位法政大学01:17:15
3区
01:18:401位明治大学01:18:40
🥇
2位日本体育専門01:20:18
🥈
3位法政大学01:22:11
🥉
4位早稲田大学01:22:29
5位東京体育専門01:24:28
4区
01:13:331位早稲田大学01:13:33
🥇
2位明治大学01:16:07
🥈
3位東洋大学01:20:06
🥉
4位中央大学01:21:21
5位専修大学01:23:28
5区
01:43:381位明治大学01:43:38
🥇
2位東京体育専門01:45:55
🥈
3位法政大学01:48:12
🥉
4位早稲田大学01:48:23
5位日本体育専門01:49:05
6区
01:21:591位早稲田大学01:21:59
🥇
2位東京文理科大学01:22:08
🥈
3位東京体育専門01:22:24
🥉
4位立教大学01:25:19
5位明治大学01:27:42
7区
01:12:471位中央大学01:12:47
🥇
2位明治大学01:17:09
🥈
3位早稲田大学01:17:20
🥉
4位日本体育専門01:17:29
5位法政大学01:19:05
8区
01:16:451位早稲田大学01:16:45
🥇
2位中央大学01:16:45
🥈
3位明治大学01:19:39
🥉
4位法政大学01:23:33
5位東京文理科大学01:24:56
9区
01:10:561位中央大学01:10:56
🥇
2位日本体育専門01:11:51
🥈
3位東京文理科大学01:13:39
🥉
4位明治大学01:15:42
5位早稲田大学01:15:43
10区
01:16:561位中央大学01:16:56
🥇
2位明治大学01:23:00
🥈
3位東京体育専門01:23:08
🥉
4位法政大学01:25:07
5位専修大学01:26:25
統計・記録
区間賞一覧
区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
---|---|---|---|
1区 | 島村 和男 (明治大学) | 01:17:25 | |
2区 | 相沢 末男 (東洋大学) | 01:15:36 | |
3区 | 田中 久夫 (明治大学) | 01:18:40 | |
4区 | 白鷺 靖昌 (早稲田大学) | 01:13:33 | |
5区 | 岡 正康 (明治大学) | 01:43:38 | |
6区 | 山田 俊 (早稲田大学) | 01:21:59 | |
7区 | 牧野 信弘 (中央大学) | 01:12:47 | |
8区 | 大塚 良一 (早稲田大学) | 01:16:45 | |
9区 | 黒木 弘行 (中央大学) | 01:10:56 | |
10区 | 高杉 良輔 (中央大学) | 01:16:56 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
スワイプで移動