箱根駅伝 歴代結果に戻る
第11回東京箱根間往復大学駅伝競走 1930
1区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 小山 勝太 | 早稲田大学 | 01:16:32 |
2🥈 | 沼館 長七 | 日本大学 | 01:17:16 |
3🥉 | 高橋 謙二 | 慶應義塾大学 | 01:17:36 |
4 | 宮本源太郎 | 中央大学 | 01:18:25 |
5 | 村上 讃 | 明治大学 | 01:21:02 |
6 | 金子 福次 | 法政大学 | 01:22:11 |
7 | 安原 正一 | 東京農業大学 | 01:22:22 |
8 | 山本虎之子 | 東京文理科大学 | 01:26:49 |
9 | 曽根 勇 | 日本歯科医専門 | 01:29:32 |
2区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 岩本哲一郎 | 慶應義塾大学 | 01:14:42 |
2🥈 | 吉田 芳春 | 早稲田大学 | 01:14:43 |
3🥉 | 大木 正幹 | 法政大学 | 01:14:49 |
4 | 平野 平三 | 日本大学 | 01:14:56 |
5 | 佐藤 常一 | 日本歯科医専門 | 01:16:08 |
6 | 重本 規一 | 東京文理科大学 | 01:16:37 |
7 | 大場 要 | 明治大学 | 01:18:23 |
8 | 大崎 芳夫 | 中央大学 | 01:18:44 |
9 | 星子敏太郎 | 東京農業大学 | 01:23:18 |
3区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 北本 正路 | 慶應義塾大学 | 01:15:42 |
2🥈 | 小原 孝一 | 早稲田大学 | 01:16:30 |
3🥉 | 広瀬福三郎 | 日本歯科医専門 | 01:17:15 |
4 | 色部 三助 | 東京文理科大学 | 01:18:03 |
5 | 曽根 茂 | 日本大学 | 01:18:53 |
6 | 光田 博 | 明治大学 | 01:22:03 |
7 | 務台 二郎 | 法政大学 | 01:25:14 |
8 | 江頭 正章 | 中央大学 | 01:26:23 |
9 | 吉岡 清 | 東京農業大学 | 01:30:47 |
4区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 小島 道雄 | 明治大学 | 01:11:06 |
2🥈 | 鈴木 喜政 | 日本歯科医専門 | 01:11:56 |
3🥉 | 渡辺 信男 | 日本大学 | 01:12:05 |
4 | 大野 要 | 東京農業大学 | 01:14:21 |
5 | 佐藤 昇 | 中央大学 | 01:15:10 |
6 | 北村 義雄 | 慶應義塾大学 | 01:15:35 |
7 | 倉西 胖 | 早稲田大学 | 01:16:03 |
8 | 坂井 望 | 東京文理科大学 | 01:16:41 |
9 | 中川原 高 | 法政大学 | 01:18:14 |
5区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 渡辺弥太郎 | 慶應義塾大学 | 01:42:28 |
2🥈 | 藤木 勳 | 早稲田大学 | 01:43:03 |
3🥉 | 松本 源吾 | 中央大学 | 01:46:34 |
4 | 井上 正孝 | 東京文理科大学 | 01:46:42 |
5 | 常藤 俊雄 | 明治大学 | 01:47:44 |
6 | 尾高 辰雄 | 日本大学 | 01:51:36 |
7 | 斎藤 春吉 | 日本歯科医専門 | 01:53:21 |
8 | 早坂勝之輔 | 東京農業大学 | 01:55:21 |
9 | 野中 善六 | 法政大学 | 01:56:04 |
6区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 鈴木 憲雄 | 早稲田大学 | 01:27:48 |
2🥈 | 武田 徳一 | 法政大学 | 01:28:23 |
3🥉 | 山内 喬木 | 中央大学 | 01:28:44 |
4 | 国沢 利明 | 日本大学 | 01:28:48 |
5 | 永瀬 芳雄 | 明治大学 | 01:29:08 |
6 | 瀬戸 秀夫 | 東京農業大学 | 01:29:36 |
7 | 菅野 勉 | 日本歯科医専門 | 01:30:26 |
8 | 岡田 英夫 | 慶應義塾大学 | 01:30:45 |
9 | 木内 清 | 東京文理科大学 | 01:33:43 |
7区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 権 泰夏 | 明治大学 | 01:15:32 |
2🥈 | 松田 和信 | 法政大学 | 01:15:58 |
3🥉 | 宮田 信一 | 早稲田大学 | 01:16:19 |
4 | 沢田 武尾 | 日本大学 | 01:16:24 |
5 | 石橋 信 | 中央大学 | 01:16:58 |
6 | 保坂 周助 | 東京文理科大学 | 01:19:18 |
7 | 深野 直治 | 東京農業大学 | 01:25:37 |
8 | 小島九十三 | 慶應義塾大学 | 01:26:00 |
9 | 青木 太郎 | 日本歯科医専門 | 01:29:55 |
8区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 中島 幸基 | 早稲田大学 | 01:17:48 |
2🥈 | 小谷 静雄 | 中央大学 | 01:18:06 |
3🥉 | 辻 久人 | 東京文理科大学 | 01:19:20 |
4 | 北角 昌利 | 明治大学 | 01:19:44 |
5 | 百瀬 清治 | 日本歯科医専門 | 01:19:59 |
6 | 間島 信貞 | 法政大学 | 01:21:11 |
7 | 下村 修三 | 日本大学 | 01:21:23 |
8 | 伊藤 弘 | 慶應義塾大学 | 01:22:13 |
9 | 白 南雲 | 東京農業大学 | 01:24:31 |
9区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 引田 二郎 | 法政大学 | 01:12:24 |
2🥈 | 河田 薫 | 早稲田大学 | 01:12:36 |
3🥉 | 蒲田久之助 | 中央大学 | 01:18:41 |
4 | 五十嵐忠夫 | 東京文理科大学 | 01:19:23 |
5 | 大西 正光 | 明治大学 | 01:20:17 |
6 | 村田 貞夫 | 東京農業大学 | 01:23:02 |
7 | 青柳 良雄 | 慶應義塾大学 | 01:23:22 |
7 | 脇田若太郎 | 日本歯科医専門 | 01:23:22 |
9 | 伊藤 祐之 | 日本大学 | 03:19:50 |
10区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 浜田 耕作 | 明治大学 | 01:17:18 |
2🥈 | 森本 一徳 | 日本大学 | 01:18:11 |
3🥉 | 佐々木覚二郎 | 法政大学 | 01:21:50 |
3🥉 | 青木 孝夫 | 日本歯科医専門 | 01:21:50 |
5 | 角谷 保次 | 早稲田大学 | 01:22:07 |
6 | 長谷川 博 | 中央大学 | 01:22:16 |
7 | 横川 隆範 | 東京文理科大学 | 01:23:32 |
8 | 大串 研二 | 東京農業大学 | 01:24:14 |
9 | 渡辺 良吉 | 慶應義塾大学 | 01:24:19 |
選手検索
選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
小山 勝太 | 早稲田大学 | 1区 | 01:16:32 | 1 |
吉田 芳春 | 早稲田大学 | 2区 | 01:14:43 | 2 |
小原 孝一 | 早稲田大学 | 3区 | 01:16:30 | 2 |
倉西 胖 | 早稲田大学 | 4区 | 01:16:03 | 7 |
藤木 勳 | 早稲田大学 | 5区 | 01:43:03 | 2 |
鈴木 憲雄 | 早稲田大学 | 6区 | 01:27:48 | 1 |
宮田 信一 | 早稲田大学 | 7区 | 01:16:19 | 3 |
中島 幸基 | 早稲田大学 | 8区 | 01:17:48 | 1 |
河田 薫 | 早稲田大学 | 9区 | 01:12:36 | 2 |
角谷 保次 | 早稲田大学 | 10区 | 01:22:07 | 5 |
村上 讃 | 明治大学 | 1区 | 01:21:02 | 5 |
大場 要 | 明治大学 | 2区 | 01:18:23 | 7 |
光田 博 | 明治大学 | 3区 | 01:22:03 | 6 |
小島 道雄 | 明治大学 | 4区 | 01:11:06 | 1 |
常藤 俊雄 | 明治大学 | 5区 | 01:47:44 | 5 |
永瀬 芳雄 | 明治大学 | 6区 | 01:29:08 | 5 |
権 泰夏 | 明治大学 | 7区 | 01:15:32 | 1 |
北角 昌利 | 明治大学 | 8区 | 01:19:44 | 4 |
大西 正光 | 明治大学 | 9区 | 01:20:17 | 5 |
浜田 耕作 | 明治大学 | 10区 | 01:17:18 | 1 |
宮本源太郎 | 中央大学 | 1区 | 01:18:25 | 4 |
大崎 芳夫 | 中央大学 | 2区 | 01:18:44 | 8 |
江頭 正章 | 中央大学 | 3区 | 01:26:23 | 8 |
佐藤 昇 | 中央大学 | 4区 | 01:15:10 | 5 |
松本 源吾 | 中央大学 | 5区 | 01:46:34 | 3 |
山内 喬木 | 中央大学 | 6区 | 01:28:44 | 3 |
石橋 信 | 中央大学 | 7区 | 01:16:58 | 5 |
小谷 静雄 | 中央大学 | 8区 | 01:18:06 | 2 |
蒲田久之助 | 中央大学 | 9区 | 01:18:41 | 3 |
長谷川 博 | 中央大学 | 10区 | 01:22:16 | 6 |
高橋 謙二 | 慶應義塾大学 | 1区 | 01:17:36 | 3 |
岩本哲一郎 | 慶應義塾大学 | 2区 | 01:14:42 | 1 |
北本 正路 | 慶應義塾大学 | 3区 | 01:15:42 | 1 |
北村 義雄 | 慶應義塾大学 | 4区 | 01:15:35 | 6 |
渡辺弥太郎 | 慶應義塾大学 | 5区 | 01:42:28 | 1 |
岡田 英夫 | 慶應義塾大学 | 6区 | 01:30:45 | 8 |
小島九十三 | 慶應義塾大学 | 7区 | 01:26:00 | 8 |
伊藤 弘 | 慶應義塾大学 | 8区 | 01:22:13 | 8 |
青柳 良雄 | 慶應義塾大学 | 9区 | 01:23:22 | 7 |
渡辺 良吉 | 慶應義塾大学 | 10区 | 01:24:19 | 9 |
金子 福次 | 法政大学 | 1区 | 01:22:11 | 6 |
大木 正幹 | 法政大学 | 2区 | 01:14:49 | 3 |
務台 二郎 | 法政大学 | 3区 | 01:25:14 | 7 |
中川原 高 | 法政大学 | 4区 | 01:18:14 | 9 |
野中 善六 | 法政大学 | 5区 | 01:56:04 | 9 |
武田 徳一 | 法政大学 | 6区 | 01:28:23 | 2 |
松田 和信 | 法政大学 | 7区 | 01:15:58 | 2 |
間島 信貞 | 法政大学 | 8区 | 01:21:11 | 6 |
引田 二郎 | 法政大学 | 9区 | 01:12:24 | 1 |
佐々木覚二郎 | 法政大学 | 10区 | 01:21:50 | 3 |
山本虎之子 | 東京文理科大学 | 1区 | 01:26:49 | 8 |
重本 規一 | 東京文理科大学 | 2区 | 01:16:37 | 6 |
色部 三助 | 東京文理科大学 | 3区 | 01:18:03 | 4 |
坂井 望 | 東京文理科大学 | 4区 | 01:16:41 | 8 |
井上 正孝 | 東京文理科大学 | 5区 | 01:46:42 | 4 |
木内 清 | 東京文理科大学 | 6区 | 01:33:43 | 9 |
保坂 周助 | 東京文理科大学 | 7区 | 01:19:18 | 6 |
辻 久人 | 東京文理科大学 | 8区 | 01:19:20 | 3 |
五十嵐忠夫 | 東京文理科大学 | 9区 | 01:19:23 | 4 |
横川 隆範 | 東京文理科大学 | 10区 | 01:23:32 | 7 |
曽根 勇 | 日本歯科医専門 | 1区 | 01:29:32 | 9 |
佐藤 常一 | 日本歯科医専門 | 2区 | 01:16:08 | 5 |
広瀬福三郎 | 日本歯科医専門 | 3区 | 01:17:15 | 3 |
鈴木 喜政 | 日本歯科医専門 | 4区 | 01:11:56 | 2 |
斎藤 春吉 | 日本歯科医専門 | 5区 | 01:53:21 | 7 |
菅野 勉 | 日本歯科医専門 | 6区 | 01:30:26 | 7 |
青木 太郎 | 日本歯科医専門 | 7区 | 01:29:55 | 9 |
百瀬 清治 | 日本歯科医専門 | 8区 | 01:19:59 | 5 |
脇田若太郎 | 日本歯科医専門 | 9区 | 01:23:22 | 7 |
青木 孝夫 | 日本歯科医専門 | 10区 | 01:21:50 | 3 |
安原 正一 | 東京農業大学 | 1区 | 01:22:22 | 7 |
星子敏太郎 | 東京農業大学 | 2区 | 01:23:18 | 9 |
吉岡 清 | 東京農業大学 | 3区 | 01:30:47 | 9 |
大野 要 | 東京農業大学 | 4区 | 01:14:21 | 4 |
早坂勝之輔 | 東京農業大学 | 5区 | 01:55:21 | 8 |
瀬戸 秀夫 | 東京農業大学 | 6区 | 01:29:36 | 6 |
深野 直治 | 東京農業大学 | 7区 | 01:25:37 | 7 |
白 南雲 | 東京農業大学 | 8区 | 01:24:31 | 9 |
村田 貞夫 | 東京農業大学 | 9区 | 01:23:02 | 6 |
大串 研二 | 東京農業大学 | 10区 | 01:24:14 | 8 |
沼館 長七 | 日本大学 | 1区 | 01:17:16 | 2 |
平野 平三 | 日本大学 | 2区 | 01:14:56 | 4 |
曽根 茂 | 日本大学 | 3区 | 01:18:53 | 5 |
渡辺 信男 | 日本大学 | 4区 | 01:12:05 | 3 |
尾高 辰雄 | 日本大学 | 5区 | 01:51:36 | 6 |
国沢 利明 | 日本大学 | 6区 | 01:28:48 | 4 |
沢田 武尾 | 日本大学 | 7区 | 01:16:24 | 4 |
下村 修三 | 日本大学 | 8区 | 01:21:23 | 7 |
伊藤 祐之 | 日本大学 | 9区 | 03:19:50 | 9 |
森本 一徳 | 日本大学 | 10区 | 01:18:11 | 2 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
01:16:321位早稲田大学01:16:32
🥇
2位日本大学01:17:16
🥈
3位慶應義塾大学01:17:36
🥉
4位中央大学01:18:25
5位明治大学01:21:02
2区
01:14:421位慶應義塾大学01:14:42
🥇
2位早稲田大学01:14:43
🥈
3位法政大学01:14:49
🥉
4位日本大学01:14:56
5位日本歯科医専門01:16:08
3区
01:15:421位慶應義塾大学01:15:42
🥇
2位早稲田大学01:16:30
🥈
3位日本歯科医専門01:17:15
🥉
4位東京文理科大学01:18:03
5位日本大学01:18:53
4区
01:11:061位明治大学01:11:06
🥇
2位日本歯科医専門01:11:56
🥈
3位日本大学01:12:05
🥉
4位東京農業大学01:14:21
5位中央大学01:15:10
5区
01:42:281位慶應義塾大学01:42:28
🥇
2位早稲田大学01:43:03
🥈
3位中央大学01:46:34
🥉
4位東京文理科大学01:46:42
5位明治大学01:47:44
6区
01:27:481位早稲田大学01:27:48
🥇
2位法政大学01:28:23
🥈
3位中央大学01:28:44
🥉
4位日本大学01:28:48
5位明治大学01:29:08
7区
01:15:321位明治大学01:15:32
🥇
2位法政大学01:15:58
🥈
3位早稲田大学01:16:19
🥉
4位日本大学01:16:24
5位中央大学01:16:58
8区
01:17:481位早稲田大学01:17:48
🥇
2位中央大学01:18:06
🥈
3位東京文理科大学01:19:20
🥉
4位明治大学01:19:44
5位日本歯科医専門01:19:59
9区
01:12:241位法政大学01:12:24
🥇
2位早稲田大学01:12:36
🥈
3位中央大学01:18:41
🥉
4位東京文理科大学01:19:23
5位明治大学01:20:17
10区
01:17:181位明治大学01:17:18
🥇
2位日本大学01:18:11
🥈
3位法政大学01:21:50
🥉
4位日本歯科医専門01:21:50
5位早稲田大学01:22:07
統計・記録
区間賞一覧
区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
---|---|---|---|
1区 | 小山 勝太 (早稲田大学) | 01:16:32 | |
2区 | 岩本哲一郎 (慶應義塾大学) | 01:14:42 | |
3区 | 北本 正路 (慶應義塾大学) | 01:15:42 | |
4区 | 小島 道雄 (明治大学) | 01:11:06 | |
5区 | 渡辺弥太郎 (慶應義塾大学) | 01:42:28 | |
6区 | 鈴木 憲雄 (早稲田大学) | 01:27:48 | |
7区 | 権 泰夏 (明治大学) | 01:15:32 | |
8区 | 中島 幸基 (早稲田大学) | 01:17:48 | |
9区 | 引田 二郎 (法政大学) | 01:12:24 | |
10区 | 浜田 耕作 (明治大学) | 01:17:18 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
スワイプで移動